|
||||||
|
Cuentas del Sector de Servicios a Empresas en la Comunidad de Madrid 1996 (Base 1996). 2.10. Seguridad e Investigación Privada
1. Macromagnitudes y cuenta de explotación según nivel de empleo
1. Macromagnitudes y cuenta de explotación según nivel de empleo
Miles pesetas |
|||||
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 PERSONAL OCUPADO (media anual) | 14.274 | 5.795 | 132 | 552 | 7.795 |
2 HORAS TRABAJADAS (unidades) | 26.278.122 | 10.647.889 | 217.477 | 983.145 | 14.429.611 |
3 PRODUCCION A SALIDA DE FABRICA (registro bruto) | 61.056.028 | 26.538.984 | 594.558 | 2.703.032 | 31.219.454 |
3.1 IVA repercutido (corriente) | 8.155.020 | 3.541.413 | 79.516 | 370.663 | 4.163.428 |
3.2 Producción a salida de fábrica (sin IVA) | 52.901.008 | 22.997.571 | 515.042 | 2.332.369 | 27.056.026 |
3.2.1 Ventas de productos transformados | 12.734 | 5.143 | 52 | 0 | 7.539 |
3.2.2 Ingresos netos por reventa | 32.635 | 12.626 | 189 | 0 | 19.820 |
3.2.3 Prestación de servicios | 52.486.125 | 22.775.923 | 513.149 | 2.327.602 | 26.869.451 |
3.2.4 Rappels y devoluciones de ventas | 34.228 | 26.748 | 24 | 5.305 | 2.151 |
3.2.5 Trabajos para su inmovilizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2.6 Otros ingresos de gestión no contemplados | 402.193 | 230.627 | 1.676 | 10.072 | 159.818 |
3.2.7 Variación de existencias de ventas | 1.549 | 0 | 0 | 0 | 1.549 |
3.2.8 Impuestos especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 CONSUMOS INTERMEDIOS (registro bruto) | 9.800.815 | 5.063.051 | 149.442 | 1.130.822 | 3.457.500 |
4.1 IVA soportado deducible (corriente) | 1.102.545 | 580.694 | 15.690 | 144.243 | 361.918 |
4.2 Consumos intermedios (sin IVA) | 8.698.270 | 4.482.357 | 133.752 | 986.579 | 3.095.582 |
4.2.1 Consumo de materiales | 2.690.098 | 1.637.546 | 43.913 | 579.985 | 428.654 |
4.2.2 Servicios exteriores | 6.008.172 | 2.844.811 | 89.839 | 406.594 | 2.666.928 |
5 VALOR AÑADIDO BRUTO A SALIDA DE FABRICA (registro bruto) | 51.255.213 | 21.475.933 | 445.116 | 1.572.210 | 27.761.954 |
5.1 Saldo de IVA corriente | 7.052.475 | 2.960.719 | 63.826 | 226.420 | 3.801.510 |
5.2 Valor añadido bruto a salida de fábrica (sin IVA) | 44.202.738 | 18.515.214 | 381.290 | 1.345.790 | 23.960.444 |
6 IMPUESTOS LIGADOS A LA ACTIVIDAD | 66.928 | 29.077 | 947 | 11.308 | 25.596 |
6.1 Impuestos especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2 Otros impuestos ligados a la actividad | 66.928 | 29.077 | 947 | 11.308 | 25.596 |
7 SUBVENCIONES DE EXPLOTACION | 172.030 | 62.103 | 895 | 0 | 109.032 |
8 VALOR AÑADIDO BRUTO A COSTE DE LOS FACTORES | 44.307.840 | 18.548.240 | 381.238 | 1.334.482 | 24.043.880 |
8.1 Costes de personal | 41.092.830 | 17.212.455 | 291.397 | 1.195.795 | 22.393.183 |
8.2 Excedente bruto de explotación | 3.215.010 | 1.335.785 | 89.841 | 138.687 | 1.650.697 |
9 GASTOS FINANCIEROS | 867.092 | 395.072 | 4.504 | 44.973 | 422.543 |
10 INVERSION REALIZADA (registro bruto) | 1.308.089 | 799.815 | 19.391 | 151.575 | 337.308 |
2. Destino geográfico de las ventas según nivel de empleo
Porcentajes |
|||||
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 COMUNIDAD DE MADRID | 62,55 | 60,98 | 53,88 | 88,56 | 61,80 |
2 RESTO DE ESPAÑA | 37,04 | 38,40 | 31,90 | 11,44 | 38,20 |
3 RESTO COMUNIDAD EUROPEA | 0,41 | 0,62 | 14,20 | 0,00 | 0,00 |
4 RESTO DEL MUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
3. Personal y horas trabajadas por tipo según nivel de empleo
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 PERSONAL OCUPADO (media anual) | 14.274 | 5.795 | 132 | 552 | 7.795 |
1.1 Personal fijo | 7.847 | 3.359 | 100 | 303 | 4.084 |
1.2 Personal eventual | 6.427 | 2.436 | 32 | 249 | 3.711 |
2 HORAS TRABAJADAS (unidades) | 26.278.122 | 10.647.889 | 217.477 | 983.145 | 14.429.611 |
2.1 Por el personal fijo | 14.483.116 | 6.176.535 | 159.268 | 550.949 | 7.596.364 |
2.2 Por el personal eventual | 11.795.006 | 4.471.354 | 58.209 | 432.196 | 6.833.247 |
3 PERSONAL OCUPADO A 31 DE DICIEMBRE | 14.436 | 5.819 | 132 | 574 | 7.911 |
Varones | 12.498 | 4.858 | 104 | 507 | 7.029 |
Mujeres | 1.938 | 961 | 28 | 67 | 882 |
3.1 Personal en gerencia y administración | 621 | 304 | 35 | 39 | 243 |
Varones | 375 | 171 | 14 | 28 | 162 |
Mujeres | 246 | 133 | 21 | 11 | 81 |
3.2 Personal en área comercial y distribución | 188 | 128 | 0 | 8 | 52 |
Varones | 129 | 86 | 0 | 6 | 37 |
Mujeres | 59 | 42 | 0 | 2 | 15 |
3.3 Personal en área de producción | 13.627 | 5.387 | 97 | 527 | 7.616 |
Varones | 11.994 | 4.601 | 90 | 473 | 6.830 |
Mujeres | 1.633 | 786 | 7 | 54 | 786 |
4. Ingresos corrientes según nivel de empleo
Miles pesetas |
|||||
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 53.449.585 | 23.281.126 | 518.138 | 2.344.975 | 27.305.346 |
1 VENTAS E INGRESOS POR SERVICIOS | 52.552.462 | 22.787.954 | 513.720 | 2.322.297 | 26.928.491 |
1.1 Ventas de productos transformados | 12.734 | 5.143 | 52 | 0 | 7.539 |
1.2 Venta de mercader¡as (reventa) | 87.831 | 33.636 | 543 | 0 | 53.652 |
1.3 Prestación de servicios | 52.486.125 | 22.775.923 | 513.149 | 2.327.602 | 26.869.451 |
1.4 Otras ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 Rappels y devoluciones de ventas | 34.228 | 26.748 | 24 | 5.305 | 2.151 |
2 TRABAJOS PARA SU INMOVILIZADO | 33.198 | 30.781 | 1 | 2.326 | 90 |
2.1 Trabajos para su inmovilizado inmaterial | 33.198 | 30.781 | 1 | 2.326 | 90 |
2.2 Trabajos para su inmovilizado material | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 SUBVENCIONES Y AYUDAS PRIVADAS (corrientes) | 180.864 | 65.647 | 989 | 0 | 114.228 |
3.1 Subvenciones oficiales de explotación | 172.030 | 62.103 | 895 | 0 | 109.032 |
3.2 Ayudas privadas | 8.834 | 3.544 | 94 | 0 | 5.196 |
4 OTROS INGRESOS DE GESTION | 407.832 | 235.869 | 1.676 | 10.469 | 159.818 |
4.1 Ingresos de la propiedad industrial | 5.639 | 5.242 | 0 | 397 | 0 |
4.2 Otros ingresos de gestión no contemplados | 402.193 | 230.627 | 1.676 | 10.072 | 159.818 |
5 INGRESOS FINANCIEROS | 275.229 | 160.875 | 1.752 | 9.883 | 102.719 |
5. Compras, servicios exteriores y variación de existencias según nivel de empleo
Miles pesetas |
|||||
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 COMPRAS | 2.811.637 | 1.662.695 | 44.347 | 636.048 | 468.547 |
1.1 Compra de materias primas | 560.036 | 38.743 | 782 | 520.511 | 0 |
1.2 Compras en medios (rama de publicidad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 Otros aprovisionamientos | 1.270.677 | 914.724 | 10.527 | 75.550 | 269.876 |
1.4 Compra de mercaderías (para revender) | 50.928 | 19.431 | 322 | 0 | 31.175 |
1.5 Trabajos realizados por otras empresas | 1.015.267 | 769.065 | 32.716 | 45.988 | 167.498 |
1.6 Rappels y devoluciones sobre compras | 85.271 | 79.268 | 0 | 6.001 | 2 |
2 SERVICIOS EXTERIORES | 6.008.172 | 2.844.811 | 89.839 | 406.594 | 2.666.928 |
2.01 Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.02 Arrendamientos y cánones | 590.151 | 288.278 | 2.967 | 45.353 | 253.553 |
2.03 Reparaciones y conservación | 637.873 | 302.805 | 5.082 | 31.894 | 298.092 |
2.04 Comisiones | 188.827 | 52.594 | 883 | 58.048 | 77.302 |
2.05 Informática | 25.582 | 10.154 | 122 | 0 | 15.306 |
2.06 Otros servicios profesionales | 294.679 | 111.379 | 5.603 | 17.706 | 159.991 |
2.07 Transporte por terceros | 89.424 | 61.822 | 488 | 5.569 | 21.545 |
2.08 Primas de seguros no sociales | 306.959 | 125.379 | 2.994 | 16.435 | 162.151 |
2.09 Servicios bancarios y similares | 89.808 | 45.164 | 527 | 13.812 | 30.305 |
2.10 Publicidad y estudios de mercado | 404.021 | 238.184 | 11.619 | 14.281 | 139.937 |
2.11 Suministros de electricidad, agua y gas | 153.918 | 82.388 | 1.984 | 17.240 | 52.306 |
2.12 Comunicaciones | 570.216 | 356.637 | 11.040 | 46.213 | 156.326 |
2.13 Otros servcios exteriores | 2.656.714 | 1.170.027 | 46.530 | 140.043 | 1.300.114 |
3 VARIACION DE EXISTENCIAS DE VENTAS | 1.549 | 0 | 0 | 0 | 1.549 |
4 VARIACION DE EXISTENCIAS DE COMPRAS | 66.343 | 4.139 | 80 | 56.063 | 6.061 |
4.1 De productos para revender (mercaderías) | -4.268 | -1.579 | -32 | 0 | -2.657 |
4.2 De materias primas y otros aprovisionamientos | 70.611 | 5.718 | 112 | 56.063 | 8.718 |
6. Gastos de personal, gastos financieros, amortizaciones e impuestos ligados a la actividad según nivel de empleo
Miles pesetas |
|||||
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 41.092.830 | 17.212.455 | 291.397 | 1.195.795 | 22.393.183 |
1.1 Sueldos y salarios brutos | 32.738.561 | 13.628.437 | 231.497 | 962.971 | 17.915.656 |
1.2 Indemnizaciones al personal | 329.825 | 231.836 | 947 | 17.784 | 79.258 |
1.3 Cotizaciones sociales a cargo de la empresa | 7.868.792 | 3.327.407 | 58.666 | 214.920 | 4.267.799 |
1.4 Otros seguros sociales | 25.803 | 10.664 | 116 | 120 | 14.903 |
1.5 Otros gastos de personal | 129.849 | 14.111 | 171 | 0 | 115.567 |
2 GASTOS FINANCIEROS | 867.092 | 395.072 | 4.504 | 44.973 | 422.543 |
3 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES | 1.158.101 | 676.442 | 12.587 | 61.957 | 407.115 |
3.1 De gastos de establecimiento | 15.687 | 2.440 | 33 | 333 | 12.881 |
3.2 De inmovilizado inmaterial | 120.774 | 86.338 | 291 | 5.836 | 28.309 |
3.3 De inmovilizado material | 1.021.640 | 587.664 | 12.263 | 55.788 | 365.925 |
4 IVA REPERCUTIDO (corriente) | 8.155.020 | 3.541.413 | 79.516 | 370.663 | 4.163.428 |
5 IVA SOPORTADO DEDUCIBLE (corriente) | 1.102.545 | 580.694 | 15.690 | 144.243 | 361.918 |
6 IMPUESTOS ESPECIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 OTROS IMPUESTOS LIGADOS A LA ACTIVIDAD | 66.928 | 29.077 | 947 | 11.308 | 25.596 |
7. Operaciones de capital según nivel de empleo
Miles pesetas |
|||||
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 INVERSION REALIZADA (registro bruto) | 1.308.089 | 799.815 | 19.391 | 151.575 | 337.308 |
2 SALDO DE IVA DE CAPITAL | 163.634 | 103.487 | 2.619 | 18.291 | 39.237 |
3 INVERSION REALIZADA (sin IVA) | 1.144.455 | 696.328 | 16.772 | 133.284 | 298.071 |
4 VENTA DE INMOVILIZADO MATERIAL | 561.354 | 450.738 | 896 | 30.487 | 79.233 |
5 INVERSION BRUTA (sin IVA) | 1.705.809 | 1.147.066 | 17.668 | 163.771 | 377.304 |
5.1 Compras de inmovilizado material | 1.698.801 | 1.144.236 | 17.639 | 163.771 | 373.155 |
5.1.1 De terrenos y bienes naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1.2 De edificios y locales | 287.869 | 206.061 | 357 | 30.474 | 50.977 |
5.1.3 De instalaciones técnicas | 36.946 | 10.722 | 162 | 13.735 | 12.327 |
5.1.4 De equipo para proceso de información | 676.465 | 613.564 | 4.653 | 49.685 | 8.563 |
5.1.5 De maquinaria y utillaje | 115.114 | 44.173 | 659 | 1.530 | 68.752 |
5.1.6 De mobiliario y equipo de oficina | 156.227 | 85.877 | 5.554 | 7.805 | 56.991 |
5.1.7 De elementos de transporte | 169.049 | 50.818 | 4.908 | 55.305 | 58.018 |
5.1.8 De otro inmovilizado material | 257.131 | 133.021 | 1.346 | 5.237 | 117.527 |
5.2 Grandes reparaciones de inmovilizado | 7.008 | 2.830 | 29 | 0 | 4.149 |
5.3 Trabajos para su inmovilizado material | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 SUBVENCIONES DE CAPITAL | 924 | 342 | 7 | 0 | 575 |
8. Coeficientes analíticos según nivel de empleo
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | ||
I | Horas trabajadas/Personal ocupado | 1.840,98 | 1.837,43 | 1.647,55 | 1.781,06 | 1.851,14 |
a) Horas trabajadas/Personal fijo | 1.845,69 | 1.838,80 | 1.592,68 | 1.818,31 | 1.860,03 | |
b) Horas trabajadas/Personal eventual | 1.835,23 | 1.835,53 | 1.819,03 | 1.735,73 | 1.841,35 | |
II | Producción a salida de fábrica/Personal ocupado (miles ptas) | 3.706,11 | 3.968,52 | 3.901,83 | 4.225,31 | 3.470,95 |
III | Producción a salida de fábrica/Horas trabajadas (ptas) | 2.013,12 | 2.159,82 | 2.368,26 | 2.372,36 | 1.875,04 |
IV | Consumos intermedios (sin IVA)/Producción a salida de fábrica (sin IVA) (%) | 16,44 | 19,49 | 25,97 | 42,30 | 11,44 |
a) Consumo de materiales/Producción a salida de fábrica | 5,09 | 7,12 | 8,53 | 24,87 | 1,58 | |
b) Servicios exteriores/Producción a salida de fábrica | 11,36 | 12,37 | 17,44 | 17,43 | 9,86 | |
V | Valor añadido bruto a coste de factores/Personal ocupado (miles ptas) | 3.104,09 | 3.200,73 | 2.888,17 | 2.417,54 | 3.084,53 |
VI | Valor añadido bruto a coste de factores/Horas trabajadas ( ptas) | 1.686,11 | 1.741,96 | 1.753,00 | 1.357,36 | 1.666,29 |
VII | Costes de personal/Personal ocupado (miles ptas) | 2.878,86 | 2.970,23 | 2.207,55 | 2.166,30 | 2.872,76 |
VIII | Costes de personal/Valor añadido bruto a coste de factores (%) | 92,74 | 92,80 | 76,43 | 89,61 | 93,13 |
IX | Sueldos y salarios/Personal asalariado (miles ptas) | 2.301,80 | 2.359,49 | 1.882,09 | 1.816,93 | 2.298,65 |
X | Sueldos y salarios/Horas asalariados (ptas) | 1.250,35 | 1.284,14 | 1.155,56 | 1.021,64 | 1.241,75 |
XI | Cotizaciones sociales/Sueldos y salarios (%) | 24,04 | 24,42 | 25,34 | 22,32 | 23,82 |
XII | Excedente bruto/Personal ocupado (miles ptas) | 225,24 | 230,51 | 680,61 | 251,24 | 211,76 |
XIII | Excedente bruto/Horas trabajadas (ptas) | 122,35 | 125,45 | 413,11 | 141,06 | 114,40 |
XIV | Excedente bruto/Valor añadido bruto a coste de factores (%) | 7,26 | 7,20 | 23,57 | 10,39 | 6,87 |
XV | Gastos financieros/Producción a salida de fábrica (sin IVA) (%) | 1,64 | 1,72 | 0,87 | 1,93 | 1,56 |
XVI | Inversión realizada (sin IVA)/Producción a salida de fábrica (sin IVA) (%) | 2,16 | 3,03 | 3,26 | 5,71 | 1,10 |
XVII | Personal en gerencia y admón./Personal total a 31 de diciembre (%) | 4,30 | 5,22 | 26,52 | 6,79 | 3,07 |
XVIII | Personal en área comercial/Personal total a 31 de diciembre (%) | 1,30 | 2,20 | 0,00 | 1,39 | 0,66 |
XIX | Personal en área de producción/Personal total a 31 de diciembre (%) | 94,40 | 92,58 | 73,48 | 91,81 | 96,27 |
XX | Mujeres/Personal total a 31 de diciembre (%) | 13,42 | 16,51 | 21,21 | 11,67 | 11,15 |
a) En gerencia y administración | 39,61 | 43,75 | 60,00 | 28,21 | 33,33 | |
b) En área comercial y distribución | 31,38 | 32,81 | 0,00 | 25,00 | 28,85 | |
c) En área de producción | 11,98 | 14,59 | 7,22 | 10,25 | 10,32 |
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |