ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Cuentas del Sector de Servicios a Empresas en la Comunidad de Madrid 1996 (Base 1996). 2.13. Otros servicios profesionales


1. Macromagnitudes y cuenta de explotación según nivel de empleo
2. Destino geográfico de las ventas según nivel de empleo
3. Personal y horas trabajadas por tipo según nivel de empleo
4. Ingresos corrientes según nivel de empleo
5. Compras, servicios exteriores y variación de existencias según nivel de empleo
6. Gastos de personal, gastos financieros, amortizaciones e impuestos ligados a la actividad según nivel de empleo
7. Operaciones de capital según nivel de empleo
8. Coeficientes analíticos según nivel de empleo


1. Macromagnitudes y cuenta de explotación según nivel de empleo

Miles pesetas

  TOTAL De 1 a 9 ocupados De 10 a 49 ocupados De 50 y más ocupados
1 PERSONAL OCUPADO (media anual) 5.173 1.619 1.694 1.860
2 HORAS TRABAJADAS (unidades) 7.981.151 2.300.688 3.044.567 2.635.896
3 PRODUCCION A SALIDA DE FABRICA (registro bruto) 54.146.980 12.604.125 33.506.273 8.036.582
3.1 IVA repercutido (corriente) 6.562.257 1.582.128 4.001.538 978.591
3.2 Producción a salida de fábrica (sin IVA) 47.584.723 11.021.997 29.504.735 7.057.991
3.2.1 Ventas de productos transformados 331.531 0 331.531 0
3.2.2 Ingresos netos por reventa 74.878 33.009 41.869 0
3.2.3 Prestación de servicios 46.539.868 10.860.363 28.825.501 6.854.004
3.2.4 Rappels y devoluciones de ventas 104.459 48.401 6.744 49.314
3.2.5 Trabajos para su inmovilizado 44.852 6.936 37.916 0
3.2.6 Otros ingresos de gestión no contemplados 692.682 172.696 264.555 255.431
3.2.7 Variación de existencias de ventas 5.371 -2.606 10.107 -2.130
3.2.8 Impuestos especiales 0 0 0 0
4 CONSUMOS INTERMEDIOS (registro bruto) 30.886.118 6.779.496 20.277.208 3.829.414
4.1 IVA soportado deducible (corriente) 3.510.336 795.135 2.259.417 455.784
4.2 Consumos intermedios (sin IVA) 27.375.782 5.984.361 18.017.791 3.373.630
4.2.1 Consumo de materiales 19.611.110 3.962.470 13.719.211 1.929.429
4.2.2 Servicios exteriores 7.764.672 2.021.891 4.298.580 1.444.201
5 VALOR AÑADIDO BRUTO A SALIDA DE FABRICA (registro bruto) 23.260.862 5.824.629 13.229.065 4.207.168
5.1 Saldo de IVA corriente 3.051.921 786.993 1.742.121 522.807
5.2 Valor añadido bruto a salida de fábrica (sin IVA) 20.208.941 5.037.636 11.486.944 3.684.361
6 IMPUESTOS LIGADOS A LA ACTIVIDAD 77.705 21.103 47.394 9.208
6.1 Impuestos especiales 0 0 0 0
6.2 Otros impuestos ligados a la actividad 77.705 21.103 47.394 9.208
7 SUBVENCIONES DE EXPLOTACION 892.975 6.337 30.417 856.221
8 VALOR AÑADIDO BRUTO A COSTE DE LOS FACTORES 21.024.211 5.022.870 11.469.967 4.531.374
8.1 Costes de personal 14.780.213 3.676.809 7.221.334 3.882.070
8.2 Excedente bruto de explotación 6.243.998 1.346.061 4.248.633 649.304
9 GASTOS FINANCIEROS 757.747 161.467 463.100 133.180
10 INVERSION REALIZADA (registro bruto) 1.369.102 380.001 868.456 120.645

 

2. Destino geográfico de las ventas según nivel de empleo

Porcentajes

  TOTAL De 1 a 9 ocupados De 10 a 49 ocupados De 50 y más ocupados
1 COMUNIDAD DE MADRID 44,68 52,72 36,57 66,58
2 RESTO DE ESPAÑA 45,37 40,20 51,81 26,08
3 RESTO COMUNIDAD EUROPEA 9,64 6,50 11,37 7,23
4 RESTO DEL MUNDO 0,31 0,58 0,25 0,11

 

3. Personal y horas trabajadas por tipo según nivel de empleo

  TOTAL De 1 a 9 ocupados De 10 a 49 ocupados De 50 y más ocupados
1 PERSONAL OCUPADO (media anual) 5.173 1.619 1.694 1.860
1.1 Personal fijo 2.542 657 1.194 691
1.2 Personal eventual 2.631 962 500 1.169
2 HORAS TRABAJADAS (unidades) 7.981.151 2.300.688 3.044.567 2.635.896
2.1 Por el personal fijo 4.468.078 1.141.957 2.127.107 1.199.014
2.2 Por el personal eventual 3.513.073 1.158.731 917.460 1.436.882
3 PERSONAL OCUPADO A 31 DE DICIEMBRE 5.327 1.700 1.708 1.919
Varones 2.503 718 1.017 768
Mujeres 2.824 982 691 1.151
3.1 Personal en gerencia y administración 741 206 328 207
Varones 316 85 170 61
Mujeres 425 121 158 146
3.2 Personal en área comercial y distribución 183 45 122 16
Varones 147 38 94 15
Mujeres 36 7 28 1
3.3 Personal en área de producción 4.403 1.449 1.258 1.696
Varones 2.040 595 753 692
Mujeres 2.363 854 505 1.004

 

4. Ingresos corrientes según nivel de empleo

Miles pesetas

  TOTAL De 1 a 9 ocupados De 10 a 49 ocupados De 50 y más ocupados
TOTAL INGRESOS CORRIENTES 49.023.752 11.238.600 29.838.141 7.947.011
1 VENTAS E INGRESOS POR SERVICIOS 47.008.540 10.981.000 29.222.850 6.804.690
1.1 Ventas de productos transformados 331.531 0 331.531 0
1.2 Venta de mercader¡as (reventa) 241.600 169.038 72.562 0
1.3 Prestación de servicios 46.539.868 10.860.363 28.825.501 6.854.004
1.4 Otras ventas 0 0 0 0
1.5 Rappels y devoluciones de ventas 104.459 48.401 6.744 49.314
2 TRABAJOS PARA SU INMOVILIZADO 50.181 8.586 40.333 1.262
2.1 Trabajos para su inmovilizado inmaterial 5.329 1.650 2.417 1.262
2.2 Trabajos para su inmovilizado material 44.852 6.936 37.916 0
3 SUBVENCIONES Y AYUDAS PRIVADAS (corrientes) 892.975 6.337 30.417 856.221
3.1 Subvenciones oficiales de explotación 892.975 6.337 30.417 856.221
3.2 Ayudas privadas 0 0 0 0
4 OTROS INGRESOS DE GESTION 692.682 172.696 264.555 255.431
4.1 Ingresos de la propiedad industrial 0 0 0 0
4.2 Otros ingresos de gestión no contemplados 692.682 172.696 264.555 255.431
5 INGRESOS FINANCIEROS 379.374 69.981 279.986 29.407

 

5. Compras, servicios exteriores y variación de existencias según nivel de empleo

Miles pesetas

  TOTAL De 1 a 9 ocupados De 10 a 49 ocupados De 50 y más ocupados
1 COMPRAS 19.796.104 4.103.072 13.767.919 1.925.113
1.1 Compra de materias primas 2.983.504 627.418 1.648.250 707.836
1.2 Compras en medios (rama de publicidad) 0 0 0 0
1.3 Otros aprovisionamientos 2.868.861 470.573 2.290.105 108.183
1.4 Compra de mercaderías (para revender) 175.558 136.238 39.320 0
1.5 Trabajos realizados por otras empresas 13.797.317 2.872.497 9.815.726 1.109.094
1.6 Rappels y devoluciones sobre compras 29.136 3.654 25.482 0
2 SERVICIOS EXTERIORES 7.764.672 2.021.891 4.298.580 1.444.201
2.01 Investigación y desarrollo 10.574 2.218 8.356 0
2.02 Arrendamientos y cánones 1.624.606 422.046 914.113 288.447
2.03 Reparaciones y conservación 580.286 142.407 351.188 86.691
2.04 Comisiones 302.003 93.787 185.278 22.938
2.05 Informática 152.421 36.245 108.207 7.969
2.06 Otros servicios profesionales 634.481 292.836 147.980 193.665
2.07 Transporte por terceros 272.669 48.986 168.467 55.216
2.08 Primas de seguros no sociales 85.346 24.625 45.754 14.967
2.09 Servicios bancarios y similares 119.803 30.054 44.258 45.491
2.10 Publicidad y estudios de mercado 396.877 100.684 239.995 56.198
2.11 Suministros de electricidad, agua y gas 257.240 68.381 130.877 57.982
2.12 Comunicaciones 994.903 254.084 337.986 402.833
2.13 Otros servcios exteriores 2.333.463 505.538 1.616.121 211.804
3 VARIACION DE EXISTENCIAS DE VENTAS 5.371 -2.606 10.107 -2.130
4 VARIACION DE EXISTENCIAS DE COMPRAS 18.272 4.573 18.015 -4.316
4.1 De productos para revender (mercaderías) 8.836 209 8.627 0
4.2 De materias primas y otros aprovisionamientos 9.436 4.364 9.388 -4.316

 

6. Gastos de personal, gastos financieros, amortizaciones e impuestos ligados a la actividad según nivel de empleo

Miles pesetas

  TOTAL De 1 a 9 ocupados De 10 a 49 ocupados De 50 y más ocupados
1 GASTOS DE PERSONAL 14.780.213 3.676.809 7.221.334 3.882.070
1.1 Sueldos y salarios brutos 11.706.801 2.894.173 5.819.645 2.992.983
1.2 Indemnizaciones al personal 146.425 22.836 91.208 32.381
1.3 Cotizaciones sociales a cargo de la empresa 2.806.407 727.894 1.265.519 812.994
1.4 Otros seguros sociales 24.646 5.502 17.591 1.553
1.5 Otros gastos de personal 95.934 26.404 27.371 42.159
2 GASTOS FINANCIEROS 757.747 161.467 463.100 133.180
3 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES 1.114.112 228.054 707.042 179.016
3.1 De gastos de establecimiento 18.900 601 17.729 570
3.2 De inmovilizado inmaterial 235.107 59.662 128.353 47.092
3.3 De inmovilizado material 860.105 167.791 560.960 131.354
4 IVA REPERCUTIDO (corriente) 6.562.257 1.582.128 4.001.538 978.591
5 IVA SOPORTADO DEDUCIBLE (corriente) 3.510.336 795.135 2.259.417 455.784
6 IMPUESTOS ESPECIALES 0 0 0 0
7 OTROS IMPUESTOS LIGADOS A LA ACTIVIDAD 77.705 21.103 47.394 9.208

 

7. Operaciones de capital según nivel de empleo

Miles pesetas

  TOTAL De 1 a 9 ocupados De 10 a 49 ocupados De 50 y más ocupados
1 INVERSION REALIZADA (registro bruto) 1.369.102 380.001 868.456 120.645
2 SALDO DE IVA DE CAPITAL 180.188 51.269 114.524 14.395
3 INVERSION REALIZADA (sin IVA) 1.188.914 328.732 753.932 106.250
4 VENTA DE INMOVILIZADO MATERIAL 104.047 27.049 25.469 51.529
5 INVERSION BRUTA (sin IVA) 1.292.961 355.781 779.401 157.779
5.1 Compras de inmovilizado material 1.247.247 348.845 740.623 157.779
5.1.1 De terrenos y bienes naturales 0 0 0 0
5.1.2 De edificios y locales 164.368 138.164 26.204 0
5.1.3 De instalaciones técnicas 42.790 8.028 15.526 19.236
5.1.4 De equipo para proceso de información 338.780 60.253 252.514 26.013
5.1.5 De maquinaria y utillaje 567.012 89.609 381.332 96.071
5.1.6 De mobiliario y equipo de oficina 28.472 7.562 14.699 6.211
5.1.7 De elementos de transporte 70.782 38.330 24.627 7.825
5.1.8 De otro inmovilizado material 35.043 6.899 25.721 2.423
5.2 Grandes reparaciones de inmovilizado 862 0 862 0
5.3 Trabajos para su inmovilizado material 44.852 6.936 37.916 0
6 SUBVENCIONES DE CAPITAL 2.620 550 2.070 0

 

8. Coeficientes analíticos según nivel de empleo

  TOTAL De 1 a 9 ocupados De 10 a 49 ocupados De 50 y más ocupados
I Horas trabajadas/Personal ocupado 1.542,85 1.421,05 1.797,27 1.417,15
a) Horas trabajadas/Personal fijo 1.757,70 1.738,14 1.781,50 1.735,19
b) Horas trabajadas/Personal eventual 1.335,26 1.204,50 1.834,92 1.229,15
II Producción a salida de fábrica/Personal ocupado (miles ptas) 9.198,67 6.807,90 17.417,20 3.794,62
III Producción a salida de fábrica/Horas trabajadas (ptas) 5.962,14 4.790,74 9.690,95 2.677,64
IV Consumos intermedios (sin IVA)/Producción a salida de fábrica (sin IVA) (%) 57,53 54,29 61,07 47,80
a) Consumo de materiales/Producción a salida de fábrica 41,21 35,95 46,50 27,34
b) Servicios exteriores/Producción a salida de fábrica 16,32 18,34 14,57 20,46
V Valor añadido bruto a coste de factores/Personal ocupado (miles ptas) 4.064,22 3.102,45 6.770,94 2.436,22
VI Valor añadido bruto a coste de factores/Horas trabajadas ( ptas) 2.634,23 2.183,20 3.767,36 1.719,10
VII Costes de personal/Personal ocupado (miles ptas) 2.857,18 2.271,04 4.262,89 2.087,13
VIII Costes de personal/Valor añadido bruto a coste de factores (%) 70,30 73,20 62,96 85,67
IX Sueldos y salarios/Personal asalariado (miles ptas) 2.292,30 1.823,68 3.499,49 1.611,73
X Sueldos y salarios/Horas asalariados (ptas) 1.491,03 1.291,06 1.953,85 1.137,47
XI Cotizaciones sociales/Sueldos y salarios (%) 23,97 25,15 21,75 27,16
XII Excedente bruto/Personal ocupado (miles ptas) 1.207,04 831,42 2.508,05 349,09
XIII Excedente bruto/Horas trabajadas (ptas) 782,34 585,07 1.395,48 246,33
XIV Excedente bruto/Valor añadido bruto a coste de factores (%) 29,70 26,80 37,04 14,33
XV Gastos financieros/Producción a salida de fábrica (sin IVA) (%) 1,59 1,46 1,57 1,89
XVI Inversión realizada (sin IVA)/Producción a salida de fábrica (sin IVA) (%) 2,50 2,98 2,56 1,51
XVII Personal en gerencia y admón./Personal total a 31 de diciembre (%) 13,91 12,12 19,20 10,79
XVIII Personal en área comercial/Personal total a 31 de diciembre (%) 3,44 2,65 7,14 0,83
XIX Personal en área de producción/Personal total a 31 de diciembre (%) 82,65 85,24 73,65 88,38
XX Mujeres/Personal total a 31 de diciembre (%) 53,01 57,76 40,46 59,98
a) En gerencia y administración 57,35 58,74 48,17 70,53
b) En área comercial y distribución 19,67 15,56 22,95 6,25
c) En área de producción 53,67 58,94 40,14 59,20


W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web