|
||||||
|
Cuentas del Sector de Servicios a Empresas en la Comunidad de Madrid 1996 (Base 1996).
3. ANÁLISIS CUALITATIVO DE INGRESOS Y GASTOS
3.1. Análisis cualitativo de ingresos y gastos según nivel de empleo
1. Estructura de ingresos corrientes según nivel de empleo
1. Estructura de ingresos corrientes según nivel de empleo
Porcentaje de establecimientos que venden por cada concepto |
||||
TOTAL | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 COMUNIDAD DE MADRID | 96,60 | 96,31 | 97,84 | 95,59 |
2 RESTO DE ESPAÑA | 63,46 | 45,62 | 65,09 | 78,85 |
3 RESTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 20,12 | 9,68 | 16,38 | 33,92 |
4 RESTO DEL MUNDO | 16,12 | 7,83 | 13,79 | 26,43 |
2. Estructura de ingresos corrientes según nivel de empleo
Porcentaje de establecimientos que ingresan por cada concepto |
||||
TOTAL | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
TOTAL INGRESOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
1 TOTAL VENTAS | 99,70 | 99,54 | 100,00 | 99,56 |
1.1 Total ventas de productos transformados | 1,63 | 0,00 | 1,29 | 3,52 |
1.1.1 Ventas de productos transformados terminados | 1,48 | 0,00 | 1,29 | 3,08 |
1.1.2 Ventas de productos transformados semiterminados | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,88 |
1.2 Ventas de mercaderías (reventa) | 8,73 | 3,23 | 8,62 | 14,10 |
1.3 Prestaciones de servicios | 99,70 | 99,54 | 100,00 | 99,56 |
1.4 Otras ventas | 0,89 | 0,46 | 0,43 | 1,76 |
1.4.1 Venta de envases y embalajes | 0,15 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
1.4.2 Venta de subproductos y residuos | 0,74 | 0,00 | 0,43 | 1,76 |
1.5 Rappels y devoluciones de ventas | 11,09 | 3,69 | 11,21 | 18,06 |
1.5.1 Rappels sobre ventas | 7,40 | 2,30 | 6,47 | 13,22 |
1.5.2 Devoluciones de ventas | 5,18 | 1,84 | 6,03 | 7,49 |
2 TOTAL DE TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO | 7,84 | 3,69 | 4,74 | 14,98 |
2.1 Total de trabajo para el inmovilizado inmaterial | 6,51 | 3,23 | 3,88 | 12,33 |
2.1.1 En investigación y desarrollo | 4,59 | 1,38 | 3,02 | 9,25 |
2.1.2 En aplicaciones informáticas | 3,70 | 2,76 | 2,59 | 5,73 |
2.1.3 Para la propiedad industrial | 0,59 | 0,00 | 0,43 | 1,32 |
2.1.4 Para otro inmovilizado inmaterial | 0,30 | 0,00 | 0,43 | 0,44 |
2.2 Trabajos para el inmovilizado material | 1,92 | 0,46 | 2,16 | 3,08 |
3 TOTAL SUBVENCIONES DE EXPLOTACION | 24,85 | 9,22 | 19,83 | 44,93 |
3.1 Subvenciones oficiales de explotación | 24,11 | 8,76 | 18,97 | 44,05 |
3.2 Subvenciones y ayudas privadas | 2,22 | 1,38 | 1,29 | 3,96 |
4 OTROS INGRESOS DE GESTION | 32,25 | 14,29 | 28,02 | 53,74 |
4.1 Ingresos de propiedad industrial cedida en explotación | 0,15 | 0,00 | 0,43 | 0,00 |
4.2 Otros ingresos de gestión no contemplados | 32,25 | 14,29 | 28,02 | 53,74 |
4.2.1 Ingresos por arrendamientos de bienes muebles e inmuebles | 9,47 | 4,61 | 9,05 | 14,54 |
4.2.2 Ingresos por comisiones | 4,88 | 2,30 | 6,03 | 6,17 |
4.2.3 Otros ingresos por servicios diversos | 25,30 | 10,60 | 18,53 | 46,26 |
5 TOTAL DE INGRESOS FINANCIEROS | 74,41 | 52,07 | 78,45 | 91,63 |
5.1 De participación en capital y valores de renta fija | 20,56 | 11,98 | 16,81 | 32,60 |
5.2 De créditos a corto y largo plazo | 11,83 | 2,76 | 10,78 | 21,59 |
5.3 Descuentos sobre compras por pronto pago | 9,17 | 2,76 | 8,19 | 16,30 |
5.4 Otros ingresos financieros | 69,08 | 47,47 | 71,98 | 86,78 |
3. Estructura de compras según nivel de empleo
Porcentaje de establecimientos que gastan por cada concepto |
||||
TOTAL | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
TOTAL COMPRAS | 77,51 | 64,52 | 78,88 | 88,55 |
1 COMPRA DE MATERIAS PRIMAS | 9,62 | 8,76 | 12,93 | 7,05 |
2 COMPRAS EN MEDIOS (RAMA DE PUBLICIDAD) | 7,69 | 8,76 | 8,19 | 6,17 |
3 OTROS APROVISIONAMIENTOS | 37,72 | 17,51 | 37,93 | 56,83 |
3.1 Elementos y conjuntos incorporables | 15,53 | 4,15 | 17,67 | 24,23 |
3.2 Combustibles, carburantes, materiales para consumo, reposición y auxiliares | 29,14 | 13,36 | 28,45 | 44,93 |
3.3 Envases y embalajes | 6,51 | 2,30 | 9,91 | 7,05 |
4 COMPRA DE MERCADERIAS | 8,73 | 3,23 | 8,62 | 14,10 |
5 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (SUBCONTRATAS) | 60,06 | 48,39 | 61,64 | 69,60 |
6 RAPPELS Y DEVOLUCIONES DE COMPRAS | 11,24 | 7,37 | 11,64 | 14,54 |
6.1 Rappels sobre compras | 9,17 | 5,53 | 9,05 | 12,78 |
6.2 Devoluciones de compras | 2,66 | 1,84 | 3,88 | 2,20 |
4. Estructura de servicios exteriores según nivel de empleo
Porcentaje de establecimientos que gastan por cada concepto |
||||
TOTAL | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
TOTAL SERVICIOS EXTERIORES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
1 GASTOS EXTERNOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 3,25 | 0,00 | 3,88 | 5,73 |
2 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 86,54 | 73,27 | 88,79 | 96,92 |
2.1 Arrendamientos de bienes muebles e inmuebles | 85,50 | 72,35 | 87,93 | 95,59 |
2.2 Cánones, patentes y concesiones | 11,24 | 3,69 | 8,19 | 21,59 |
3 REPARACIONES CORRIENTES Y CONSERVACION | 84,02 | 64,98 | 90,52 | 95,59 |
4 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES | 15,68 | 10,14 | 19,83 | 16,74 |
5 GASTOS DE INFORMATICA POR TERCEROS | 14,50 | 14,29 | 14,66 | 14,54 |
6 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES | 81,36 | 67,28 | 81,03 | 95,15 |
6.1 Asistencia jurídica | 66,42 | 41,94 | 66,81 | 89,43 |
6.2 Asistencia contable | 42,60 | 44,70 | 44,83 | 38,33 |
6.3 Asesoramiento fiscal, gestión tributaria y auditoría | 65,38 | 47,47 | 63,79 | 84,14 |
6.4 Gestión administrativa | 28,70 | 21,20 | 28,88 | 35,68 |
6.5 Asesoramiento en estrategia empresarial | 14,35 | 5,99 | 11,64 | 25,11 |
6.6 Servicios técnicos | 17,46 | 5,99 | 18,53 | 27,31 |
6.7 Otros servicios profesionales | 30,18 | 11,52 | 28,88 | 49,34 |
7 TRANSPORTES POR TERCEROS | 44,97 | 30,41 | 50,86 | 52,86 |
8 PRIMAS DE SEGUROS NO SOCIALES | 82,99 | 64,98 | 85,34 | 97,80 |
9 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | 62,57 | 52,07 | 65,09 | 70,04 |
10 PUBLICIDAD, PROPAGANDA, ESTUDIOS DE MERCADO Y RELACIONES PUBLICAS | 74,26 | 47,47 | 79,31 | 94,71 |
11 SUMINISTROS | 97,04 | 94,93 | 97,41 | 98,68 |
12 COMUNICACIONES | 98,67 | 97,70 | 98,71 | 99,56 |
12.1 Teléfono | 97,78 | 95,85 | 98,28 | 99,12 |
12.2 Fax | 91,86 | 83,41 | 94,40 | 97,36 |
12.3 Correos | 84,32 | 69,12 | 90,52 | 92,51 |
12.4 Mensajería | 74,11 | 57,14 | 78,02 | 86,34 |
12.5 Otras comunicaciones | 34,02 | 16,59 | 29,31 | 55,51 |
13 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 96,45 | 92,63 | 96,98 | 99,56 |
13.1 Viajes, dietas y transporte de personal | 78,85 | 60,83 | 80,60 | 94,27 |
13.2 Material de oficina y reposición | 92,16 | 85,71 | 93,10 | 97,36 |
13.3 Formación de personal | 45,12 | 16,13 | 41,81 | 76,21 |
13.4 Gastos de edición e imprenta. Suscripciones | 72,04 | 60,37 | 69,83 | 85,46 |
13.5 Tasas no fiscales de la Administración | 31,95 | 17,97 | 31,03 | 46,26 |
13.6 Servicios de vigilancia y seguridad | 23,37 | 7,37 | 18,53 | 43,61 |
13.7 Servicios de limpieza | 71,01 | 56,68 | 78,45 | 77,09 |
13.8 Otros servicios | 30,47 | 23,96 | 31,90 | 35,24 |
5. Estructura de gastos de personal, gastos financieros y amortizaciones según nivel de empleo
Porcentaje de establecimientos que gastan por cada concepto |
||||
TOTAL | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 97,93 | 93,55 | 100,00 | 100,00 |
1.1 Sueldos y salarios brutos | 93,79 | 80,65 | 100,00 | 100,00 |
1.1.1 Salario base y complementos | 93,79 | 80,65 | 100,00 | 100,00 |
1.1.2 Pagas extras, en especie y comisiones | 90,53 | 76,04 | 96,12 | 98,68 |
1.1.3 I.R.P.F. retenido al personal | 91,12 | 77,88 | 97,41 | 97,36 |
1.1.4 Seguridad social a cargo del trabajador | 90,24 | 76,04 | 96,12 | 97,80 |
1.2 Indemnizaciones al personal | 37,43 | 9,22 | 34,05 | 67,84 |
1.3 Cotizaciones a cargo de la empresa | 97,78 | 93,09 | 100,00 | 100,00 |
1.3.1 Cotizaciones a la Seguridad Social | 96,89 | 90,78 | 100,00 | 99,56 |
1.3.2 Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones | 14,64 | 10,60 | 9,48 | 23,79 |
1.4 Otros seguros sociales para el personal propio | 23,08 | 6,45 | 20,26 | 41,85 |
1.5 Otros gastos de personal | 33,14 | 9,68 | 30,17 | 58,59 |
1.5.1 Ayudas al personal propio | 27,66 | 7,37 | 24,57 | 50,22 |
1.5.2 Prestaciones pagadas directamente | 13,02 | 3,23 | 8,62 | 26,87 |
2 TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 78,70 | 58,06 | 83,19 | 93,83 |
2.1 Intereses de deudas y obligaciones | 50,15 | 28,57 | 51,72 | 69,16 |
2.2 Intereses por descuento de letras y similares | 37,57 | 22,58 | 44,83 | 44,49 |
2.3 Descuentos sobre ventas por pronto pago | 8,58 | 2,30 | 8,19 | 14,98 |
2.4 Otros gastos financieros | 56,66 | 31,80 | 57,33 | 79,74 |
3 TOTAL DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES | 85,06 | 64,06 | 91,81 | 98,24 |
3.1 Amortizaciones de gastos de establecimiento | 18,05 | 11,52 | 14,22 | 28,19 |
3.2 Amortizaciones del inmovilizado inmaterial | 48,52 | 22,58 | 49,57 | 72,25 |
3.3 Amortizaciones del inmovilizado material | 83,58 | 61,75 | 90,09 | 97,80 |
6. Estructura de impuestos según nivel de empleo
Porcentaje de establecimientos afectados por cada concepto |
||||
TOTAL | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 MODALIDAD DE IVA EN REGIMEN GENERAL | 98,82 | 97,24 | 99,57 | 99,56 |
2 MODALIDAD DE IVA EN REGIMEN SIMPLIFICADO | 0,59 | 1,84 | 0,00 | 0,00 |
3 MODALIDAD DE IVA EXENTO | 0,59 | 0,92 | 0,43 | 0,44 |
4 TOTAL DE IVA REPERCUTIDO | 99,26 | 99,08 | 99,57 | 99,12 |
4.1 IVA repercutido corriente | 99,26 | 99,08 | 99,57 | 99,12 |
4.2 IVA repercutido por ventas de inmovilizado material | 12,28 | 4,15 | 8,19 | 24,23 |
5 TOTAL DE IVA SOPORTADO DEDUCIBLE | 98,82 | 97,24 | 99,57 | 99,56 |
5.1 IVA soportado deducible corriente | 98,82 | 97,24 | 99,57 | 99,56 |
5.2 IVA soportado deducible por adquisición de bienes de capital | 71,60 | 46,54 | 75,86 | 91,19 |
6 IMPUESTOS ESPECIALES Y SIMILARES REPERCUTIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 OTROS IMPUESTOS LIGADOS A LA ACTIVIDAD | 99,85 | 99,54 | 100,00 | 100,00 |
7.1 Impuesto sobre Actividades Económicas | 99,26 | 98,16 | 100,00 | 99,56 |
7.2 Licencia de Apertura | 8,43 | 4,61 | 4,74 | 15,86 |
7.3 Circulación de Vehículos | 46,75 | 23,96 | 46,98 | 68,28 |
7.4 Otros impuestos ligados a la actividad | 21,01 | 14,75 | 17,24 | 30,84 |
7. Estructura de las operaciones de capital según nivel de empleo
Porcentaje de establecimientos afectados por cada concepto |
||||
TOTAL | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 COMPRAS DE INMOVILIZADO MATERIAL | 72,49 | 47,93 | 76,29 | 92,07 |
1.1 De terrenos y bienes naturales | 0,59 | 0,92 | 0,00 | 0,88 |
1.2 De edificios, locales y otras construcciones | 8,43 | 2,76 | 8,19 | 14,10 |
1.3 De instalaciones técnicas completas | 12,28 | 5,07 | 8,62 | 22,91 |
1.4 De equipos para proceso de información | 57,84 | 35,48 | 60,78 | 76,21 |
1.5 De maquinaria y utillaje | 27,81 | 6,45 | 25,43 | 50,66 |
1.6 De mobiliario y equipo de oficina | 48,22 | 23,50 | 49,14 | 70,93 |
1.7 De elementos de transporte | 19,23 | 7,37 | 13,79 | 36,12 |
1.8 De otro inmovilizado material | 21,75 | 6,91 | 20,26 | 37,44 |
2 GRANDES REPARACIONES DEL INMOVILIZADO MATERIAL POR TERCEROS | 3,40 | 1,84 | 3,45 | 4,85 |
2.1 De bienes inmuebles | 1,63 | 0,92 | 1,72 | 2,20 |
2.2 De bienes muebles | 2,22 | 0,92 | 2,59 | 3,08 |
3 INGRESOS POR VENTA DE INMOVILIZADO MATERIAL | 15,09 | 5,53 | 9,05 | 30,40 |
3.1 Venta de bienes inmuebles | 2,22 | 1,38 | 1,72 | 3,52 |
3.2 Venta de bienes muebles | 13,76 | 4,15 | 7,33 | 29,52 |
4 SUBVENCIONES DE CAPITAL | 2,22 | 0,00 | 2,59 | 3,96 |
4.1 Subvenciones oficiales de capital | 2,07 | 0,00 | 2,59 | 3,52 |
4.2 Subvenciones y ayudas privadas por proyectos de inversión | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,88 |
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |