|
||||||
|
Cuentas del Sector de Servicios a Empresas en la Comunidad de Madrid 1996 (Base 1996). 3.2. Análisis cualitativo de ingresos y gastos según ramas de actividad
1. Estructura de clientes según rama de actividad
1. Estructura de clientes según rama de actividad
Porcentaje de establecimientos que venden |
|||||||
TOTAL | PUBLICIDAD | ACTIVIDADES INFORMÁTICAS | INVESTIGACION Y DESARROLLO | ASESORAMIENTO JURÍDICO | ASESORAMIENTO ECONÓMICO | ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS DE MERCADO | |
1 COMUNIDAD DE MADRID | 96,60 | 94,67 | 98,72 | 100,00 | 100,00 | 98,81 | 94,44 |
2 RESTO DE ESPAÑA | 63,46 | 64,00 | 76,92 | 58,33 | 32,43 | 45,24 | 88,89 |
3 RESTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 20,12 | 20,00 | 29,49 | 25,00 | 6,76 | 11,90 | 52,78 |
4 RESTO DEL MUNDO | 16,12 | 8,00 | 24,36 | 16,67 | 6,76 | 10,71 | 36,11 |
ARQUITECTURA E INGENIERÍA | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS | SELECCIÓN Y COLOCACIÓN DE PERSONAL | SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN PRIVADA | LIMPIEZA DE EDIFICIOS | ESTUDIOS Y LABORATORIOS FOTOGRÁFICOS | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES | |
1 COMUNIDAD DE MADRID | 86,75 | 93,48 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,28 |
2 RESTO DE ESPAÑA | 84,34 | 97,83 | 65,22 | 60,71 | 38,78 | 40,00 | 72,41 |
3 RESTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 32,53 | 28,26 | 17,39 | 7,14 | 0,00 | 13,33 | 18,97 |
4 RESTO DEL MUNDO | 37,35 | 26,09 | 8,70 | 3,57 | 0,00 | 3,33 | 13,79 |
2. Estructura de ingresos corrientes según nivel de empleo
Porcentaje de establecimientos que ingresan por cada concepto |
|||||||
TOTAL | PUBLICIDAD | ACTIVIDADES INFORMÁTICAS | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | ASESORAMIENTO JURÍDICO | ASESORAMIENTO ECONÓMICO | ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS DE MERCADO | |
TOTAL INGRESOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
1 TOTAL VENTAS | 99,70 | 100,00 | 100,00 | 91,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
1.1 Total ventas de productos transformados | 1,63 | 0,00 | 3,85 | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 2,78 |
1.1.1 Ventas de productos transformados terminados | 1,48 | 0,00 | 3,85 | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 2,78 |
1.1.2 Ventas de productos transformados semiterminados | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2 Ventas de mercaderías (reventa) | 8,73 | 2,67 | 42,31 | 0,00 | 0,00 | 4,76 | 2,78 |
1.3 Prestaciones de servicios | 99,70 | 100,00 | 100,00 | 91,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
1.4 Otras ventas | 0,89 | 2,67 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,78 |
1.4.1 Venta de envases y embalajes | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,78 |
1.4.2 Venta de subproductos y residuos | 0,74 | 2,67 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5 Rappels y devoluciones de ventas | 11,09 | 30,67 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 3,57 | 13,89 |
1.5.1 Rappels sobre ventas | 7,40 | 28,00 | 15,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,11 |
1.5.2 Devoluciones de ventas | 5,18 | 5,33 | 5,13 | 0,00 | 0,00 | 3,57 | 2,78 |
2 TOTAL DE TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO | 7,84 | 2,67 | 17,95 | 33,33 | 0,00 | 3,57 | 2,78 |
2.1 Total de trabajo para el inmovilizado inmaterial | 6,51 | 1,33 | 16,67 | 33,33 | 0,00 | 3,57 | 2,78 |
2.1.1 En investigación y desarrollo | 4,59 | 1,33 | 14,10 | 33,33 | 0,00 | 1,19 | 2,78 |
2.1.2 En aplicaciones informáticas | 3,70 | 1,33 | 11,54 | 16,67 | 0,00 | 2,38 | 2,78 |
2.1.3 Para la propiedad industrial | 0,59 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1.4 Para otro inmovilizado inmaterial | 0,30 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2 Trabajos para el inmovilizado material | 1,92 | 2,67 | 1,28 | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 TOTAL SUBVENCIONES DE EXPLOTACION | 24,85 | 6,67 | 52,56 | 58,33 | 5,41 | 23,81 | 30,56 |
3.1 Subvenciones oficiales de explotación | 24,11 | 6,67 | 50,00 | 50,00 | 5,41 | 23,81 | 27,78 |
3.2 Subvenciones y ayudas privadas | 2,22 | 0,00 | 3,85 | 8,33 | 0,00 | 2,38 | 2,78 |
4 OTROS INGRESOS DE GESTION | 32,25 | 42,67 | 33,33 | 41,67 | 8,11 | 44,05 | 16,67 |
4.1 Ingresos de propiedad industrial cedida en explotación | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.2 Otros ingresos de gestión no contemplados | 32,25 | 42,67 | 33,33 | 41,67 | 8,11 | 44,05 | 16,67 |
4.2.1 Ingresos por arrendamientos de bienes muebles e inmuebles | 9,47 | 12,00 | 12,82 | 16,67 | 4,05 | 13,10 | 5,56 |
4.2.2 Ingresos por comisiones | 4,88 | 12,00 | 5,13 | 0,00 | 1,35 | 8,33 | 0,00 |
4.2.3 Otros ingresos por servicios diversos | 25,30 | 30,67 | 28,21 | 33,33 | 4,05 | 29,76 | 16,67 |
5 TOTAL DE INGRESOS FINANCIEROS | 74,41 | 85,33 | 88,46 | 75,00 | 27,03 | 78,57 | 91,67 |
5.1 De participación en capital y valores de renta fija | 20,56 | 24,00 | 34,62 | 25,00 | 4,05 | 21,43 | 16,67 |
5.2 De créditos a corto y largo plazo | 11,83 | 14,67 | 17,95 | 8,33 | 1,35 | 15,48 | 11,11 |
5.3 Descuentos sobre compras por pronto pago | 9,17 | 25,33 | 7,69 | 8,33 | 2,70 | 2,38 | 8,33 |
5.4 Otros ingresos financieros | 69,08 | 80,00 | 79,49 | 75,00 | 27,03 | 70,24 | 88,89 |
ARQUITECTURA | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS | SELECCION Y COLOCACIÓN DE PERSONAL | SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN PRIVADA | LIMPIEZA DE EDIFICIOS | ESTUDIOS Y LABORATORIOS FOTOGRÁFICOS | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES | |
TOTAL INGRESOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
1 TOTAL VENTAS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,28 |
1.1 Total ventas de productos transformados | 3,61 | 0,00 | 0,00 | 3,57 | 2,04 | 0,00 | 1,72 |
1.1.1 Ventas de productos transformados terminados | 3,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 1,72 |
1.1.2 Ventas de productos transformados semiterminados | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 3,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2 Ventas de mercaderías (reventa) | 1,20 | 6,52 | 0,00 | 7,14 | 0,00 | 30,00 | 6,90 |
1.3 Prestaciones de servicios | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,28 |
1.4 Otras ventas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 0,00 |
1.4.1 Venta de envases y embalajes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4.2 Venta de subproductos y residuos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 0,00 |
1.5 Rappels y devoluciones de ventas | 4,82 | 8,70 | 21,74 | 10,71 | 2,04 | 23,33 | 12,07 |
1.5.1 Rappels sobre ventas | 2,41 | 2,17 | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 6,90 |
1.5.2 Devoluciones de ventas | 2,41 | 8,70 | 17,39 | 10,71 | 2,04 | 16,67 | 6,90 |
2 TOTAL DE TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO | 18,07 | 13,04 | 8,70 | 7,14 | 0,00 | 6,67 | 3,45 |
2.1 Total de trabajo para el inmovilizado inmaterial | 13,25 | 10,87 | 8,70 | 7,14 | 0,00 | 0,00 | 3,45 |
2.1.1 En investigación y desarrollo | 10,84 | 6,52 | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1.2 En aplicaciones informáticas | 2,41 | 6,52 | 4,35 | 7,14 | 0,00 | 0,00 | 3,45 |
2.1.3 Para la propiedad industrial | 1,20 | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1.4 Para otro inmovilizado inmaterial | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2 Trabajos para el inmovilizado material | 4,82 | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 1,72 |
3 TOTAL SUBVENCIONES DE EXPLOTACION | 38,55 | 34,78 | 8,70 | 32,14 | 20,41 | 6,67 | 15,52 |
3.1 Subvenciones oficiales de explotación | 37,35 | 34,78 | 8,70 | 32,14 | 20,41 | 6,67 | 15,52 |
3.2 Subvenciones y ayudas privadas | 6,02 | 0,00 | 0,00 | 7,14 | 0,00 | 3,33 | 0,00 |
4 OTROS INGRESOS DE GESTION | 40,96 | 30,43 | 43,48 | 39,29 | 22,45 | 26,67 | 31,03 |
4.1 Ingresos de propiedad industrial cedida en explotación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.2 Otros ingresos de gestión no contemplados | 40,96 | 30,43 | 43,48 | 39,29 | 22,45 | 26,67 | 31,03 |
4.2.1 Ingresos por arrendamientos de bienes muebles e inmuebles | 8,43 | 13,04 | 8,70 | 3,57 | 8,16 | 6,67 | 8,62 |
4.2.2 Ingresos por comisiones | 1,20 | 2,17 | 4,35 | 7,14 | 0,00 | 3,33 | 10,34 |
4.2.3 Otros ingresos por servicios diversos | 36,14 | 30,43 | 34,78 | 35,71 | 14,29 | 23,33 | 20,69 |
5 TOTAL DE INGRESOS FINANCIEROS | 79,52 | 73,91 | 82,61 | 75,00 | 83,67 | 70,00 | 68,97 |
5.1 De participación en capital y valores de renta fija | 31,33 | 10,87 | 13,04 | 14,29 | 18,37 | 16,67 | 20,69 |
5.2 De créditos a corto y largo plazo | 16,87 | 10,87 | 4,35 | 7,14 | 20,41 | 6,67 | 3,45 |
5.3 Descuentos sobre compras por pronto pago | 7,23 | 8,70 | 4,35 | 3,57 | 10,20 | 23,33 | 8,62 |
5.4 Otros ingresos financieros | 78,31 | 63,04 | 82,61 | 75,00 | 73,47 | 60,00 | 63,79 |
3. Estructura de compras según ramas de actividad
Porcentaje de establecimientos que gastan por cada concepto |
|||||||
TOTAL | PUBLICIDAD | ACTIVIDADES INFORMÁTICAS | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | ASESORAMIENTO JURÍDICO | ASESORAMIENTO ECONÓMICO | ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS DE MERCADO | |
TOTAL COMPRAS | 77,51 | 94,67 | 85,90 | 58,33 | 27,03 | 66,67 | 77,78 |
1 COMPRA DE MATERIAS PRIMAS | 9,62 | 2,67 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 COMPRAS EN MEDIOS (RAMA DE PUBLICIDAD) | 7,69 | 69,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 OTROS APROVISIONAMIENTOS | 37,72 | 14,67 | 41,03 | 58,33 | 6,76 | 13,10 | 11,11 |
3.1 Elementos y conjuntos incorporables | 15,53 | 5,33 | 23,08 | 16,67 | 1,35 | 4,76 | 5,56 |
3.2 Combustibles, carburantes, materiales para consumo, reposición y auxiliares | 29,14 | 8,00 | 26,92 | 50,00 | 4,05 | 7,14 | 11,11 |
3.3 Envases y embalajes | 6,51 | 1,33 | 10,26 | 16,67 | 4,05 | 3,57 | 2,78 |
4 COMPRA DE MERCADERIAS | 8,73 | 2,67 | 42,31 | 0,00 | 0,00 | 4,76 | 2,78 |
5 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (SUBCONTRATAS) | 60,06 | 57,33 | 67,95 | 33,33 | 21,62 | 58,33 | 77,78 |
6 RAPPELS Y DEVOLUCIONES DE COMPRAS | 11,24 | 44,00 | 10,26 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 11,11 |
6.1 Rappels sobre compras | 9,17 | 40,00 | 8,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,33 |
6.2 Devoluciones de compras | 2,66 | 5,33 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 2,78 |
ARQUITECTURA | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS | SELECCION Y COLOCACIÓN DE PERSONAL | SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN PRIVADA | LIMPIEZA DE EDIFICIOS | ESTUDIOS Y LABORATORIOS FOTOGRÁFICOS | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES | |
TOTAL COMPRAS | 86,75 | 91,30 | 47,83 | 71,43 | 100,00 | 100,00 | 87,93 |
1 COMPRA DE MATERIAS PRIMAS | 6,02 | 0,00 | 0,00 | 3,57 | 2,04 | 86,67 | 46,55 |
2 COMPRAS EN MEDIOS (RAMA DE PUBLICIDAD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 OTROS APROVISIONAMIENTOS | 50,60 | 60,87 | 17,39 | 60,71 | 100,00 | 66,67 | 43,10 |
3.1 Elementos y conjuntos incorporables | 39,76 | 23,91 | 8,70 | 14,29 | 16,33 | 26,67 | 13,79 |
3.2 Combustibles, carburantes, materiales para consumo, reposición y auxiliares | 32,53 | 52,17 | 8,70 | 57,14 | 87,76 | 56,67 | 37,93 |
3.3 Envases y embalajes | 6,02 | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 33,33 | 13,79 |
4 COMPRA DE MERCADERIAS | 1,20 | 6,52 | 0,00 | 7,14 | 0,00 | 30,00 | 6,90 |
5 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (SUBCONTRATAS) | 79,52 | 82,61 | 34,78 | 42,86 | 57,14 | 76,67 | 65,52 |
6 RAPPELS Y DEVOLUCIONES DE COMPRAS | 4,82 | 17,39 | 4,35 | 7,14 | 6,12 | 20,00 | 10,34 |
6.1 Rappels sobre compras | 3,61 | 13,04 | 0,00 | 0,00 | 6,12 | 16,67 | 8,62 |
6.2 Devoluciones de compras | 2,41 | 4,35 | 4,35 | 7,14 | 0,00 | 10,00 | 1,72 |
4. Estructura de servicios exteriores según ramas de actividad
Porcentaje de establecimientos que gastan por cada concepto |
|||||||
TOTAL | PUBLICIDAD | ACTIVIDADES INFORMÁTICAS | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | ASESORAMIENTO JURÍDICO | ASESORAMIENTO ECONÓMICO | ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS DE MERCADO | |
TOTAL SERVICIOS EXTERIORES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
1 GASTOS EXTERNOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 3,25 | 13,33 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 1,19 | 5,56 |
2 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 86,54 | 93,33 | 94,87 | 83,33 | 79,73 | 80,95 | 91,67 |
2.1 Arrendamientos de bienes muebles e inmuebles | 85,50 | 92,00 | 93,59 | 75,00 | 79,73 | 79,76 | 88,89 |
2.2 Cánones, patentes y concesiones | 11,24 | 18,67 | 23,08 | 25,00 | 0,00 | 4,76 | 13,89 |
3 REPARACIONES CORRIENTES Y CONSERVACION | 84,02 | 90,67 | 93,59 | 83,33 | 68,92 | 76,19 | 86,11 |
4 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES | 15,68 | 29,33 | 21,79 | 8,33 | 10,81 | 11,90 | 16,67 |
5 GASTOS DE INFORMATICA POR TERCEROS | 14,50 | 18,67 | 14,10 | 16,67 | 24,32 | 17,86 | 19,44 |
6 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES | 81,36 | 88,00 | 92,31 | 83,33 | 48,65 | 53,57 | 97,22 |
6.1 Asistencia jurídica | 66,42 | 77,33 | 82,05 | 58,33 | 21,62 | 45,24 | 86,11 |
6.2 Asistencia contable | 42,60 | 49,33 | 37,18 | 41,67 | 29,73 | 17,86 | 52,78 |
6.3 Asesoramiento fiscal, gestión tributaria y auditoría | 65,38 | 84,00 | 70,51 | 75,00 | 24,32 | 33,33 | 80,56 |
6.4 Gestión administrativa | 28,70 | 26,67 | 42,31 | 41,67 | 22,97 | 14,29 | 22,22 |
6.5 Asesoramiento en estrategia empresarial | 14,35 | 20,00 | 25,64 | 33,33 | 0,00 | 7,14 | 19,44 |
6.6 Servicios técnicos | 17,46 | 6,67 | 21,79 | 33,33 | 10,81 | 13,10 | 5,56 |
6.7 Otros servicios profesionales | 30,18 | 30,67 | 43,59 | 25,00 | 8,11 | 23,81 | 41,67 |
7 TRANSPORTES POR TERCEROS | 44,97 | 44,00 | 62,82 | 66,67 | 25,68 | 27,38 | 41,67 |
8 PRIMAS DE SEGUROS NO SOCIALES | 82,99 | 88,00 | 88,46 | 83,33 | 58,11 | 83,33 | 88,89 |
9 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | 62,57 | 60,00 | 62,82 | 58,33 | 36,49 | 59,52 | 61,11 |
10 PUBLICIDAD, PROPAGANDA, ESTUDIOS DE MERCADO Y RELACIONES PÚBLICAS | 74,26 | 85,33 | 85,90 | 66,67 | 25,68 | 65,48 | 91,67 |
11 SUMINISTROS | 97,04 | 97,33 | 94,87 | 91,67 | 97,30 | 97,62 | 100,00 |
12 COMUNICACIONES | 98,67 | 98,67 | 98,72 | 100,00 | 97,30 | 100,00 | 97,22 |
12.1 Teléfono | 97,78 | 97,33 | 98,72 | 100,00 | 95,95 | 98,81 | 97,22 |
12.2 Fax | 91,86 | 96,00 | 92,31 | 100,00 | 91,89 | 94,05 | 94,44 |
12.3 Correos | 84,32 | 81,33 | 87,18 | 83,33 | 78,38 | 88,10 | 94,44 |
12.4 Mensajer¡a | 74,11 | 78,67 | 83,33 | 83,33 | 60,81 | 75,00 | 88,89 |
12.5 Otras comunicaciones | 34,02 | 33,33 | 47,44 | 58,33 | 16,22 | 33,33 | 33,33 |
13 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 96,45 | 94,67 | 98,72 | 100,00 | 97,30 | 100,00 | 97,22 |
13.1 Viajes, dietas y transporte de personal | 78,85 | 81,33 | 94,87 | 83,33 | 35,14 | 77,38 | 88,89 |
13.2 Material de oficina y reposición | 92,16 | 88,00 | 94,87 | 83,33 | 91,89 | 98,81 | 97,22 |
13.3 Formación de personal | 45,12 | 46,67 | 66,67 | 58,33 | 16,22 | 51,19 | 50,00 |
13.4 Gastos de edición e imprenta. Suscripciones | 72,04 | 73,33 | 71,79 | 83,33 | 75,68 | 80,95 | 86,11 |
13.5 Tasas no fiscales de la Administración | 31,95 | 22,67 | 34,62 | 16,67 | 33,78 | 30,95 | 27,78 |
13.6 Servicios de vigilancia y seguridad | 23,37 | 16,00 | 41,03 | 58,33 | 13,51 | 27,38 | 11,11 |
13.7 Servicios de limpieza | 71,01 | 70,67 | 88,46 | 75,00 | 70,27 | 71,43 | 83,33 |
13.8 Otros servicios | 30,47 | 33,33 | 35,90 | 33,33 | 35,14 | 25,00 | 22,22 |
ARQUITECTURA | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS | SELECCION Y COLOCACIÓN DE PERSONAL | SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN PRIVADA | LIMPIEZA DE EDIFICIOS | ESTUDIOS Y LABORATORIOS FOTOGRÁFICOS | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES | |
TOTAL SERVICIOS EXTERIORES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
1 GASTOS EXTERNOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 0,00 | 6,52 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 1,72 |
2 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 83,13 | 89,13 | 78,26 | 85,71 | 83,67 | 76,67 | 94,83 |
2.1 Arrendamientos de bienes muebles e inmuebles | 83,13 | 86,96 | 78,26 | 85,71 | 83,67 | 76,67 | 93,10 |
2.2 Cánones, patentes y concesiones | 13,25 | 13,04 | 8,70 | 3,57 | 8,16 | 13,33 | 6,90 |
3 REPARACIONES CORRIENTES Y CONSERVACION | 79,52 | 84,78 | 86,96 | 100,00 | 91,84 | 83,33 | 82,76 |
4 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES | 9,64 | 13,04 | 8,70 | 21,43 | 2,04 | 16,67 | 24,14 |
5 GASTOS DE INFORMATICA POR TERCEROS | 14,46 | 6,52 | 13,04 | 7,14 | 6,12 | 13,33 | 6,90 |
6 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES | 87,95 | 89,13 | 91,30 | 96,43 | 93,88 | 86,67 | 89,66 |
6.1 Asistencia jurídica | 73,49 | 69,57 | 86,96 | 85,71 | 79,59 | 50,00 | 75,86 |
6.2 Asistencia contable | 40,96 | 39,13 | 47,83 | 53,57 | 63,27 | 56,67 | 60,34 |
6.3 Asesoramiento fiscal, gestión tributaria y auditoría | 69,88 | 71,74 | 82,61 | 78,57 | 81,63 | 76,67 | 77,59 |
6.4 Gestión administrativa | 28,92 | 23,91 | 34,78 | 53,57 | 30,61 | 26,67 | 31,03 |
6.5 Asesoramiento en estrategia empresarial | 13,25 | 4,35 | 30,43 | 25,00 | 16,33 | 20,00 | 6,90 |
6.6 Servicios técnicos | 46,99 | 34,78 | 13,04 | 10,71 | 10,20 | 6,67 | 5,17 |
6.7 Otros servicios profesionales | 33,73 | 41,30 | 56,52 | 35,71 | 26,53 | 13,33 | 27,59 |
7 TRANSPORTES POR TERCEROS | 34,94 | 65,22 | 34,78 | 42,86 | 44,90 | 63,33 | 63,79 |
8 PRIMAS DE SEGUROS NO SOCIALES | 84,34 | 82,61 | 78,26 | 96,43 | 95,92 | 80,00 | 81,03 |
9 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | 66,27 | 71,74 | 78,26 | 82,14 | 67,35 | 66,67 | 70,69 |
10 PUBLICIDAD, PROPAGANDA, ESTUDIOS DE MERCADO Y RELACIONES PÚBLICAS | 69,88 | 86,96 | 86,96 | 92,86 | 87,76 | 80,00 | 77,59 |
11 SUMINISTROS | 95,18 | 97,83 | 91,30 | 100,00 | 95,92 | 100,00 | 100,00 |
12 COMUNICACIONES | 100,00 | 100,00 | 91,30 | 100,00 | 97,96 | 96,67 | 100,00 |
12.1 Teléfono | 98,80 | 100,00 | 91,30 | 100,00 | 95,92 | 96,67 | 98,28 |
12.2 Fax | 90,36 | 97,83 | 73,91 | 100,00 | 95,92 | 63,33 | 91,38 |
12.3 Correos | 86,75 | 91,30 | 78,26 | 85,71 | 81,63 | 70,00 | 82,76 |
12.4 Mensajer¡a | 83,13 | 84,78 | 73,91 | 75,00 | 51,02 | 53,33 | 68,97 |
12.5 Otras comunicaciones | 46,99 | 39,13 | 26,09 | 42,86 | 24,49 | 23,33 | 25,86 |
13 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 97,59 | 95,65 | 86,96 | 100,00 | 97,96 | 83,33 | 94,83 |
13.1 Viajes, dietas y transporte de personal | 92,77 | 93,48 | 82,61 | 92,86 | 85,71 | 60,00 | 68,97 |
13.2 Material de oficina y reposición | 93,98 | 93,48 | 86,96 | 96,43 | 95,92 | 73,33 | 86,21 |
13.3 Formación de personal | 54,22 | 54,35 | 56,52 | 78,57 | 34,69 | 10,00 | 22,41 |
13.4 Gastos de edición e imprenta. Suscripciones | 79,52 | 76,09 | 65,22 | 75,00 | 67,35 | 40,00 | 50,00 |
13.5 Tasas no fiscales de la Administración | 34,94 | 47,83 | 43,48 | 60,71 | 32,65 | 13,33 | 18,97 |
13.6 Servicios de vigilancia y seguridad | 28,92 | 34,78 | 17,39 | 10,71 | 16,33 | 10,00 | 20,69 |
13.7 Servicios de limpieza | 81,93 | 69,57 | 73,91 | 71,43 | 16,33 | 63,33 | 74,14 |
13.8 Otros servicios | 27,71 | 45,65 | 21,74 | 42,86 | 22,45 | 23,33 | 25,86 |
5. Estructura de gastos de personal, gastos financieros y amortizaciones según ramas de actividad
Porcentaje de establecimientos que gastan por cada concepto |
|||||||
TOTAL | PUBLICIDAD | ACTIVIDADES INFORMÁTICAS | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | ASESORAMIENTO JURÍDICO | ASESORAMIENTO ECONÓMICO | ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS DE MERCADO | |
1 TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 97,93 | 100,00 | 100,00 | 91,67 | 94,59 | 98,81 | 97,22 |
1.1 Sueldos y salarios brutos | 93,79 | 97,33 | 98,72 | 91,67 | 87,84 | 95,24 | 94,44 |
1.1.1 Salario base y complementos | 93,79 | 97,33 | 98,72 | 91,67 | 87,84 | 95,24 | 94,44 |
1.1.2 Pagas extras, en especie y comisiones | 90,53 | 93,33 | 93,59 | 91,67 | 86,49 | 90,48 | 88,89 |
1.1.3 I.R.P.F. retenido al personal | 91,12 | 93,33 | 94,87 | 91,67 | 87,84 | 91,67 | 91,67 |
1.1.4 Seguridad social a cargo del trabajador | 90,24 | 88,00 | 96,15 | 91,67 | 86,49 | 89,29 | 88,89 |
1.2 Indemnizaciones al personal | 37,43 | 42,67 | 51,28 | 0,00 | 9,46 | 27,38 | 36,11 |
1.3 Cotizaciones a cargo de la empresa | 97,78 | 100,00 | 100,00 | 91,67 | 93,24 | 98,81 | 97,22 |
1.3.1 Cotizaciones a la Seguridad Social | 96,89 | 100,00 | 100,00 | 91,67 | 91,89 | 98,81 | 97,22 |
1.3.2 Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones | 14,64 | 14,67 | 14,10 | 41,67 | 12,16 | 15,48 | 11,11 |
1.4 Otros seguros sociales para el personal propio | 23,08 | 20,00 | 37,18 | 33,33 | 13,51 | 19,05 | 22,22 |
1.5 Otros gastos de personal | 33,14 | 40,00 | 47,44 | 50,00 | 6,76 | 30,95 | 36,11 |
1.5.1 Ayudas al personal propio | 27,66 | 33,33 | 39,74 | 41,67 | 5,41 | 21,43 | 36,11 |
1.5.2 Prestaciones pagadas directamente | 13,02 | 16,00 | 20,51 | 16,67 | 2,70 | 20,24 | 2,78 |
2 TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 78,70 | 96,00 | 92,31 | 58,33 | 35,14 | 76,19 | 77,78 |
2.1 Intereses de deudas y obligaciones | 50,15 | 60,00 | 56,41 | 25,00 | 18,92 | 55,95 | 33,33 |
2.2 Intereses por descuento de letras y similares | 37,57 | 52,00 | 42,31 | 25,00 | 8,11 | 21,43 | 25,00 |
2.3 Descuentos sobre ventas por pronto pago | 8,58 | 13,33 | 8,97 | 8,33 | 1,35 | 1,19 | 8,33 |
2.4 Otros gastos financieros | 56,66 | 70,67 | 74,36 | 33,33 | 18,92 | 47,62 | 63,89 |
3 TOTAL DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES | 85,06 | 96,00 | 96,15 | 83,33 | 36,49 | 88,10 | 97,22 |
3.1 Amortizaciones de gastos de establecimiento | 18,05 | 16,00 | 26,92 | 0,00 | 2,70 | 16,67 | 8,33 |
