ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Cuentas del Sector de Servicios a Empresas en la Comunidad de Madrid 1996 (Base 1996). 2.0.3. Selección de indicadores para el municipio de Madrid


1. Principales macromagnitudes por ramas de actividad
2. Selección de coeficientes analíticos por ramas de actividad
3. Principales macromagnitudes en el municipio de Madrid por subzonas geográficas y distritos municipales
4. Selección de coeficientes analíticos en el municipio de Madrid por subzonas geográficas y distritos municipales


1. Principales macromagnitudes por ramas de actividad

Miles pesetas
  Personal ocupado (nº) Producción asalida de fábrica (sin IVA) V.A.B. al coste de factores Costes de personal Sueldos y salarios brutos
TOTAL 137.964 2.177.987.774 874.593.959 608.020.363 476.099.940
PUBLICIDAD 13.230 762.213.452 135.813.945 85.397.037 67.983.520
ACTIVIDADES INFORMATICAS 19.089 331.795.629 126.005.896 94.408.974 72.838.680
INVESTIGACION Y DESARROLLO 2.993 46.192.876 26.142.361 20.804.668 16.289.293
ASESORAMIENTO JURIDICO 14.568 257.950.763 156.781.598 70.176.319 56.434.351
ASESORAMIENTO ECONOMICO 16.050 223.495.983 119.336.620 92.148.551 70.331.922
ESTADISTICA Y ESTUDIOS DE MERCADO 3.397 38.676.741 22.672.747 14.440.985 11.121.583
ARQUITECTURA E INGENIERIA 17.746 283.786.256 132.443.481 95.919.386 75.331.622
OTROS SERVICIOS TECNICOS 5.137 47.856.590 28.243.444 22.578.893 17.849.152
SELECCION Y COLOCACION DE PERSONAL 3.788 18.909.692 12.389.352 11.762.014 9.203.320
SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA 14.274 52.901.008 44.307.840 41.092.830 32.738.561
LIMPIEZA DE EDIFICIOS 19.568 42.845.887 37.464.666 35.418.488 27.220.378
ESTUDIOS Y LABORATORIOS FOTOGRAFICOS 2.951 23.778.174 11.967.798 9.092.005 7.050.757
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES 5.173 47.584.723 21.024.211 14.780.213 11.706.801

2. Selección de coeficientes analíticos por ramas de actividad

Miles pesetas

  Horas trabajadas/Personal ocupado (nº) Producción a s.f./Personal ocupado V.A.B. a c.f./Personal ocupado Costes de personal/Personal ocupado Sueldos brutos/Personal asalariado Mujeres/Personal ocupado (%)
TOTAL 1.700,70 15.787 6.339 4.407 3.538 42,53
PUBLICIDAD 1.720,83 57.613 10.266 6.455 5.222 48,55
ACTIVIDADES INFORMATICAS 1.760,33 17.382 6.601 4.946 3.836 38,48
INVESTIGACION Y DESARROLLO 1.767,06 15.434 8.735 6.951 5.459 24,48
ASESORAMIENTO JURIDICO 1.765,04 17.707 10.762 4.817 4.191 57,30
ASESORAMIENTO ECONOMICO 1.740,07 13.925 7.435 5.741 4.528 41,50
ESTADISTICA Y ESTUDIOS DE MERCADO 1.822,70 11.386 6.674 4.251 3.304 55,01
ARQUITECTURA E INGENIERIA 1.758,59 15.992 7.463 5.405 4.523 25,67
OTROS SERVICIOS TECNICOS 1.763,50 9.316 5.498 4.395 3.488 23,27
SELECCION Y COLOCACION DE PERSONAL 1.635,15 4.992 3.271 3.105 2.444 49,94
SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA 1.840,98 3.706 3.104 2.879 2.302 13,42
LIMPIEZA DE EDIFICIOS 1.384,40 2.190 1.915 1.810 1.394 73,52
ESTUDIOS Y LABORATORIOS FOTOGRAFICOS 1.807,36 8.058 4.056 3.081 2.489 27,17
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES 1.542,85 9.199 4.064 2.857 2.292 53,01

3. Principales macromagnitudes en el municipio de Madrid por subzonas geográficas y distritos municipales

Miles pesetas

  Personal ocupado (nº) Producción a salida de fábrica (sin IVA) V.A.B. al coste de factores Costes de personal Sueldos y salarios brutos
TOTAL MADRID CAPITAL 94.890 1.621.282.148 550.329.049 397.035.098 310.389.777
Madrid centro y oeste 71.570 1.263.858.111 442.827.776 312.981.109 244.921.999
  Centro 9.167 104.683.979 49.108.192 32.794.170 25.818.959
Retiro 6.070 78.482.547 34.791.674 24.139.454 19.020.954
Salamanca 15.421 212.215.635 99.135.899 63.032.911 49.948.410
ChamartÍn 14.947 248.430.828 82.297.895 65.662.062 49.970.943
Tetuán 15.269 429.408.271 103.404.814 77.733.031 60.873.668
Chamberí 8.507 167.583.486 63.172.965 41.685.538 33.043.089
Moncloa-Aravaca 2.189 23.053.365 10.916.337 7.933.943 6.245.976
Madrid sur 6.578 40.106.447 24.519.122 19.028.484 14.788.452
  Arganzuela 5.046 29.055.910 19.238.479 15.305.212 11.875.678
Latina 509 2.073.134 1.223.450 955.865 746.433
Carabanchel 694 5.092.682 2.449.693 1.770.105 1.381.473
Usera 209 2.068.553 835.041 582.823 456.181
Villaverde 120 1.816.168 772.459 414.479 328.687
Madrid norte y este 16.742 317.317.590 82.982.151 65.025.505 50.679.326
  Fuencarral-El Pardo 4.850 29.927.952 16.096.250 13.610.845 10.577.848
Ciudad Lineal 6.106 224.987.705 39.719.757 29.716.588 23.235.987
Hortaleza 1.245 24.766.645 8.392.751 6.333.417 4.977.867
Villa de Vallecas 493 5.743.089 2.249.556 1.690.279 1.321.172
San Blas 3.632 26.649.617 14.049.896 11.938.917 9.202.902
Otros distritos 416 5.242.582 2.473.941 1.735.459 1.363.550

4. Selección de coeficientes analíticos en el municipio de Madrid por subzonas geográficas y distritos municipales

Miles pesetas

  Horas trabajadas/Personal ocupado (nº) Producción a s.f./Personal ocupado V.A.B. a c.f./Personal ocupado Costes de personal/Personal ocupado Sueldos brutos/Personal asalariado Mujeres/Personal ocupado (%)
TOTAL MADRID CAPITAL 1.678,17 14.866 5.800 4.184 3.341 44,56
Madrid centro-oeste 1.695,97 15.380 6.187 4.373 3.514 45,04
  Centro 1.702,85 9.974 5.357 3.577 2.915 48,17
Retiro 1.736,48 11.300 5.732 3.977 3.220 36,30
Salamanca 1.709,10 12.067 6.429 4.087 3.381 48,19
ChamartÍn 1.627,73 14.453 5.506 4.393 3.406 49,54
Tetuán 1.723,86 24.337 6.772 5.091 4.034 40,47
Chamberí 1.693,26 17.262 7.426 4.900 4.001 45,56
Moncloa-Aravaca 1.744,20 9.207 4.987 3.624 2.921 33,70
Madrid sur 1.638,63 5.345 3.727 2.893 2.264 48,68
  Arganzuela 1.682,58 5.080 3.813 3.033 2.361 45,06
Latina 1.341,30 3.529 2.404 1.878 1.499 75,30
Carabanchel 1.515,14 6.341 3.530 2.551 2.023 60,29
Usera 1.690,68 8.402 3.995 2.789 2.247 34,63
Villaverde 1.675,32 13.111 6.437 3.454 2.809 46,55
Madrid norte y este 1.617,61 16.412 4.957 3.884 3.040 40,82
  Fuencarral-El Pardo 1.497,93 5.351 3.319 2.806 2.188 37,92
Ciudad Lineal 1.693,51 31.941 6.505 4.867 3.816 37,40
Hortaleza 1.731,97 17.396 6.741 5.087 4.037 37,76
Villa de Vallecas 1.793,14 9.745 4.563 3.429 2.685 31,20
San Blas 1.573,24 6.316 3.868 3.287 2.545 53,62
Otros distritos 1.782,90 10.835 6.109 4.285 3.423 39,67


W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web