|
||||||
|
Cuentas del Sector de Servicios a Empresas en la Comunidad de Madrid 1996 (Base 1996). 2.5. Asesoramiento Económico
1. Magnitudes y cuenta de explotación según nivel de empleo
1. Magnitudes y cuenta de explotación según nivel de empleo
Miles pesetas |
|||||
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 PERSONAL OCUPADO (media anual) | 16.050 | 3.676 | 4.617 | 2.935 | 4.822 |
2 HORAS TRABAJADAS (unidades) | 27.928.189 | 6.479.060 | 7.849.079 | 5.264.206 | 8.335.844 |
3 PRODUCCION A SALIDA DE FABRICA (registro bruto) | 258.669.550 | 71.188.226 | 63.057.918 | 30.534.166 | 93.889.240 |
3.1 IVA repercutido (corriente) | 35.173.567 | 9.839.381 | 8.656.964 | 4.154.640 | 12.522.582 |
3.2 Producción a salida de fábrica (sin IVA) | 223.495.983 | 61.348.845 | 54.400.954 | 26.379.526 | 81.366.658 |
3.2.1 Ventas de productos transformados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2.2 Ingresos netos por reventa | 870.793 | 323.499 | 110.843 | 230.253 | 206.198 |
3.2.3 Prestación de servicios | 220.203.845 | 60.357.384 | 53.544.515 | 25.785.129 | 80.516.817 |
3.2.4 Rappels y devoluciones de ventas | 69.125 | 19.269 | 14.430 | 35.426 | 0 |
3.2.5 Trabajos para su inmovilizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2.6 Otros ingresos de gestión no contemplados | 2.151.731 | 605.843 | 741.926 | 387.569 | 416.393 |
3.2.7 Variación de existencias de ventas | 338.739 | 81.388 | 18.100 | 12.001 | 227.250 |
3.2.8 Impuestos especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 CONSUMOS INTERMEDIOS (registro bruto) | 118.589.904 | 31.102.050 | 27.057.749 | 13.515.472 | 46.914.633 |
4.1 IVA soportado deducible (corriente) | 14.626.469 | 3.921.933 | 3.373.560 | 1.797.449 | 5.533.527 |
4.2 Consumos intermedios (sin IVA) | 103.963.435 | 27.180.117 | 23.684.189 | 11.718.023 | 41.381.106 |
4.2.1 Consumo de materiales | 31.117.374 | 8.341.930 | 8.353.918 | 5.514.228 | 8.907.298 |
4.2.2 Servicios exteriores | 72.846.061 | 18.838.187 | 15.330.271 | 6.203.795 | 32.473.808 |
5 VALOR AÑADIDO BRUTO A SALIDA DE FABRICA (registro bruto) | 140.079.646 | 40.086.176 | 36.000.169 | 17.018.694 | 46.974.607 |
5.1 Saldo de IVA corriente | 20.547.098 | 5.917.448 | 5.283.404 | 2.357.191 | 6.989.055 |
5.2 Valor añadido bruto a salida de fábrica (sin IVA) | 119.532.548 | 34.168.728 | 30.716.765 | 14.661.503 | 39.985.552 |
6 IMPUESTOS LIGADOS A LA ACTIVIDAD | 415.088 | 46.098 | 194.822 | 77.758 | 96.410 |
6.1 Impuestos especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2 Otros impuestos ligados a la actividad | 415.088 | 46.098 | 194.822 | 77.758 | 96.410 |
7 SUBVENCIONES DE EXPLOTACION | 219.160 | 42.344 | 52.814 | 28.593 | 95.409 |
8 VALOR AÑADIDO BRUTO A COSTE DE LOS FACTORES | 119.336.620 | 34.164.974 | 30.574.757 | 14.612.338 | 39.984.551 |
8.1 Costes de personal | 92.148.551 | 26.141.416 | 22.597.542 | 10.814.058 | 32.595.535 |
8.2 Excedente bruto de explotación | 27.188.069 | 8.023.558 | 7.977.215 | 3.798.280 | 7.389.016 |
9 GASTOS FINANCIEROS | 32.869.089 | 1.016.013 | 1.399.883 | 750.783 | 29.702.410 |
10 INVERSION REALIZADA (registro bruto) | 7.283.067 | 1.995.827 | 1.505.216 | 826.431 | 2.955.593 |
2. Destino geográfico de las ventas según nivel de empleo
Porcentajes |
|||||
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 COMUNIDAD DE MADRID | 63,83 | 51,41 | 66,33 | 89,05 | 63,00 |
2 RESTO DE ESPAÑA | 29,48 | 39,32 | 27,11 | 10,18 | 30,16 |
3 RESTO COMUNIDAD EUROPEA | 5,40 | 8,68 | 6,29 | 0,56 | 3,95 |
4 RESTO DEL MUNDO | 1,30 | 0,59 | 0,27 | 0,20 | 2,90 |
3. Personal y horas trabajadas por tipo según nivel de empleo
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 PERSONAL OCUPADO (media anual) | 16.050 | 3.676 | 4.617 | 2.935 | 4.822 |
1.1 Personal fijo | 12.439 | 2.889 | 3.887 | 2.261 | 3.401 |
1.2 Personal eventual | 3.611 | 787 | 730 | 674 | 1.421 |
2 HORAS TRABAJADAS (unidades) | 27.928.189 | 6.479.060 | 7.849.079 | 5.264.206 | 8.335.844 |
2.1 Por el personal fijo | 21.834.514 | 5.086.592 | 6.692.775 | 4.060.449 | 5.994.698 |
2.2 Por el personal eventual | 6.093.675 | 1.392.468 | 1.156.304 | 1.203.757 | 2.341.146 |
3 PERSONAL OCUPADO A 31 DE DICIEMBRE | 15.944 | 3.660 | 4.545 | 2.844 | 4.895 |
Varones | 9.327 | 2.336 | 2.738 | 1.546 | 2.707 |
Mujeres | 6.617 | 1.324 | 1.807 | 1.298 | 2.188 |
3.1 Personal en gerencia y administración | 3.275 | 709 | 988 | 381 | 1.197 |
Varones | 1.690 | 348 | 602 | 247 | 493 |
Mujeres | 1.585 | 361 | 386 | 134 | 704 |
3.2 Personal en área comercial y distribución | 182 | 30 | 56 | 93 | 3 |
Varones | 122 | 16 | 46 | 59 | 1 |
Mujeres | 60 | 14 | 10 | 34 | 2 |
3.3 Personal en área de producción | 12.487 | 2.921 | 3.501 | 2.370 | 3.695 |
Varones | 7.515 | 1.972 | 2.090 | 1.240 | 2.213 |
Mujeres | 4.972 | 949 | 1.411 | 1.130 | 1.482 |
4. Ingresos corrientes según nivel de empleo
Miles pesetas |
|||||
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 330.181.900 | 62.973.587 | 56.220.053 | 28.517.767 | 182.470.493 |
1 VENTAS E INGRESOS POR SERVICIOS | 223.974.509 | 61.487.754 | 54.195.145 | 27.532.881 | 80.758.729 |
1.1 Ventas de productos transformados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 Venta de mercader¡as (reventa) | 3.839.789 | 1.149.639 | 665.060 | 1.783.178 | 241.912 |
1.3 Prestación de servicios | 220.203.845 | 60.357.384 | 53.544.515 | 25.785.129 | 80.516.817 |
1.4 Otras ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 Rappels y devoluciones de ventas | 69.125 | 19.269 | 14.430 | 35.426 | 0 |
2 TRABAJOS PARA SU INMOVILIZADO | 551.220 | 254.902 | 179.113 | 0 | 117.205 |
2.1 Trabajos para su inmovilizado inmaterial | 551.220 | 254.902 | 179.113 | 0 | 117.205 |
2.2 Trabajos para su inmovilizado material | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 SUBVENCIONES Y AYUDAS PRIVADAS (corrientes) | 219.931 | 42.734 | 53.169 | 28.593 | 95.435 |
3.1 Subvenciones oficiales de explotación | 219.160 | 42.344 | 52.814 | 28.593 | 95.409 |
3.2 Ayudas privadas | 771 | 390 | 355 | 0 | 26 |
4 OTROS INGRESOS DE GESTION | 2.151.731 | 605.843 | 741.926 | 387.569 | 416.393 |
4.1 Ingresos de la propiedad industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 Otros ingresos de gestión no contemplados | 2.151.731 | 605.843 | 741.926 | 387.569 | 416.393 |
5 INGRESOS FINANCIEROS | 103.284.509 | 582.354 | 1.050.700 | 568.724 | 101.082.731 |
5. Compras, servicios exteriores y variación de existencias según nivel de empleo
Miles pesetas |
|||||
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 COMPRAS | 34.179.707 | 9.194.144 | 8.924.170 | 7.118.381 | 8.943.012 |
1.1 Compra de materias primas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 Compras en medios (rama de publicidad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 Otros aprovisionamientos | 884.055 | 360.390 | 135.502 | 122.469 | 265.694 |
1.4 Compra de mercaderías (para revender) | 3.062.333 | 852.214 | 570.252 | 1.604.153 | 35.714 |
1.5 Trabajos realizados por otras empresas | 30.233.370 | 7.981.566 | 8.218.441 | 5.391.759 | 8.641.604 |
1.6 Rappels y devoluciones sobre compras | 51 | 26 | 25 | 0 | 0 |
2 SERVICIOS EXTERIORES | 72.846.061 | 18.838.187 | 15.330.271 | 6.203.795 | 32.473.808 |
2.01 Investigación y desarrollo | 149.092 | 69.581 | 9.966 | 0 | 69.545 |
2.02 Arrendamientos y cánones | 8.979.289 | 2.179.065 | 1.814.354 | 1.267.643 | 3.718.227 |
2.03 Reparaciones y conservación | 2.184.789 | 341.614 | 538.756 | 379.416 | 925.003 |
2.04 Comisiones | 111.331 | -42.349 | 11.663 | 129.948 | 12.069 |
2.05 Informática | 122.272 | 34.059 | 33.518 | 12.605 | 42.090 |
2.06 Otros servicios profesionales | 17.494.442 | 6.248.399 | 4.138.479 | 929.981 | 6.177.583 |
2.07 Transporte por terceros | 310.754 | 78.101 | 105.689 | 29.906 | 97.058 |
2.08 Primas de seguros no sociales | 1.641.021 | 255.716 | 234.665 | 201.069 | 949.571 |
2.09 Servicios bancarios y similares | 288.757 | 3.020 | 105.112 | 21.611 | 159.014 |
2.10 Publicidad y estudios de mercado | 7.445.545 | 941.026 | 881.968 | 409.786 | 5.212.765 |
2.11 Suministros de electricidad, agua y gas | 1.621.753 | 438.988 | 435.234 | 369.960 | 377.571 |
2.12 Comunicaciones | 5.968.948 | 1.203.481 | 1.116.085 | 1.324.328 | 2.325.054 |
2.13 Otros servcios exteriores | 26.528.068 | 7.087.486 | 5.904.782 | 1.127.542 | 12.408.258 |
3 VARIACION DE EXISTENCIAS DE VENTAS | 338.739 | 81.388 | 18.100 | 12.001 | 227.250 |
4 VARIACION DE EXISTENCIAS DE COMPRAS | 93.337 | 26.074 | 16.035 | 51.228 | 0 |
4.1 De productos para revender (mercaderías) | 93.337 | 26.074 | 16.035 | 51.228 | 0 |
4.2 De materias primas y otros aprovisionamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Gastos de personal, gastos financieros, amortizaciones e impuestos ligados a la actividad según nivel de empleo
Miles pesetas |
|||||
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 92.148.551 | 26.141.416 | 22.597.542 | 10.814.058 | 32.595.535 |
1.1 Sueldos y salarios brutos | 70.331.922 | 19.939.552 | 17.579.898 | 8.582.871 | 24.229.601 |
1.2 Indemnizaciones al personal | 819.213 | 233.553 | 166.776 | 129.484 | 289.400 |
1.3 Cotizaciones sociales a cargo de la empresa | 14.157.992 | 3.581.981 | 3.283.189 | 1.948.116 | 5.344.706 |
1.4 Otros seguros sociales | 3.065.539 | 1.384.763 | 930.886 | 20.508 | 729.382 |
1.5 Otros gastos de personal | 3.773.885 | 1.001.567 | 636.793 | 133.079 | 2.002.446 |
2 GASTOS FINANCIEROS | 32.869.089 | 1.016.013 | 1.399.883 | 750.783 | 29.702.410 |
3 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES | 6.674.110 | 1.728.709 | 1.617.928 | 1.057.175 | 2.270.298 |
3.1 De gastos de establecimiento | 63.409 | 7.003 | 20.241 | 32.731 | 3.434 |
3.2 De inmovilizado inmaterial | 1.750.751 | 615.207 | 361.201 | 161.001 | 613.342 |
3.3 De inmovilizado material | 4.859.950 | 1.106.499 | 1.236.486 | 863.443 | 1.653.522 |
4 IVA REPERCUTIDO (corriente) | 35.173.567 | 9.839.381 | 8.656.964 | 4.154.640 | 12.522.582 |
5 IVA SOPORTADO DEDUCIBLE (corriente) | 14.626.469 | 3.921.933 | 3.373.560 | 1.797.449 | 5.533.527 |
6 IMPUESTOS ESPECIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 OTROS IMPUESTOS LIGADOS A LA ACTIVIDAD | 415.088 | 46.098 | 194.822 | 77.758 | 96.410 |
7. Operaciones de capital según nivel de empleo
Miles pesetas |
|||||
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 INVERSION REALIZADA (registro bruto) | 7.283.067 | 1.995.827 | 1.505.216 | 826.431 | 2.955.593 |
2 SALDO DE IVA DE CAPITAL | 995.843 | 272.667 | 204.581 | 110.215 | 408.380 |
3 INVERSION REALIZADA (sin IVA) | 6.287.224 | 1.723.160 | 1.300.635 | 716.216 | 2.547.213 |
4 VENTA DE INMOVILIZADO MATERIAL | 110.386 | 11.459 | 40.056 | 46.865 | 12.006 |
5 INVERSION BRUTA (sin IVA) | 6.397.610 | 1.734.619 | 1.340.691 | 763.081 | 2.559.219 |
5.1 Compras de inmovilizado material | 6.093.476 | 1.611.566 | 1.256.225 | 710.865 | 2.514.820 |
5.1.1 De terrenos y bienes naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1.2 De edificios y locales | 594.633 | 162.145 | 112.115 | 320.373 | 0 |
5.1.3 De instalaciones técnicas | 774.890 | 331.984 | 187.170 | 0 | 255.736 |
5.1.4 De equipo para proceso de información | 3.120.310 | 817.525 | 570.579 | 252.103 | 1.480.103 |
5.1.5 De maquinaria y utillaje | 55.829 | 23.983 | 3.747 | 3.488 | 24.611 |
5.1.6 De mobiliario y equipo de oficina | 1.048.910 | 215.168 | 244.148 | 43.456 | 546.138 |
5.1.7 De elementos de transporte | 233.738 | 20.225 | 92.901 | 61.858 | 58.754 |
5.1.8 De otro inmovilizado material | 265.166 | 40.536 | 45.565 | 29.587 | 149.478 |
5.2 Grandes reparaciones de inmovilizado | 304.134 | 123.053 | 84.466 | 52.216 | 44.399 |
5.3 Trabajos para su inmovilizado material | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 SUBVENCIONES DE CAPITAL | 1.539 | 550 | 79 | 910 | 0 |
8. Coeficientes analíticos según nivel de empleo
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | ||
I | Horas trabajadas/Personal ocupado | 1.740,07 | 1.762,53 | 1.700,04 | 1.793,60 | 1.728,71 |
a) Horas trabajadas/Personal fijo | 1.755,33 | 1.760,68 | 1.721,84 | 1.795,86 | 1.762,63 | |
b) Horas trabajadas/Personal eventual | 1.687,53 | 1.769,34 | 1.583,98 | 1.785,99 | 1.647,53 | |
II | Producción a salida de fábrica/Personal ocupado (miles ptas) | 13.924,98 | 16.689,02 | 11.782,75 | 8.987,91 | 16.874,05 |
III | Producción a salida de fábrica/Horas trabajadas (ptas) | 8.002,52 | 9.468,79 | 6.930,87 | 5.011,11 | 9.761,06 |
IV | Consumos intermedios (sin IVA)/Producción a salida de fábrica (sin IVA) (%) | 46,52 | 44,30 | 43,54 | 44,42 | 50,86 |
a) Consumo de materiales/Producción a salida de fábrica | 13,92 | 13,60 | 15,36 | 20,90 | 10,95 | |
b) Servicios exteriores/Producción a salida de fábrica | 32,59 | 30,71 | 28,18 | 23,52 | 39,91 | |
V | Valor añadido bruto a coste de factores/Personal ocupado (miles ptas) | 7.435,30 | 9.294,06 | 6.622,21 | 4.978,65 | 8.292,11 |
VI | Valor añadido bruto a coste de factores/Horas trabajadas ( ptas) | 4.272,98 | 5.273,14 | 3.895,33 | 2.775,79 | 4.796,70 |
VII | Costes de personal/Personal ocupado (miles ptas) | 5.741,34 | 7.111,38 | 4.894,42 | 3.684,52 | 6.759,75 |
VIII | Costes de personal/Valor añadido bruto a coste de factores (%) | 77,22 | 76,52 | 73,91 | 74,01 | 81,52 |
IX | Sueldos y salarios/Personal asalariado (miles ptas) | 4.528,49 | 5.462,89 | 4.159,94 | 3.029,61 | 5.024,80 |
X | Sueldos y salarios/Horas asalariados (ptas) | 2.601,93 | 3.102,65 | 2.445,45 | 1.689,74 | 2.906,68 |
XI | Cotizaciones sociales/Sueldos y salarios (%) | 20,13 | 17,96 | 18,68 | 22,70 | 22,06 |
XII | Excedente bruto/Personal ocupado (miles ptas) | 1.693,96 | 2.182,69 | 1.727,79 | 1.294,13 | 1.532,36 |
XIII | Excedente bruto/Horas trabajadas (ptas) | 973,50 | 1.238,38 | 1.016,32 | 721,53 | 886,41 |
XIV | Excedente bruto/Valor añadido bruto a coste de factores (%) | 22,78 | 23,48 | 26,09 | 25,99 | 18,48 |
XV | Gastos financieros/Producción a salida de fábrica (sin IVA) (%) | 14,71 | 1,66 | 2,57 | 2,85 | 36,50 |
XVI | Inversión realizada (sin IVA)/Producción a salida de fábrica (sin IVA) (%) | 2,81 | 2,81 | 2,39 | 2,72 | 3,13 |
XVII | Personal en gerencia y admón./Personal total a 31 de diciembre (%) | 20,54 | 19,37 | 21,74 | 13,40 | 24,45 |
XVIII | Personal en área comercial/Personal total a 31 de diciembre (%) | 1,14 | 0,82 | 1,23 | 3,27 | 0,06 |
XIX | Personal en área de producción/Personal total a 31 de diciembre (%) | 78,32 | 79,81 | 77,03 | 83,33 | 75,49 |
XX | Mujeres/Personal total a 31 de diciembre (%) | 41,50 | 36,17 | 39,76 | 45,64 | 44,70 |
a) En gerencia y administración | 48,40 | 50,92 | 39,07 | 35,17 | 58,81 | |
b) En área comercial y distribución | 32,97 | 46,67 | 17,86 | 36,56 | 66,67 | |
c) En área de producción | 39,82 | 32,49 | 40,30 | 47,68 | 40,11 |
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |