Unidades locales y ocupados clasificados por año de inicio de la actividad
 Tabla de unidades locales y ocupados clasificados por año de inicio de la actividad
Tabla de unidades locales y ocupados clasificados por año de inicio de la actividad
 Gráfico de unidades locales y ocupados clasificados por año de inicio de la actividad
Gráfico de unidades locales y ocupados clasificados por año de inicio de la actividad
Tabla de unidades locales y ocupados clasificados por año de inicio de la actividad
|  | Unidades Locales | Ocupados | 
|
| TOTAL | 238.677 | 1.630.341 | 
|
| Antes de 1940 | 1.307 | 37.238 | 
|
| Entre 1940 y 1949 | 1.109 | 31.534 | 
|
| Entre 1950 y 1959 | 2.385 | 43.800 | 
|
| Entre 1960 y 1969 | 9.459 | 118.524 | 
|
| Entre 1970 y 1979 | 21.254 | 180.105 | 
|
| Entre 1980 y 1989 | 52.227 | 374.005 | 
|
| Entre 1990 y 1994 | 40.996 | 291.467 | 
|
| En 1995 | 14.651 | 83.163 | 
|
| En 1996 | 14.602 | 76.790 | 
|
| Desde 1997 | 66.867 | 295.692 | 
|
| No consta | 13.820 | 98.023 | 
Gráfico de unidades locales y ocupados clasificados por año de inicio de la actividad
