1.4. Unidades locales y ocupados clasificados por año de inicio de la actividad
 1.4. Unidades locales y ocupados clasificados por el año de inicio de la actividad
1.4. Unidades locales y ocupados clasificados por el año de inicio de la actividad
 Unidades locales y ocupados clasificados por año de inicio de la actividad
Unidades locales y ocupados clasificados por año de inicio de la actividad
1.4. Unidades locales y ocupados clasificados por el año de incio de la actividad
	
|  | Unidades Locales | Ocupados | 
| TOTAL | 223.223 | 1.550.767 | 
| Antes de 1940 | 1.979 | 51.530 | 
| Entre 1940 y 1949 | 1.223 | 39.926 | 
| Entre 1950 y 1959 | 2.604 | 45.213 | 
| Entre 1960 y 1969 | 10.634 | 126.378 | 
| Entre 1970 y 1979 | 23.172 | 190.673 | 
| Entre 1980 y 1989 | 56.894 | 396.243 | 
| Entre 1990 y 1994 | 44.139 | 286.924 | 
| En 1995 | 15.993 | 70.337 | 
| En 1996 | 16.281 | 69.365 | 
| Desde 1997 | 35.129 | 170.469 | 
| No consta | 15.175 | 103.709 | 
 
Unidades locales y ocupados clasificados por año de inicio de la actividad
