2.11. Unidades locales clasificadas por estrato de empleo 
según el tipo de unidad jurídica
 
 |  | TOTAL | Sociedades Anónimas | Sociedades Limitadas | Otras Sociedades | Personas Físicas | No Consta | 
 
 | TOTAL | 223.223 | 39.278 | 64.028 | 17.219 | 97.461 | 5.237 | 
 
 | De 1 a 2 | 120.419 | 8.094 | 25.918 | 6.638 | 76.918 | 2.851 | 
 
 | De 3 a 4 | 32.874 | 6.048 | 13.888 | 2.725 | 9.723 | 490 | 
 
 | De 5 a 9 | 23.126 | 7.245 | 10.676 | 1.789 | 3.238 | 178 | 
 
 | De 10 a19 | 11.670 | 5.549 | 4.534 | 872 | 650 | 65 | 
 
 | De 20 a 49 | 7.253 | 4.456 | 1.830 | 745 | 177 | 45 | 
 
 | De 50 a 99 | 1.991 | 1.357 | 319 | 279 | 20 | 16 | 
 
 | De 100 a 199 | 982 | 718 | 108 | 138 | 9 | 9 | 
 
 | De 200 a 499 | 665 | 482 | 51 | 122 | 6 | 4 | 
 
 | Más de 499 | 261 | 177 | 13 | 64 | 1 | 6 | 
 
 | Sin datos | 23.982 | 5.152 | 6.691 | 3.847 | 6.719 | 1.573 | 
 
