ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Comercio Exterior de la Comunidad de Madrid 1999


Comercio exterior por grupos de productos taric, continentes y áreas geográficas. 1999
Comercio exterior por ramas de actividad. 1999
Comercio intracomunitario por Comunidades autónomas según países.1999
Comercio exterior por Comunidades autónomas según continentes.1999


Comercio exterior por grupos de productos taric, continentes y areas geográficas. 1999

 

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

SALDO

COMERCIAL

(Mill. ptas.)

TASA DE

COBERTURA

( % )

Número de

operaciones

Valor

(Mill. ptas)

Peso

(TM)

Número de

operaciones

Valor

(Mill. ptas)

Peso

(TM)

TOTAL 334613 1994485 7602148 920477 5953343 16413325 -3958858 33,5
1 PRODUCTOS AGROPECUARIOS 24905 85048 713070 55306 357526 3102797 -272478 23,79
EUROPA 19936 66215 341685 35782 238439 890487 -172224 27,77
Unión Europea 16156 58004 304712 34341 227922 736665 -169918 25,45
Resto Europa 3780 8211 36972 1441 10517 153822 -2306 78,07
AFRICA 1018 3683 96996 3092 17383 100985 -13700 21,19
Países del Magreb 607 2431 84835 940 2814 4851 -383 86,39
Resto de Africa 411 1253 12161 2152 14569 96134 -13316 8,6
AMERICA 2193 5810 14646 13489 84700 1550290 -78890 6,86
América del Norte (excepto México) 1099 3274 6093 3705 29643 660389 -26369 11,04
América Central, México y Caribe 307 996 3099 986 8987 28336 -7991 11,08
América del Sur 787 1540 5453 8798 46070 861565 -44530 3,34
ASIA 1680 9198 259205 2842 16492 552001 -7294 55,77
Japón y países en desarrollo 711 2162 8021 684 2119 44907 43 102,03
Oriente Medio 861 6324 237484 323 2096 3396 4228 301,72
Resto de Asia 108 712 13700 1835 12277 503698 -11565 5,8
OCEANIA 73 124 532 101 513 9033 -389 24,17
DIVERSOS 5 17 7 0 0 0 17 0
2 PRODUCTOS QUIMICOS 48377 269545 689016 117215 724655 1505521 -455110 37,2
EUROPA 32764 193783 380440 86565 609659 1171578 -415876 31,79
Unión Europea 26292 169663 343351 77583 572794 950949 -403131 29,62
Resto Europa 6472 24120 37089 8982 36865 220629 -12745 65,43
AFRICA 2108 9601 48796 210 2861 50237 6740 335,58
Países del Magreb 889 4556 24949 82 2442 46049 2114 186,57
Resto de Africa 1219 5045 23847 128 418 4188 4627 1206,94
AMERICA 8804 44487 211809 20180 75070 114978 -30583 59,26
América del Norte (excepto México) 1980 20047 26720 19212 61463 30946 -41416 32,62
América Central, México y Caribe 2589 7296 28253 513 6776 21632 520 107,67
América del Sur 4235 17143 156835 455 6831 62400 10312 250,96
ASIA 3930 17276 36547 10178 36849 168698 -19573 46,88
Japón y países en desarrollo 2079 9721 20476 5088 22719 66308 -12998 42,79
Oriente Medio 1132 5113 12185 472 3931 62410 1182 130,07
Resto de Asia 719 2442 3886 4618 10200 39980 -7758 23,94
OCEANIA 601 4116 10510 82 215 29 3901 1914,42
DIVERSOS 170 282 915 0 0 0 282 0
3 PAPEL Y SUS MANUFACTURAS 26905 101278 255052 37330 187724 1184867 -86446 53,95
EUROPA 13483 70900 185504 29306 168745 1058011 -97845 42,02
Unión Europea 11445 67857 179914 27664 163641 1024458 -95784 41,47
Resto Europa 2038 3043 5590 1642 5104 33553 -2061 59,62
AFRICA 894 4537 29178 491 2894 36104 1643 156,77
Países del Magreb 692 3647 24187 17 12 48 3635 30391,67
Resto de Africa 202 890 4990 474 2882 36056 -1992 30,88
AMERICA 11724 24063 35090 5027 11965 84531 12098 201,11
América del Norte (excepto México) 2642 2776 3016 4371 9081 67256 -6305 30,57
América Central, México y Caribe 3193 7877 13749 209 407 256 7470 1935,38
América del Sur 5889 13410 18325 447 2477 17019 10933 541,38
ASIA 711 1708 5082 2488 4106 6135 -2398 41,6
Japón y países en desarrollo 337 508 435 1567 2460 3271 -1952 20,65
Oriente Medio 306 803 4239 124 378 892 425 212,43
Resto de Asia 68 398 408 797 1269 1972 -871 31,36
OCEANIA 82 32 38 18 13 86 19 246,15
DIVERSOS 11 37 161 0 0 0 37 0
4 METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 20086 73237 450393 72192 217484 1326126 -144247 33,67
EUROPA 13156 44899 270017 54723 154298 843345 -109399 29,1
Unión Europea 11319 40417 249340 50396 130373 535513 -89956 31
Resto Europa 1837 4482 20677 4327 23925 307832 -19443 18,73
AFRICA 1270 5984 27854 354 12004 189026 -6020 49,85
Países del Magreb 716 3449 16951 116 666 12121 2783 517,87
Resto de Africa 554 2534 10903 238 11337 176905 -8803 22,35
AMERICA 4543 17020 119710 9023 24767 143275 -7747 68,72
América del Norte (excepto México) 1835 5886 72472 8127 15275 74927 -9389 38,53
América Central, México y Caribe 1654 6755 27240 209 759 2199 5996 889,99
América del Sur 1054 4379 19998 687 8733 66150 -4354 50,14
ASIA 963 4640 31027 7993 17225 124625 -12585 26,94
Japón y países en desarrollo 230 913 6363 4305 9197 47986 -8284 9,93
Oriente Medio 573 3316 23188 186 1298 21212 2018 255,47
Resto de Asia 160 411 1476 3502 6730 55427 -6319 6,11
OCEANIA 60 139 490 98 9189 25852 -9050 1,51
DIVERSOS 94 557 1295 1 1 1 556 55700
5 MAQUINARIA NO ELECTRICA 40309 247153 148510 144619 1036567 482840 -789414 23,84
EUROPA 28477 170469 95778 94198 796134 408169 -625665 21,41
Unión Europea 25009 161919 88453 88338 775301 397447 -613382 20,88
Resto Europa 3468 8550 7325 5860 20833 10722 -12283 41,04
AFRICA 1981 10778 8691 357 664 1003 10114 1623,19
Países del Magreb 1136 5141 3955 46 105 275 5036 4896,19
Resto de Africa 845 5636 4736 311 559 728 5077 1008,23
AMERICA 7014 43746 25964 31827 146060 31718 -102314 29,95
América del Norte (excepto México) 1940 11861 2743 30627 140042 29766 -128181 8,47
América Central, México y Caribe 2554 14773 10411 544 1546 803 13227 955,56
América del Sur 2520 17112 12810 656 4472 1149 12640 382,65
ASIA 2585 20712 17266 18091 93394 41854 -72682 22,18
Japón y países en desarrollo 1117 4856 3464 13939 69023 24303 -64167 7,04
Oriente Medio 958 11057 9742 506 4214 1024 6843 262,39
Resto de Asia 510 4799 4060 3646 20157 16527 -15358 23,81
OCEANIA 134 168 145 146 315 96 -147 53,33
DIVERSOS 118 1281 665 0 0 0 1281 0
6 MAQUINARIA ELECTRICA 47685 329324 112887 160280 1109366 264540 -780042 29,69
EUROPA 34856 193092 78090 98442 914271 226022 -721179 21,12
Unión Europea 27450 170572 67530 88729 865160 189514 -694588 19,72
Resto Europa 7406 22520 10559 9713 49111 36508 -26591 45,86
AFRICA 1386 21368 7852 346 595 105 20773 3591,26
Países del Magreb 583 11576 4773 195 260 66 11316 4452,31
Resto de Africa 803 9793 3079 151 335 39 9458 2923,28
AMERICA 7638 57237 18593 34003 106080 9359 -48843 53,96
América del Norte (excepto México) 2946 14747 5285 32038 102560 7784 -87813 14,38
América Central, México y Caribe 1773 16384 6012 1065 2004 710 14380 817,56
América del Sur 2919 26106 7296 900 1516 865 24590 1722,03
ASIA 3590 56346 7447 27249 87929 28960 -31583 64,08
Japón y países en desarrollo 1481 22916 794 19037 48017 9785 -25101 47,72
Oriente Medio 1395 23968 4445 1025 6990 236 16978 342,89
Resto de Asia 714 9461 2208 7187 32922 18939 -23461 28,74
OCEANIA 205 826 110 240 491 93 335 168,23
DIVERSOS 10 455 795 0 0 0 455 0
7 MATERIAL DE TRANSPORTE 18547 471419 356883 28678 1205071 842981 -733652 39,12
EUROPA 11389 413623 315570 18641 1027699 767958 -614076 40,25
Unión Europea 6927 403714 308266 17529 1024550 764856 -620836 39,4
Resto Europa 4462 9909 7304 1112 3149 3102 6760 314,67
AFRICA 1490 13475 16209 78 251 268 13224 5368,53
Países del Magreb 600 3060 3082 52 237 238 2823 1291,14
Resto de Africa 890 10415 13127 26 14 30 10401 74392,86
AMERICA 4772 36164 17984 4975 105042 12963 -68878 34,43
América del Norte (excepto México) 1737 9387 1600 4418 101951 10571 -92564 9,21
América Central, México y Caribe 1156 7101 5356 65 325 154 6776 2184,92
América del Sur 1879 19675 11028 492 2766 2238 16909 711,32
ASIA 831 7595 6730 4929 71941 61664 -64346 10,56
Japón y países en desarrollo 232 2157 148 4088 65563 51811 -63406 3,29
Oriente Medio 499 4918 6185 66 140 24 4778 3512,86
Resto de Asia 100 520 396 775 6238 9828 -5718 8,34
OCEANIA 64 562 390 38 33 35 529 1703,03
DIVERSOS 1 1 0 0 0 0 1 0
OPERACIONES ESPECIALES 0 0 0 17 106 94 -106 0
8 INSTRUMENTOS DE OPTICA, FOTOGRAFIA 18267 71813 15867 79377 319021 49252 -247208 22,51
EUROPA 13467 43472 11460 45035 198123 32234 -154651 21,94
Unión Europea 10907 37835 11197 38710 160831 31571 -122996 23,52
Resto Europa 2560 5637 263 6325 37293 663 -31656 15,12
AFRICA 456 6815 1753 78 106 58 6709 6429,25
Países del Magreb 139 263 108 28 64 38 199 410,94
Resto de Africa 317 6552 1645 50 42 20 6510 15600
AMERICA 3314 18248 2184 19712 65745 3398 -47497 27,76
América del Norte (excepto México) 1743 6418 568 19090 64303 3305 -57885 9,98
América Central, México y Caribe 778 8581 1031 234 255 47 8326 3365,1
América del Sur 793 3250 585 388 1188 46 2062 273,57
ASIA 940 2872 367 14349 54667 13546 -51795 5,25
Japón y países en desarrollo 463 1467 151 9090 38605 8038 -37138 3,8
Oriente Medio 368 1118 141 456 1397 107 -279 80,03
Resto de Asia 109 287 75 4803 14665 5401 -14378 1,96
OCEANIA 65 99 6 203 379 15 -280 26,12
DIVERSOS 25 306 97 0 0 0 306 0
9 OTROS 89532 345668 4860469 225480 795930 7654402 -450262 43,43
EUROPA 63388 238352 3614773 134560 481440 2813966 -243088 49,51
Unión Europea 51455 220624 3481977 121224 419633 938203 -199009 52,58
Resto Europa 11933 17728 132796 13336 61807 1875763 -44079 28,68
AFRICA 5222 24938 76249 9340 87230 2760585 -62292 28,59
Países del Magreb 3776 19502 42602 7733 74989 2480358 -55487 26,01
Resto de Africa 1446 5436 33647 1607 12241 280226 -6805 44,41
AMERICA 10168 31229 116243 16593 73843 1201142 -42614 42,29
América del Norte (excepto México) 4964 13168 44010 13102 58059 390260 -44891 22,68
América Central, México y Caribe 2816 9144 36123 1086 4726 167203 4418 193,48
América del Sur 2388 8917 36110 2405 11059 643680 -2142 80,63
ASIA 6751 24961 59260 64696 151951 863881 -126990 16,43
Japón y países en desarrollo 3384 10983 23606 21221 39640 49581 -28657 27,71
Oriente Medio 2877 11076 25225 1225 23642 638481 -12566 46,85
Resto de Asia 490 2902 10428 42250 88669 175819 -85767 3,27
OCEANIA 522 795 3664 287 1466 3440 -671 54,23
DIVERSOS 3481 25393 990281 4 0 11388 25393 0

Comercio exterior por ramas de actividad. 1999

  EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO TASA DE
              COMERCIAL COBERTURA
  Número de Valor Peso Número de Valor Peso (Mill. ptas.) ( % )
  operaciones (Mill. ptas) (TM) operaciones (Mill. ptas) (TM)    
TOTAL 334613 1994485 7602148 920477 5953343 16413325 -3958858 33,5
PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PESQUEROS 9492 23626 440041 25633 119578 1604209 -95952 19,76
ENERGIA Y AGUA 10161 93910 3325126 2968 162993 6495936 -69083 57,62
PRODUCTOS DE LA MINERÍA NO ENERGÉTICA 2244 9054 449264 1175 4024 86915 5030 225
METÁLICAS BÁSICAS 7444 64847 346694 18456 174248 1165661 -109401 37,22
INDUSTRIA NO METÁLICA 9698 38133 543410 22134 45487 417731 -7354 83,83
Cementos y derivados 1342 5780 392006 643 3595 294286 2185 160,78
Vidrio 3392 17769 85797 11404 19878 68185 -2109 89,39
Otras ind. no metálicas 4964 14584 65606 10087 22014 55260 -7430 66,25
INDUSTRIA QUÍMICA 35352 224682 613377 71200 608104 1293277 -383422 36,95
Química de base 8423 29434 400951 24771 123299 583950 -93865 23,87
Química industrial 5912 14677 64580 19656 80308 512295 -65631 18,28
Productos farmacéuticos 9131 122052 14049 10781 281562 35266 -159510 43,35
Otra química final 11886 58519 133796 15992 122935 161767 -64416 47,6
ESTRUCTURA METÁLICAS 1413 13966 38911 2770 20400 65846 -6434 68,46
ARTÍCULOS METÁLICOS 12191 28586 71624 51336 82148 104653 -53562 34,8
MAQUINARIA INDUSTRIAL 31070 158523 139555 105775 619264 493554 -460741 25,6
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 70973 464118 131131 262438 1762856 327107 -1298738 26,33
Máquinas oficina, precisión, óptica y control 27876 150908 28288 119025 758894 96655 -607986 19,89
Material eléctrico 22995 98867 63842 78683 237748 147451 -138881 41,58
Material electrónico 20102 214343 39001 64730 766215 83002 -551872 27,97
MATERIAL DE TRANSPORTE 19623 480846 355223 34789 1220482 802836 -739636 39,4
Vehículos y sus piezas 16304 402413 344454 23387 921779 778987 -519366 43,66
Otro material de transporte 3319 78433 10769 11402 298703 23849 -220270 26,26
ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO 15578 62551 279747 30079 239255 1505080 -176704 26,14
Industrias cárnicas 4155 18453 68418 7113 27885 62846 -9432 66,18
Industrias lácteas 1566 9690 60924 3327 31311 197229 -21621 30,95
Pan y molinería 1418 4428 32384 2069 11832 34025 -7404 37,42
Otras alimenticias 5821 21689 96965 14923 111166 1122757 -89477 19,51
Bebidas y tabaco 2618 8291 21056 2647 57061 88223 -48770 14,53
INDUSTRIA TEXTIL Y DEL CALZADO 39682 66435 19943 134904 267906 116673 -201471 24,8
Textil 17356 26014 12709 48017 88297 51638 -62283 29,46
Confección prendas de vestir 17427 28820 4590 71772 150286 40041 -121466 19,18
Cuero y calzado 4899 11601 2645 15115 29324 24995 -17723 39,56
PAPEL, IMPRENTAS Y EDICIÓN 30177 105175 257599 40419 201058 1191486 -95883 52,31
Industria del papel 5491 28428 121042 20633 147310 1148596 -118882 19,3
Imprentas 2319 7651 34386 6070 7810 6675 -159 97,96
Edición 22367 69097 102171 13716 45938 36216 23159 150,41
OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 30558 117079 213726 102259 318841 735065 -201762 36,72
Madera 2507 9197 91924 8860 31554 387902 -22357 29,15
Industria del mueble 4839 14239 17868 12923 33120 56725 -18881 42,99
Caucho y plástico 13182 50708 89917 46758 130200 232374 -79492 38,95
Otras manufacturas 10030 42936 14018 33718 123966 58063 -81030 34,64
OTRAS ACTIVIDADES 2829 10977 1470 9574 58123 4613 -47146 18,89
NO CLASIFICADOS 6128 31978 375308 4568 48576 2684 -16598 65,83

Comercio intracomunitario por Comunidades autónomas según países.1999

Millones de pesetas

  TOTAL Francia Bélgica Luxem- burgo Países Bajos Alemania Italia Reino Unido Irlanda Dina- marca Grecia Portugal Suecia Finlandia Austria No consta (1)
INTRODUCCIONES 15.573.280 4.140.739 820.369 28.951 931.401 3.649.470 2.162.865 1.728.393 335.663 169.637 46.456 641.960 447.717 182.643 287.016 0
Andalucía 500.428 91.325 35.475 733 62.448 69.350 67.343 59.434 17.236 8.538 10.957 58.232 10.578 3.568 5.211 0
Aragón 676.750 82.741 92.807 1.298 16.855 225.144 59.270 65.627 6.696 3.877 1.932 25.245 6.583 9.542 79.133 0
Principado de Asturias 108.768 21.400 7.391 890 5.470 27.701 12.248 16.498 2.082 1.943 95 6.115 4.745 223 1.966 0
Baleares 92.750 8.480 2.235 60 4.333 18.105 8.133 31.977 13.293 1.149 188 2.057 2.213 247 279 0
Canarias 238.302 32.059 10.768 109 27.314 63.367 29.378 37.586 8.132 6.168 981 5.703 6.361 8.133 2.244 0
Cantabria 122.370 23.007 6.470 151 5.266 31.632 12.788 9.262 492 1.690 238 3.271 9.713 17.635 756 0
Castilla-La Mancha 401.857 48.882 13.759 860 13.064 207.140 44.997 46.524 4.597 1.998 267 13.753 1.810 2.273 1.933 0
Castilla y León 1.195.213 856.282 21.626 881 21.962 66.688 96.262 67.518 1.656 4.860 704 46.758 3.668 1.963 4.383 0
Cataluña 4.473.841 926.408 300.616 7.891 315.185 1.269.314 825.830 412.088 86.521 49.432 13.137 110.915 67.312 36.684 52.505 0
Comunidad Valenciana 1.147.654 195.635 91.537 1.983 56.674 242.544 229.263 199.746 15.835 11.222 4.271 66.837 12.993 8.249 10.866 0
Extremadura 51.986 8.731 646 601 1.065 5.863 5.441 4.034 925 211 152 22.477 196 100 1.543 0
Galicia 724.673 385.666 11.506 597 18.436 52.973 56.464 63.925 6.195 6.893 1.692 108.278 6.374 3.705 1.970 0
Comunidad de Madrid 4.340.206 1.158.561 160.782 8.311 306.131 846.223 529.400 540.070 149.444 46.085 7.280 125.563 284.579 65.662 112.116 0
Región de Murcia 137.846 27.705 7.304 260 19.709 23.611 32.583 12.669 1.396 1.489 781 6.411 774 1.883 1.271 0
Comunidad Foral de Navarra 440.494 60.832 19.407 1.079 8.699 268.925 27.721 21.181 2.123 11.551 721 9.940 2.949 2.580 2.786 0
País Vasco 830.753 195.378 35.109 3.149 39.519 201.633 112.111 133.244 18.756 11.781 1.941 24.587 26.402 19.874 7.269 0
La Rioja 73.548 16.537 2.697 97 5.788 23.713 10.914 5.771 245 588 1.097 4.608 433 323 739 0
Ceuta y Melilla 14.929 1.077 233 0 3.468 5.028 2.720 1.239 39 164 22 861 33 0 46 0
Desconocida 913 33 0 0 13 515 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0
EXPEDICIONES 12.583.398 3.400.681 494.922 21.856 640.093 2.290.323 1.568.455 1.455.487 116.259 128.133 181.317 1.746.312 203.667 67.700 155.717 112.476
Andalucía 955.961 212.676 58.566 372 72.658 179.689 112.412 125.855 3.236 9.838 7.323 122.426 23.375 7.244 6.927 13.365
Aragón 665.079 115.225 18.970 197 23.785 139.972 118.485 126.591 9.097 2.584 10.061 83.260 5.389 2.657 8.803 4
Principado de Asturias 149.880 19.178 9.939 623 12.874 30.162 22.799 19.950 918 1.683 877 26.296 1.789 1.179 1.453 161
Baleares 95.109 20.127 998 211 5.506 10.900 15.105 20.559 10.318 526 405 3.139 265 108 576 6.366
Canarias 85.627 3.828 2.625 42 26.190 5.873 5.012 19.205 228 487 1.040 3.599 290 542 198 16.468
Cantabria 140.918 23.024 2.122 457 2.713 48.448 20.921 18.292 1.571 750 1.355 16.804 710 1.088 2.605 57
Castilla-La Mancha 208.641 58.365 3.918 349 7.533 35.068 19.751 17.191 898 4.267 1.544 52.349 4.377 1.471 1.520 41
Castilla y León 1.095.485 662.533 24.198 909 22.185 69.473 115.033 38.286 1.740 2.642 18.621 128.024 6.164 1.845 3.817 15
Cataluña 3.294.006 820.237 137.274 4.056 155.909 676.430 482.070 318.228 31.817 38.638 63.298 432.706 51.344 16.449 60.708 4.843
Comunidad Valenciana 1.526.569 310.453 57.153 957 83.881 331.896 195.532 277.902 19.986 17.399 30.182 147.602 19.237 11.665 20.539 2.185
Extremadura 95.108 13.907 2.018 3 2.204 16.493 7.865 7.528 558 816 136 41.610 928 174 861 9
Galicia 790.429 241.910 40.344 1.916 37.797 76.618 76.437 53.586 8.208 9.545 17.073 198.392 16.285 3.394 6.083 2.838
Comunidad de Madrid 1.330.605 345.130 53.860 1.325 63.621 170.067 144.145 122.160 6.004 12.891 8.671 310.095 16.599 4.471 8.623 62.943
Región de Murcia 320.508 53.764 8.652 149 27.893 77.064 31.278 77.186 2.763 6.103 2.502 18.166 6.445 3.082 5.171 289
Comunidad Foral de Navarra 565.111 151.850 21.681 2.004 28.937 132.264 60.381 79.118 6.753 5.628 7.523 44.249 15.547 2.049 7.108 19
País Vasco 1.159.434 321.178 49.050 8.031 62.576 263.710 135.107 122.028 11.680 12.586 9.776 100.600 31.521 9.479 19.901 2.211
La Rioja 103.326 26.927 3.549 256 3.623 26.143 6.094 11.744 486 1.732 929 16.822 3.397 801 822 1
Ceuta y Melilla 681 176 5 0 73 3 0 32 0 0 0 4 0 0 0 389
Desconocida 921 192 2 0 137 49 29 46 0 18 2 170 3 0 1 272

Comercio exterior por Comunidades autónomas según continentes.1999

Millones de pesetas

  TOTAL EUROPA ÁFRICA AMÉRICA ASIA OCEANÍA DIVERSOS
IMPORTACIONES 23.143.245 16.686.837 1.152.818 2.248.018 2.972.410 83.020 142
Andalucía 1.443.700 613.849 320.736 184.204 316.384 8.526 0
Aragón 806.313 706.457 10.694 15.225 73.799 139 0
Principado de Asturias 259.207 133.137 19.292 72.104 19.094 15.581 0
Baleares 244.273 96.571 7.854 129.973 8.580 1.295 0
Canarias 521.715 272.317 68.954 81.481 85.716 13.241 6
Cantabria 240.557 133.191 6.720 22.106 76.958 1.582 0
Castilla-La Mancha 452.714 415.692 4.202 15.654 17.090 77 0
Castilla y León 1.281.894 1.224.064 3.506 25.495 28.654 174 0
Cataluña 6.708.101 4.784.221 247.819 477.820 1.178.624 19.616 0
Comunidad Valenciana 1.762.532 1.237.342 119.798 165.532 233.737 6.099 24
Extremadura 57.699 53.476 837 1.326 1.893 167 0
Galicia 1.098.408 776.445 92.376 164.844 62.394 2.344 5
Comunidad de Madrid 5.953.343 4.590.767 123.987 693.272 532.596 12.615 107
Región de Murcia 346.660 163.293 70.337 42.324 70.345 362 0
Comunidad Foral de Navarra 533.517 457.299 7.418 34.742 33.936 123 0
País Vasco 1.253.335 934.851 41.161 99.010 177.300 1.013 0
La Rioja 94.020 75.262 1.004 12.978 4.713 63 0
Ceuta y Melilla 64.112 17.133 1.973 3.274 41.729 3 0
Desconocida 21.144 1.472 4.150 6.655 8.868 0 0
EXPORTACIONES 17.435.361 13.717.369 637.087 1.905.059 988.714 80.309 106.823
Andalucía 1.449.887 1.080.629 53.974 188.477 93.735 5.229 27.843
Aragón 801.891 711.381 31.314 32.233 20.064 6.821 78
Principado de Asturias 220.378 163.977 19.270 26.263 10.236 121 511
Baleares 161.843 104.469 867 47.671 4.849 118 3.868
Canarias 126.138 87.163 13.298 5.852 7.161 41 12.623
Cantabria 189.371 150.466 12.831 15.737 9.656 494 187
Castilla-La Mancha 265.388 222.437 10.160 19.878 12.425 398 91
Castilla y León 1.235.736 1.165.596 14.344 33.760 21.279 632 125
Cataluña 4.640.605 3.648.331 180.751 497.731 274.683 24.807 14.304
Comunidad Valenciana 2.260.089 1.691.995 76.036 292.726 181.551 13.374 4.407
Extremadura 104.961 97.331 650 6.289 481 197 13
Galicia 1.001.324 827.334 21.566 103.898 34.954 8.005 5.567
Comunidad de Madrid 1.994.485 1.434.958 101.179 278.004 145.154 6.861 28.330
Región de Murcia 449.061 344.938 12.961 41.529 46.904 1.694 1.035
Comunidad Foral de Navarra 680.539 606.803 10.564 39.082 23.096 883 112
País Vasco 1.678.777 1.257.925 56.687 254.317 95.104 9.485 5.260
La Rioja 129.771 112.452 2.787 11.109 2.969 450 4
Ceuta y Melilla 5.705 699 3.630 21 84 0 1.272
Desconocida 39.411 8.487 14.216 10.484 4.331 700 1.193


W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web