| ||||||||||||
Anuario Estadístico de la Comunidad de Madrid 1985-2008. Condiciones ambientales
|
Ámbito geográfico |
||
| Extensión por zonas estadísticas y por municipios | Comunidad de Madrid | |
| Altitud por municipios | Comunidad de Madrid | |
| Distancia a la capital por municipios | Comunidad de Madrid | |
| Posición geográfica y límites | Comunidad de Madrid | España |
| Orografía | Comunidad de Madrid | España |
| Observaciones meteorológicas del Parque del Retiro del municipio de Madrid | Comunidad de Madrid | |
| Observaciones meteorológicas del Puerto de Navacerrada | Comunidad de Madrid | |
| Observaciones termométricas por observatorios | Comunidad de Madrid | |
| Observaciones pluviométricas por observatorios | Comunidad de Madrid | |
| Número de incendios y superficie afectada | Comunidad de Madrid | España |
| Repoblaciones forestales | Comunidad de Madrid | |
Abastecimiento, saneamiento y calidad del agua
|
Ámbito geográfico |
||
| Volumen de agua embalsada, capacidad y superficie de los embalses del Canal de Isabel II | Comunidad de Madrid | |
| Indicadores de distribución y consumo de agua | Comunidad de Madrid | |
| Explotación en depuración de agua | Comunidad de Madrid | |
| Distribución del consumo de agua por procedencia | Comunidad de Madrid | |
| Volumen de agua facturado por zonas estadísticas y por municipios abastecidos por el Canal de Isabel II | Comunidad de Madrid | |
| Distribución de agua | Comunidad de Madrid | España |
| Indicadores económicos del agua | Comunidad de Madrid | |
Contaminación y tratamiento de residuos
|
Ámbito geográfico |
||
| Valores medios de los contaminantes atmosféricos del municipio de Madrid | Comunidad de Madrid | |
| Valores medios de los contaminantes atmosféricos por municipios | Comunidad de Madrid | |
| Resultado de la inspección de contaminantes en el municipio de Madrid por vehículos | Comunidad de Madrid | |
| Resultado de la inspección de ruidos en el municipio de Madrid por vehículos | Comunidad de Madrid | |
| Residuos urbanos recogidos por tipo de residuo | Comunidad de Madrid | |
| Tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos | Comunidad de Madrid | |
| Subproductos recuperados en puntos limpios | Comunidad de Madrid | España |
| Subproductos recuperados en plantas de compostaje | Comunidad de Madrid | España |
| Gasto de las empresas en protección ambiental | Comunidad de Madrid | |
![]() |
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Príncipe de Vergara, 108, 28002 Madrid Tel.: 91 580 25 92 Fax.: 91 580 26 64 |