| ||||||||||||
Anuario Estadístico de la Comunidad de Madrid 1985-2008. Población y hogares
Estructura y evolución
|
Ámbito geográfico |
||
| Evolución de la población empadronada | Comunidad de Madrid | |
| Población extranjera empadronada por sexo y nacionalidad | Comunidad de Madrid | |
| Población empadronada por zonas estadísticas y por municipios | Comunidad de Madrid | |
| Densidad de la población por zonas estadísticas y por municipios | Comunidad de Madrid | |
| Hogares por zonas estadísticas y por municipios | Comunidad de Madrid | |
| Hogares según tipo de hogar (En relación con el número de familias) | Comunidad de Madrid | |
| Núcleos por tipo de núcleos y número de hijos | Comunidad de Madrid | |
Movimiento natural de la población
|
Ámbito geográfico |
||
| Nacidos vivos de madres residentes por sexo y por edad de la madre | Comunidad de Madrid | España |
| Intervalos genésicos medios de nacidos vivos de madres residentes por orden de nacimientos y por edad de la madre | Comunidad de Madrid | |
| Indicadores de natalidad y fecundidad por áreas geográficas | Comunidad de Madrid | |
| Nacidos vivos de madres residentes por zonas estadísticas y por municipios de residencia de la madre | Comunidad de Madrid | |
| Indicadores de muertes fetales tardías por ámbitos geográficos | Comunidad de Madrid | |
| Partos de madres residentes por multiplicidad y maturidad | Comunidad de Madrid | España |
| Defunciones de residentes por sexo y grupos de edad | Comunidad de Madrid | España |
| Defunciones de residentes por zonas estadísticas y por municipios de residencia | Comunidad de Madrid | |
| Defunciones infantiles de residentes por edad | Comunidad de Madrid | España |
| Tasas de mortalidad infantil de madres residentes, por ámbito geográfico y edad | Comunidad de Madrid | |
Nupcialidad
|
Ámbito geográfico |
||
| Matrimonios de diferente sexo que han fijado su residencia en la Comunidad de Madrid por sexo y grupos de edad de cada cónyuge | Comunidad de Madrid | |
| Matrimonios del mismo sexo que han fijado su residencia en la Comunidad de Madrid | Comunidad de Madrid | |
| Matrimonios de diferente sexo que han fijado su residencia en la Comunidad de Madrid por zonas estadísticas y por municipios | Comunidad de Madrid | |
| Indicadores de nupcialidad | Comunidad de Madrid | |
Migraciones
|
Ámbito geográfico |
||
| Emigración asistida por lugar y tiempo de emigración y demandas de empleo en el extranjero | Comunidad de Madrid | España |
| Inmigrantes españoles por países de procedencia | Comunidad de Madrid | España |
| Extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor por continente y país de nacionalidad | Comunidad de Madrid | España |
| Extranjeros repatriados por nacionalidad | Comunidad de Madrid | España |
| Inmigración interior por sexo y por grupos de edad y por Comunidad Autónoma de procedencia | Comunidad de Madrid | España |
| Emigración interior por sexo y por grupos de edad y por Comunidad Autónoma de destino | Comunidad de Madrid | España |
| Migraciones con origen y destino en la Comunidad de Madrid por zonas estadísticas y por municipios de procedencia | Comunidad de Madrid | |
| Migraciones desde otras Comunidades Autónomas por zonas estadísticas y por municipios de destino | Comunidad de Madrid | |
| Emigraciones a otras Comunidades Autónomas por zonas estadísticas y por municipios de procedencia | Comunidad de Madrid | |
| Componentes del saldo migratorio en la Comunidad de Madrid por zonas estadísticas y por municipios | Comunidad de Madrid | |
| Inmigrantes extranjeros por continente y país de procedencia | Comunidad de Madrid | |
![]() |
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Príncipe de Vergara, 108, 28002 Madrid Tel.: 91 580 25 92 Fax.: 91 580 26 64 |