| ||||||||||||
Anuario Estadístico de la Comunidad de Madrid 1985-2008. Educación, formación e investigación
|
Ámbito geográfico |
||
| Educación Infantil. Centros, unidades escolares, profesores y alumnos | Comunidad de Madrid | |
| Educación Primaria. Centros, unidades escolares, profesores y alumnos | Comunidad de Madrid | |
| Educación Primaria. Promoción de alumnos en el curso anterior por sexo | Comunidad de Madrid | |
| Educación Infantil y Educación Primaria. Usuarios de residencia, comedor y transporte por titularidad del centro | Comunidad de Madrid | |
| Educación Especial. Centros específicos y unidades escolares y profesores por titularidad del centro | Comunidad de Madrid | |
| Educación Especial. Alumnos por sexo y por titularidad del centro y por tipo de centro y por tipo de enseñanza | Comunidad de Madrid | |
| Educación Especial. Centros y usuarios de residencia, comedor y transporte | Comunidad de Madrid | |
| Educación Secundaria. Centros y profesores por titularidad del centro y niveles de estudio | Comunidad de Madrid | |
| Educación Secundaria. Alumnos por sexo y por titularidad del centro y por tipo de enseñanza | Comunidad de Madrid | |
| Educación Secundaria. Centros y usuarios de residencia, comedor y transporte | Comunidad de Madrid | |
| Educación Secundaria. Alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato LOGSE, por sexo y por titularidad del centro y por ciclos | Comunidad de Madrid | |
| Educación Secundaria. Alumnos de Enseñanzas Profesionales por sexo y por titularidad del centro y por nivel de estudio | Comunidad de Madrid | |
| Enseñanzas de régimen especial. Alumnos por enseñanzas artísticas y titularidad del centro | Comunidad de Madrid | |
| Enseñanzas de régimen especial. Alumnos de la enseñanza pública de idiomas por sexo y por idioma | Comunidad de Madrid | |
| Enseñanza Superior no Universitaria. Centros, alumnos y profesores por tipo de enseñanza | Comunidad de Madrid | España |
| Educación a distancia. Alumnos por tipos de enseñanza | Comunidad de Madrid | |
| Alumnos, profesores y unidades en centros escolares por zonas estadísticas y por municipios | Comunidad de Madrid | |
| Número de servicios, plazas e importe de atención a la 1ª infancia para conciliar la vida familiar y laboral | Comunidad de Madrid | España |
|
Ámbito geográfico |
||
| Pruebas de acceso a la universidad. Alumnos matriculados y aprobados por procedencia y opción | Comunidad de Madrid | España |
| Oferta de plazas de las universidades | Comunidad de Madrid | |
| Precios del crédito y curso académico por grado de experimentalidad de las enseñanzas | Comunidad de Madrid | |
| Alumnos matriculados por estudio y sexo | Comunidad de Madrid | |
| Alumnos que terminaron sus estudios por titulación y sexo | Comunidad de Madrid | |
| Alumnos matriculados en las universidades | Comunidad de Madrid | |
| Alumnos de Tercer Ciclo por sexo | Comunidad de Madrid | España |
| Becas concedidas a alumnos universitarios | Comunidad de Madrid | |
|
Ámbito geográfico |
||
| Alumnos que han finalizado cursos de formación profesional ocupacional gestionados por el Servicio Regional de Empleo | Comunidad de Madrid | |
| Formación Profesional Ocupacional. Cursos y alumnos de la formación gestionada por el Instituto Nacional de Empleo | Comunidad de Madrid | España |
| Convocatoria de proyectos cofinanciados para el programa de creación y consolidación de grupos de investigación | Comunidad de Madrid | |
| Convocatoria de ayudas para la realización de programas de actividades I+D | Comunidad de Madrid | |
| Gastos de la Enseñanza Privada por tipo de gasto | Comunidad de Madrid | España |
| Ingresos y subvenciones de la Enseñanza Privada | Comunidad de Madrid | España |
| Macromagnitudes y cuentas de explotación del sector de la educación. (Base móvil) | Comunidad de Madrid | |
![]() |
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Príncipe de Vergara, 108, 28002 Madrid Tel.: 91 580 25 92 Fax.: 91 580 26 64 |