| ||||||||||||
Anuario Estadístico de la Comunidad de Madrid 1985-2008. Urbanismo, vivienda y construcción
|
Ámbito geográfico |
||
| Suelo clasificado por zonas estadísticas y por municipios | Comunidad de Madrid | |
| Usos del suelo urbano por zonas estadísticas y por municipios | Comunidad de Madrid | |
| Usos del suelo urbanizable por zonas estadísticas y por municipios | Comunidad de Madrid | |
|
Ámbito geográfico |
||
| Catastro urbano. Unidades urbanas y valor catastral por zonas estadísticas y por municipios | Comunidad de Madrid | |
| Catastro urbano. Parcelas catastrales por zonas estadísticas y por municipios | Comunidad de Madrid | |
| Catastro rústico. Titulares y superficie catastral por zonas estadísticas y por municipios | Comunidad de Madrid | |
| Catastro rústico. Parcelas, subparcelas y valor catastral por zonas estadísticas y por municipios | Comunidad de Madrid | |
|
Ámbito geográfico |
||
| Viviendas por tipología y utilización | Comunidad de Madrid | |
| Viviendas familiares y viviendas colectivas por zonas estadísticas y por municipios | Comunidad de Madrid | |
| Viviendas familiares por zonas estadísticas y por municipios | Comunidad de Madrid | |
| Encargos de dirección de obra por tipo de obra y características de los edificios | Comunidad de Madrid | España |
| Encargos de dirección de obra. Viviendas y superficie media por tipología | Comunidad de Madrid | España |
| Licencias de obras. Número y superficie de edificios a construir por utilización | Comunidad de Madrid | |
| Licencias concedidas por zonas estadísticas y por municipios | Comunidad de Madrid | |
| Licencias municipales de obra. Características de las viviendas a construir por zonas estadísticas y por municipios | Comunidad de Madrid | |
| Promociones de vivienda en oferta en zona urbana y sistema de venta en el municipio de Madrid | Comunidad de Madrid | |
| Actuaciones protegidas anualmente en los Planes de Vivienda por tipo de calificación y régimen de protección | Comunidad de Madrid | |
| Áreas de rehabilitación de viviendas integradas declaradas | Comunidad de Madrid | |
| Zonas de rehabilitación de viviendas integradas declaradas | Comunidad de Madrid | |
|
Ámbito geográfico |
||
| Precio m2 de las viviendas. Base 2005 | Comunidad de Madrid | España |
| Precio medio del m2 de las viviendas libres por municipios de más de 25.000 habitantes | Comunidad de Madrid | |
| Precio de las viviendas nuevas en oferta en zonas urbanas | Comunidad de Madrid | |
| Compraventas de viviendas registradas en el Registro de la Propiedad | Comunidad de Madrid | España |
|
Ámbito geográfico |
||
| Licitación oficial por tipología de obra | Comunidad de Madrid | |
| Licitación oficial por agente contratante | Comunidad de Madrid | |
| Opiniones empresariales | Comunidad de Madrid | |
| Enajenación de inmuebles por tipología de fincas y transacciones | Comunidad de Madrid | España |
| Macromagnitudes y cuenta de explotación del Sector de la construcción. (Base móvil) | Comunidad de Madrid | |
![]() |
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Príncipe de Vergara, 108, 28002 Madrid Tel.: 91 580 25 92 Fax.: 91 580 26 64 |