ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Indicadores Municipales de la Comunidad de Madrid 2000
Territorio


Territorio: Información municipal
Territorio: información de zonal y de España


Territorio: Información municipal

Altitud (metros) Superficie (Km2) Distancia a la capital (km) Población 1996 Población 1998 Densidad de población 1998 % variación población 1991-96 % variación población 1996-98
TOTAL - 8.029 - 5.022.289 5.091.336 625,5 1,5 1,4
Acebeda (La) 1.269 22,1 88 53 47 2,4 -7,0 -11,3
Ajalvir 689 19,6 27 1.622 1.817 82,8 23,9 12,0
Alameda del Valle 1.110 25,0 91 166 162 6,6 8,5 -2,4
Álamo (El) 608 22,3 38 3.878 4.028 173,9 32,8 3,9
Alcalá de Henares 587 87,7 31 163.386 163.831 1.863,0 2,5 0,3
Alcobendas 670 45,0 15 83.031 86.146 1.845,1 5,5 3,8
Alcorcón 718 33,7 13 141.465 143.970 4.197,8 1,3 1,8
Aldea del Fresno 476 51,8 49 1.236 1.308 23,9 8,4 5,8
Algete 734 37,9 30 12.335 13.476 325,5 23,1 9,3
Alpedrete 919 12,6 43 5.211 5.824 413,6 51,9 11,8
Ambite 682 26,0 60 290 303 11,2 1,0 4,5
Anchuelo 771 21,6 44 596 592 27,6 11,8 -0,7
Aranjuez 489 201,1 47 38.900 38.680 193,4 7,6 -0,6
Arganda del Rey 618 79,7 28 29.224 29.767 366,7 11,9 1,9
Arroyomolinos 603 20,7 28 2.709 3.017 130,9 119,2 11,4
Atazar (El) 995 29,5 82 96 95 3,3 9,1 -1,0
Batres 600 21,6 44 639 730 29,6 82,1 14,2
Becerril de la Sierra 1.073 29,5 49 2.707 2.878 91,8 42,1 6,3
Belmonte de Tajo 735 23,7 59 1.142 1.131 48,2 0,3 -1,0
Berrueco (El) 925 28,8 63 318 343 11,0 14,0 7,9
Berzosa del Lozoya 1.094 14,3 82 116 100 8,1 56,8 -13,8
Boadilla del Monte 689 47,2 14 17.814 18.914 377,4 12,6 6,2
Boalo (El) 941 39,6 56 2.451 2.685 61,9 45,1 9,5
Braojos 1.192 24,9 81 155 147 6,2 20,2 -5,2
Brea de Tajo 715 44,3 70 489 480 11,0 6,3 -1,8
Brunete 656 48,9 33 3.940 4.354 80,6 58,7 10,5
Buitrago del Lozoya 975 26,5 74 1.403 1.404 52,9 8,4 0,1
Bustarviejo 1.222 57,3 62 1.345 1.371 23,5 10,1 1,9
Cabanillas de la Sierra 920 14,1 52 410 432 29,1 11,7 5,4
Cabrera (La) 1.038 22,4 59 1.337 1.517 59,7 31,5 13,5
Cadalso de los Vidrios 802 47,6 75 2.217 2.249 46,6 6,3 1,4
Camarma de Esteruelas 640 35,4 38 2.086 2.235 58,9 49,2 7,1
Campo Real 777 61,7 39 2.548 2.555 41,3 18,6 0,3
Canencia 1.150 52,7 83 474 458 9,0 9,2 -3,4
Carabaña 625 47,6 50 1.063 1.005 22,3 3,1 -5,5
Casarrubuelos 622 5,3 29 622 668 117,4 15,2 7,4
Cenicientos 775 67,5 81 1.898 1.854 28,1 5,3 -2,3
Cercedilla 1.188 35,8 57 5.051 5.328 141,1 30,3 5,5
Cervera de Buitrago 919 12,0 76 97 96 8,1 16,9 -1,0
Ciempozuelos 505 49,6 35 12.445 12.934 250,9 15,5 3,9
Cobeña 675 20,8 31 2.074 2.339 99,7 77,0 12,8
Colmenar de Oreja 761 114,3 57 5.596 5.510 49,0 7,4 -1,5
Colmenar del Arroyo 690 50,6 59 816 853 16,1 65,5 4,5
Colmenar Viejo 883 182,5 31 28.328 29.682 155,2 17,0 4,8
Colmenarejo 872 31,7 37 3.558 3.795 112,2 47,8 6,7
Collado Mediano 1.029 22,6 48 3.681 3.631 162,9 52,8 -1,4
Collado Villalba 917 26,5 41 36.950 39.295 1.394,3 40,2 6,3
Corpa 860 25,9 45 384 365 14,8 8,8 -4,9
Coslada 621 12,0 8 76.001 73.732 6.333,4 2,9 -3,0
Cubas 648 12,8 31 1.149 1.397 89,8 28,2 21,6
Chapinería 680 25,4 54 1.145 1.235 45,1 26,2 7,9
Chinchón 753 115,9 52 3.849 3.856 33,2 -2,5 0,2
Daganzo de Arriba 673 43,8 31 2.429 3.041 55,5 49,3 25,2
Escorial (El) 909 68,8 46 8.554 9.444 124,3 23,7 10,4
Estremera 647 79,1 73 1.076 1.047 13,6 1,9 -2,7
Fresnedillas 901 28,2 59 635 677 22,5 38,6 6,6
Fresno de Torote 657 31,6 36 499 538 15,8 119,8 7,8
Fuenlabrada 664 38,7 22 163.567 167.458 4.226,5 13,0 2,4
Fuente el Saz de Jarama 645 33,2 32 3.208 3.372 96,6 20,7 5,1
Fuentidueña de Tajo 467 60,6 63 1.398 1.432 23,1 6,7 2,4
Galapagar 881 65,0 33 16.503 18.995 253,9 82,4 15,1
Garganta de los Montes 1.135 39,7 77 329 322 8,3 8,9 -2,1
Gargantilla del Lozoya 1.134 24,0 83 212 227 8,8 -3,6 7,1
Gascones 1.045 19,9 78 102 100 5,1 1,0 -2,0
Getafe 623 78,4 14 143.153 143.629 1.825,9 2,8 0,3
Griñón 670 17,4 31 3.748 4.083 215,4 59,6 8,9
Guadalix de la Sierra 832 61,0 49 2.481 2.646 40,7 43,8 6,7
Guadarrama 981 57,0 47 7.830 8.251 137,4 13,4 5,4
Hiruela (La) 1.257 17,2 98 56 53 3,3 75,0 -5,4
Horcajo de la Sierra 1.068 20,6 87 127 136 6,2 6,7 7,1
Horcajuelo de la Sierra 1.145 24,4 89 91 81 3,7 26,4 -11,0
Hoyo de Manzanares 1.001 45,3 40 5.080 5.017 112,1 46,3 -1,2
Humanes de Madrid 677 19,5 26 8.305 8.756 425,9 6,1 5,4
Leganés 665 43,1 11 174.593 173.163 4.050,9 1,8 -0,8
Loeches 647 44,1 32 2.672 2.838 60,6 19,4 6,2
Lozoya 1.114 57,9 86 444 442 7,7 13,0 -0,5
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 1.033 51,3 65 622 628 12,1 1,0 1,0
Madarcos 1.062 8,5 84 36 26 4,2 9,1 -27,8
Madrid 655 607,1 0 2.866.850 2.881.506 4.722,2 -4,8 0,5
Majadahonda 743 38,5 18 40.042 41.642 1.040,1 19,6 4,0
Manzanares el Real 908 128,2 53 3.087 3.363 24,1 31,9 8,9
Meco 673 35,1 39 4.142 4.689 118,0 41,5 13,2
Mejorada del Campo 578 17,2 24 14.677 15.186 853,3 8,0 3,5
Miraflores de la Sierra 1.150 56,7 49 3.365 3.495 59,3 27,7 3,9
Molar (El) 850 50,3 41 3.422 3.552 68,0 23,9 3,8
Molinos (Los) 1.045 19,6 55 2.957 3.084 150,9 20,2 4,3
Montejo de la Sierra 1.148 32,0 87 279 262 8,7 9,4 -6,1
Moraleja de Enmedio 682 31,3 23 2.289 2.680 73,1 51,4 17,1
Moralzarzal 979 42,6 46 3.672 4.149 86,2 66,3 13,0
Morata de Tajuña 559 45,2 38 5.438 5.412 120,3 7,4 -0,5
Móstoles 661 45,4 18 196.173 195.311 4.321,0 2,2 -0,4
Navacerrada 1.203 32,5 52 1.778 1.741 54,7 12,0 -2,1
Navalafuente 910 11,8 66 459 481 38,9 42,5 4,8
Navalagamella 753 76,0 50 939 994 12,4 49,8 5,9
Navalcarnero 671 100,2 31 11.601 11.458 115,8 14,6 -1,2
Navarredonda y San Mamés 1.220 27,4 86 99 96 3,6 -1,0 -3,0
Navas del Rey 709 50,8 55 1.440 1.501 28,3 39,7 4,2
Nuevo Baztán 831 20,2 48 2.108 2.743 104,4 352,4 30,1
Olmeda de las Fuentes 794 16,6 49 146 146 8,8 21,7 0,0
Orusco 649 21,5 54 670 650 31,2 14,5 -3,0
Paracuellos de Jarama 690 43,9 28 5.293 5.557 120,6 21,3 5,0
Parla 648 24,5 21 69.163 71.396 2.823,0 -1,1 3,2
Patones 832 34,5 62 360 362 10,4 6,5 0,6
Pedrezuela 800 28,3 45 1.154 1.274 40,8 43,2 10,4
Pelayos de la Presa 570 7,6 61 1.198 1.277 157,6 29,9 6,6
Perales de Tajuña 595 48,9 38 1.991 2.024 40,7 1,1 1,7
Pezuela de las Torres 854 41,4 53 540 524 13,0 16,9 -3,0
Pinilla del Valle 1.095 25,8 90 167 163 6,5 7,1 -2,4
Pinto 604 62,7 21 25.038 26.316 399,3 12,5 5,1
Piñuécar-Gandullas 1.061 18,2 83 160 157 8,8 8,1 -1,9
Pozuelo de Alarcón 690 43,2 15 60.120 62.010 1.391,7 24,4 3,1
Pozuelo del Rey 809 31,0 41 252 236 8,1 25,4 -6,3
Prádena del Rincón 1.104 22,5 88 110 100 4,9 6,8 -9,1
Puebla de la Sierra 1.161 57,7 105 78 77 1,4 62,5 -1,3
Puentes Viejas 1.012 58,3 74 414 412 7,1 8,7 -0,5
Quijorna 573 25,7 39 829 890 32,3 33,1 7,4
Rascafría 1.163 150,3 73 1.459 1.404 9,7 12,2 -3,8
Redueña 818 12,9 55 163 159 12,6 14,0 -2,5
Ribatejada 770 31,8 42 307 335 9,7 12,0 9,1
Rivas-Vaciamadrid 590 67,4 20 22.620 24.777 335,6 52,2 9,5
Robledillo de la Jara 1.042 20,3 81 84 78 4,1 44,8 -7,1
Robledo de Chavela 903 93,0 63 2.139 2.014 23,0 18,0 -5,8
Robregordo 1.299 18,0 88 88 86 4,9 -1,1 -2,3
Rozas de Madrid (Las) 718 58,3 19 45.280 47.922 776,7 28,9 5,8
Rozas de Puerto Real 878 30,2 82 319 306 10,6 -5,3 -4,1
San Agustín del Guadalix 684 38,3 33 4.603 5.307 120,2 45,7 15,3
San Fernando de Henares 585 39,9 17 29.688 31.677 744,1 17,1 6,7
San Lorenzo del Escorial 1.032 56,4 49 10.828 10.995 192,0 25,2 1,5
San Martín de la Vega 515 105,9 32 8.995 9.661 84,9 41,4 7,4
San Martín de Valdeiglesias 681 115,5 68 5.969 6.034 51,7 9,8 1,1
San Sebastián de los Reyes 705 58,7 18 57.632 57.791 981,8 7,3 0,3
Santa María de la Alameda 1.420 74,4 64 752 770 10,1 6,7 2,4
Santorcaz 878 28,0 46 529 557 18,9 -0,9 5,3
Santos de la Humosa (Los) 906 34,9 45 918 898 26,3 -1,0 -2,2
Serna del Monte (La) 1074 5,4 81 111 100 20,6 19,4 -9,9
Serranillos del Valle 600 13,3 32 810 778 60,9 69,5 -4,0
Sevilla la Nueva 675 25,1 38 2.650 2.936 105,6 96,6 10,8
Somosierra 1434 20,4 92 99 93 4,9 -8,3 -6,1
Soto del Real 921 43,2 42 3.992 4.368 92,4 48,5 9,4
Talamanca de Jarama 654 39,4 46 1.334 1.356 33,9 21,3 1,6
Tielmes 594 26,9 42 1.973 1.974 73,3 1,4 0,1
Titulcia 509 9,9 39 918 962 92,7 5,3 4,8
Torrejón de Ardoz 585 32,6 20 88.821 91.186 2.724,6 8,0 2,7
Torrejón de la Calzada 628 9,0 26 3.219 3.608 357,7 110,8 12,1
Torrejón de Velasco 605 52,3 29 1.504 1.608 28,8 0,9 6,9
Torrelaguna 744 43,4 58 2.612 2.558 60,2 2,3 -2,1
Torrelodones 845 21,9 29 10.743 11.100 490,5 49,2 3,3
Torremocha de Jarama 710 18,5 62 322 341 17,4 35,9 5,9
Torres de la Alameda 654 43,8 41 3.925 4.131 89,6 32,9 5,2
Tres Cantos 725 38,0 22 27.715 30.970 729,3 79,6 11,7
Valdaracete 744 64,3 60 650 640 10,1 -4,0 -1,5
Valdeavero 716 18,8 48 556 553 29,6 9,7 -0,5
Valdelaguna 702 42,1 49 540 524 12,8 -0,7 -3,0
Valdemanco 1140 17,6 64 515 518 29,3 5,7 0,6
Valdemaqueda 872 52,2 69 553 561 10,6 17,9 1,4
Valdemorillo 815 93,7 49 3.997 4.722 42,7 44,7 18,1
Valdemoro 615 64,2 27 21.240 23.146 330,8 19,3 9,0
Valdeolmos-Alalpardo 724 26,8 36 1.625 1.661 60,6 48,5 2,2
Valdepiélagos 744 17,6 51 327 310 18,6 0,0 -5,2
Valdetorres de Jarama 660 33,5 38 1.662 1.738 49,6 32,1 4,6
Valdilecha 718 42,5 42 1.797 1.833 42,3 11,3 2,0
Valverde de Alcalá 737 13,5 43 265 266 19,6 17,8 0,4
Velilla de San Antonio 553 14,4 32 4.597 5.137 319,2 96,1 11,7
Vellón (El) 984 34,1 50 1.045 1.072 30,6 16,1 2,6
Venturada 864 9,8 50 539 639 55,0 62,3 18,6
Villa del Prado 510 78,4 59 3.758 3.809 47,9 14,2 1,4
Villaconejos 650 33,0 50 2.909 2.850 88,2 0,4 -2,0
Villalbilla 747 34,6 41 3.586 3.524 103,6 92,8 -1,7
Villamanrique de Tajo 546 29,3 61 585 602 20,0 6,0 2,9
Villamanta 561 63,1 40 1.499 1.485 23,8 24,4 -0,9
Villamantilla 551 24,0 47 338 345 14,1 13,0 2,1
Villanueva de la Cañada 652 31,2 38 7.913 9.124 253,6 83,9 15,3
Villanueva de Perales 595 25,3 46 444 430 17,5 30,6 -3,2
Villanueva del Pardillo 652 34,9 27 2.887 3.412 82,7 36,2 18,2
Villar del Olmo 675 27,6 53 1.010 1.168 36,6 103,2 15,6
Villarejo de Salvanés 756 118,6 49 5.384 5.435 45,4 8,7 0,9
Villaviciosa de Odón 650 68,1 22 17.019 17.853 249,9 30,6 4,9
Villavieja del Lozoya 1066 23,8 81 180 172 7,6 13,9 -4,4
Zarzalejo 1104 20,6 57 1.002 1.028 48,6 16,1 2,6

Territorio: información de zonal y de España

Superficie (Km2) Población 1996 Población 1998 Densidad de población 1998 % variación población 1991-96 % variación población 1996-98
Madrid 607 2.866.850 2.881.506 4.722,2 -4,8 0,5
Norte Metropolitano 400,4 213644 223372 533,6 15,3 4,6
Este Metropolitano 414,4 435929 442667 1.052,0 8,1 1,5
Sur Metropolitano 766,8 1003037 1014420 1.308,1 4,7 1,1
Oeste Metropolitano 357 202.871 212.919 567,8 27,0 5,0
Sierra Norte 1345,1 20967 21437 15,6 17,0 2,2
Nordeste Comunidad 418 23.671 25.719 56,6 36,6 8,7
Sudeste Comunidad 1.439 57.237 58.213 39,8 15,3 1,7
Sudoeste Comunidad 599,6 42922 45258 71,6 35,5 5,4
Sierra Sur 740 21.022 21.353 28,4 17,1 1,6
Sierra Central 942 134.139 144.472 142,4 39,9 7,7
España   39.669.394 39.852.651 78 2,1 0,5


W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web