ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Indicadores Municipales de la Comunidad de Madrid 2000
Población por grupos de edad y sexo 1996


Distribución porcentual

 

Ambos sexos

Hombres

Mujeres

  Total <16 16-34 35-64 >=65 Total <16 16-34 35-64 >=65 Total <16 16-34 35-64 >=65
                               
COMUNIDAD DE MADRID 100,0 16,9 32,3 37,2 13,6 48,0 18,0 33,8 36,9 11,2 52,0 15,8 30,8 37,5 15,9
                               
Acebeda (La) 100,0 5,7 11,3 37,7 45,3 52,8 7,1 10,7 42,9 39,3 47,2 4,0 12,0 32,0 52,0
Ajalvir 100,0 18,1 34,8 37,4 9,7 51,9 18,5 36,0 38,6 6,9 48,1 17,6 33,5 36,2 12,8
Alameda del Valle 100,0 9,6 24,7 34,3 31,3 55,4 12,0 26,1 30,4 31,5 44,6 6,8 23,0 39,2 31,1
Álamo (El) 100,0 20,6 30,9 34,4 14,1 51,3 21,7 31,2 34,7 12,4 48,7 19,5 30,6 34,1 15,8
Alcalá de Henares 100,0 20,2 35,1 36,8 8,0 49,8 20,8 35,8 36,6 6,8 50,2 19,6 34,3 37,0 9,1
Alcobendas 100,0 19,5 36,3 37,6 6,7 49,3 20,2 36,9 37,4 5,6 50,7 18,7 35,8 37,8 7,7
Alcorcón 100,0 15,3 37,0 39,2 8,5 49,5 16,1 38,3 38,5 7,0 50,5 14,4 35,7 39,8 10,0
Aldea del Fresno 100,0 19,8 27,2 37,5 15,5 51,1 22,3 25,6 38,0 14,1 48,9 17,2 28,8 37,1 16,9
Algete 100,0 26,3 33,7 34,7 5,4 51,0 27,3 32,8 34,9 4,9 49,0 25,3 34,5 34,4 5,8
Alpedrete 100,0 20,8 33,8 35,9 9,5 50,3 21,2 34,2 36,3 8,2 49,7 20,4 33,4 35,4 10,8
Ambite 100,0 8,6 22,8 34,8 33,8 50,3 8,9 24,7 34,9 31,5 49,7 8,3 20,8 34,7 36,1
Anchuelo 100,0 19,1 28,7 36,2 15,9 54,9 20,2 30,9 33,9 15,0 45,1 17,8 26,0 39,0 17,1
Aranjuez 100,0 18,9 31,5 34,8 14,9 48,3 19,7 32,8 35,1 12,4 51,7 18,1 30,2 34,6 17,1
Arganda del Rey 100,0 21,3 34,1 34,9 9,7 49,6 22,3 34,4 35,5 7,9 50,4 20,3 33,9 34,3 11,5
Arroyomolinos 100,0 25,4 30,3 38,4 5,9 50,5 26,7 29,2 40,0 4,1 49,5 24,1 31,5 36,8 7,7
Atazar (El) 100,0 7,3 30,2 35,4 27,1 54,2 5,8 30,8 36,5 26,9 45,8 9,1 29,5 34,1 27,3
Batres 100,0 18,0 31,5 40,2 10,3 50,4 17,4 31,1 41,9 9,6 49,6 18,6 31,9 38,5 11,0
Becerril de la Sierra 100,0 19,0 32,1 36,6 12,2 51,9 19,4 32,4 37,5 10,7 48,1 18,5 31,9 35,7 13,9
Belmonte de Tajo 100,0 18,0 25,0 35,7 21,3 50,4 19,4 26,2 37,0 17,4 49,6 16,6 23,7 34,5 25,3
Berrueco (El) 100,0 16,4 22,6 34,6 26,4 52,2 14,5 21,7 41,6 22,3 47,8 18,4 23,7 27,0 30,9
Berzosa del Lozoya 100,0 8,6 28,4 36,2 26,7 50,0 8,6 31,0 39,7 20,7 50,0 8,6 25,9 32,8 32,8
Boadilla del Monte 100,0 20,1 34,4 39,4 6,1 50,7 20,6 35,1 39,0 5,3 49,3 19,5 33,7 39,9 6,9
Boalo (El) 100,0 19,8 33,4 34,3 12,4 50,4 20,0 33,6 35,3 11,2 49,6 19,7 33,3 33,3 13,7
Braojos 100,0 21,3 29,7 31,0 18,1 52,3 22,2 30,9 29,6 17,3 47,7 20,3 28,4 32,4 18,9
Brea de Tajo 100,0 14,1 23,9 34,2 27,8 50,5 15,4 25,5 33,6 25,5 49,5 12,8 22,3 34,7 30,2
Brunete 100,0 19,8 32,2 32,7 15,3 49,4 21,8 32,7 34,1 11,5 50,6 17,8 31,8 31,4 19,1
Buitrago del Lozoya 100,0 20,1 30,0 32,1 17,8 48,9 20,6 31,2 34,8 13,4 51,1 19,7 28,9 29,4 22,0
Bustarviejo 100,0 15,2 28,1 33,6 23,0 50,9 15,9 28,8 35,3 20,0 49,1 14,5 27,4 31,8 26,2
Cabanillas de la Sierra 100,0 13,4 32,2 38,0 16,3 50,7 12,0 33,2 41,8 13,0 49,3 14,9 31,2 34,2 19,8
Cabrera (La) 100,0 18,9 33,4 36,1 11,6 49,4 16,8 35,2 37,1 10,9 50,6 21,0 31,5 35,2 12,3
Cadalso de los Vidrios 100,0 19,1 27,5 31,3 22,1 51,0 18,9 28,5 33,8 18,8 49,0 19,3 26,4 28,7 25,5
Camarma de Esteruelas 100,0 20,8 33,6 36,6 9,1 49,5 19,7 34,1 38,3 7,9 50,5 21,8 33,1 34,9 10,2
Campo Real 100,0 20,6 28,5 33,9 17,0 50,3 21,5 28,8 34,5 15,2 49,7 19,8 28,2 33,3 18,7
Canencia 100,0 9,7 23,8 33,1 33,3 52,5 9,6 23,7 35,3 31,3 47,5 9,8 24,0 30,7 35,6
Carabaña 100,0 15,1 24,5 35,6 24,8 49,7 14,4 25,0 38,8 21,8 50,3 15,9 23,9 32,3 27,9
Casarrubuelos 100,0 19,0 33,3 34,7 13,0 53,1 20,6 34,5 33,3 11,5 46,9 17,1 31,8 36,3 14,7
Cenicientos 100,0 16,2 26,0 30,1 27,7 49,7 16,5 26,2 33,2 24,1 50,3 15,8 25,9 27,1 31,2
Cercedilla 100,0 19,5 31,3 34,2 15,0 48,9 20,3 32,8 34,7 12,2 51,1 18,6 29,9 33,7 17,8
Cervera de Buitrago 100,0 5,2 38,1 25,8 30,9 54,6 1,9 43,4 30,2 24,5 45,4 9,1 31,8 20,5 38,6
Ciempozuelos 100,0 19,0 30,8 35,1 15,1 50,7 19,5 31,6 36,4 12,6 49,3 18,5 30,0 33,9 17,7
Cobeña 100,0 25,9 29,9 36,5 7,7 50,6 26,3 27,9 38,7 7,1 49,4 25,6 32,0 34,2 8,2
Colmenar de Oreja 100,0 20,4 30,1 32,7 16,7 48,7 20,0 31,5 34,1 14,4 51,3 20,8 28,9 31,4 18,9
Colmenar del Arroyo 100,0 17,4 21,7 33,2 27,7 46,8 22,8 19,9 37,2 20,2 53,2 12,7 23,3 29,7 34,3
Colmenar Viejo 100,0 21,7 32,3 34,3 11,7 49,5 22,4 32,7 35,2 9,7 50,5 21,1 31,8 33,4 13,7
Colmenarejo 100,0 20,8 35,6 35,0 8,6 50,4 20,5 36,0 35,3 8,1 49,6 21,1 35,1 34,6 9,2
Collado Mediano 100,0 20,0 32,5 37,8 9,6 50,1 20,1 33,1 38,5 8,4 49,9 20,0 32,0 37,2 10,9
Collado Villalba 100,0 22,6 35,4 34,2 7,8 49,6 23,4 34,8 34,8 7,0 50,4 21,8 36,0 33,6 8,6
Corpa 100,0 19,0 23,4 35,9 21,6 51,0 20,4 23,5 37,8 18,4 49,0 17,6 23,4 34,0 25,0
Coslada 100,0 22,5 32,3 39,7 5,4 49,8 23,1 32,1 40,3 4,5 50,2 22,0 32,5 39,0 6,4
Cubas 100,0 19,9 27,9 33,6 18,5 49,3 20,8 28,8 36,6 13,8 50,7 19,0 27,1 30,7 23,2
Chapinería 100,0 18,1 31,4 32,0 18,6 50,9 17,7 32,4 33,8 16,1 49,1 18,5 30,2 30,1 21,2
Chinchón 100,0 17,0 29,5 34,4 19,0 49,7 17,6 31,7 34,6 16,1 50,3 16,5 27,3 34,2 22,0
Daganzo de Arriba 100,0 23,9 35,3 33,6 7,2 50,4 24,5 33,9 35,6 6,0 49,6 23,3 36,7 31,6 8,4
Escorial (El) 100,0 19,9 31,1 36,2 12,8 49,9 20,8 31,3 36,8 11,1 50,1 19,0 31,0 35,6 14,5
Estremera 100,0 18,7 25,9 33,9 21,5 51,6 17,3 26,7 36,8 19,3 48,4 20,2 25,1 30,9 23,8
Fresnedillas 100,0 19,5 29,8 33,1 17,6 50,4 18,1 30,6 34,7 16,6 49,6 21,0 28,9 31,4 18,7
Fresno de Torote 100,0 19,2 30,9 43,9 6,0 52,9 20,5 33,0 40,9 5,7 47,1 17,9 28,5 47,2 6,4
Fuenlabrada 100,0 27,7 34,1 34,7 3,6 50,2 28,5 33,2 35,4 2,9 49,8 26,9 35,0 33,9 4,3
Fuente el Saz de Jarama 100,0 21,2 33,3 35,5 10,0 51,5 22,1 32,2 36,6 9,1 48,5 20,3 34,4 34,3 11,0
Fuentidueña de Tajo 100,0 18,6 28,5 32,0 20,9 48,4 18,3 29,7 34,6 17,4 51,6 18,9 27,3 29,7 24,1
Galapagar 100,0 22,0 35,7 35,2 7,1 50,5 23,0 35,5 35,6 5,9 49,5 21,0 35,8 34,8 8,4
Garganta de los Montes 100,0 17,3 19,8 36,2 26,7 51,1 15,5 20,2 39,9 24,4 48,9 19,3 19,3 32,3 29,2
Gargantilla del Lozoya 100,0 6,6 23,1 31,6 38,7 59,0 6,4 24,8 35,2 33,6 41,0 6,9 20,7 26,4 46,0
Gascones 100,0 14,7 23,5 40,2 21,6 52,0 15,1 28,3 37,7 18,9 48,0 14,3 18,4 42,9 24,5
Getafe 100,0 16,2 36,1 38,9 8,8 49,7 16,5 37,4 38,7 7,4 50,3 15,8 34,9 39,1 10,2
Griñón 100,0 21,5 32,1 37,0 9,4 51,7 22,8 32,2 36,9 8,1 48,3 20,1 31,9 37,1 10,8
Guadalix de la Sierra 100,0 20,5 31,8 33,3 14,3 50,3 20,8 31,2 36,0 11,9 49,7 20,1 32,5 30,6 16,8
Guadarrama 100,0 19,4 33,3 35,2 12,1 49,3 19,9 33,8 35,7 10,6 50,7 18,9 32,7 34,7 13,6
Hiruela (La) 100,0 8,9 14,3 37,5 39,3 55,4 6,5 19,4 41,9 32,3 44,6 12,0 8,0 32,0 48,0
Horcajo de la Sierra 100,0 2,4 23,6 34,6 39,4 55,9 2,8 26,8 35,2 35,2 44,1 1,8 19,6 33,9 44,6
Horcajuelo de la Sierra 100,0 15,4 20,9 34,1 29,7 49,5 22,2 17,8 37,8 22,2 50,5 8,7 23,9 30,4 37,0
Hoyo de Manzanares 100,0 23,3 31,4 36,1 9,2 50,6 24,4 30,3 37,3 8,0 49,4 22,3 32,5 34,8 10,4
Humanes de Madrid 100,0 27,6 39,2 28,5 4,6 51,1 28,8 37,8 29,2 4,1 48,9 26,3 40,6 27,8 5,2
Leganés 100,0 16,7 36,2 39,2 7,9 49,8 17,2 37,3 38,8 6,7 50,2 16,3 35,1 39,5 9,1
Loeches 100,0 19,8 34,2 33,1 12,9 49,9 19,5 35,8 34,5 10,2 50,1 20,0 32,6 31,7 15,6
Lozoya 100,0 12,2 25,9 37,6 24,3 52,3 9,9 27,6 38,4 24,1 47,7 14,6 24,1 36,8 24,5
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 100,0 12,7 26,8 36,5 24,0 53,1 13,6 27,6 38,2 20,6 46,9 11,6 26,0 34,6 27,7
Madarcos 100,0 8,3 33,3 33,3 25,0 47,2 5,9 41,2 41,2 11,8 52,8 10,5 26,3 26,3 36,8
Madrid 100,0 13,9 30,7 37,4 17,9 46,7 15,3 33,1 36,8 14,8 53,3 12,8 28,6 38,0 20,7
Majadahonda 100,0 21,9 33,3 38,2 6,6 48,7 23,5 33,4 37,5 5,6 51,3 20,3 33,3 38,9 7,5
Manzanares el Real 100,0 19,5 32,0 37,5 11,0 51,1 19,6 32,7 37,9 9,8 48,9 19,4 31,3 37,1 12,2
Meco 100,0 28,1 38,5 27,1 6,3 50,7 28,6 37,6 28,1 5,6 49,3 27,6 39,4 26,0 7,1
Mejorada del Campo 100,0 26,4 33,4 34,3 5,9 50,3 27,5 32,7 34,8 4,9 49,7 25,3 34,1 33,7 6,9
Miraflores de la Sierra 100,0 18,3 32,5 33,3 15,9 50,3 19,3 34,3 34,3 12,1 49,7 17,3 30,7 32,3 19,7
Molar (El) 100,0 19,3 32,6 34,2 13,9 52,3 20,3 32,4 34,1 13,2 47,7 18,2 32,8 34,3 14,7
Molinos (Los) 100,0 18,8 28,6 35,1 17,5 48,2 20,1 30,6 36,8 12,6 51,8 17,6 26,8 33,5 22,1
Montejo de la Sierra 100,0 4,3 29,0 29,7 36,9 46,6 5,4 28,5 37,7 28,5 53,4 3,4 29,5 22,8 44,3
Moraleja de Enmedio 100,0 20,7 35,3 33,8 10,2 49,6 21,1 36,2 35,9 6,9 50,4 20,3 34,4 31,8 13,5
Moralzarzal 100,0 20,5 33,1 36,4 10,0 50,8 20,5 33,9 37,5 8,1 49,2 20,4 32,4 35,2 12,0
Morata de Tajuña 100,0 18,8 30,0 32,9 18,3 48,7 18,8 31,8 35,1 14,3 51,3 18,7 28,2 30,9 22,2
Móstoles 100,0 21,3 34,6 38,1 6,0 49,6 22,0 35,0 38,2 4,9 50,4 20,6 34,3 38,1 7,1
Navacerrada 100,0 17,5 32,3 39,3 10,9 49,2 18,9 31,0 40,7 9,5 50,8 16,3 33,6 38,0 12,2
Navalafuente 100,0 16,8 27,9 38,1 17,2 55,6 19,2 28,2 36,9 15,7 44,4 13,7 27,5 39,7 19,1
Navalagamella 100,0 18,4 31,8 34,2 15,5 50,8 17,6 32,3 35,4 14,7 49,2 19,3 31,4 32,9 16,5
Navalcarnero 100,0 21,5 33,2 32,5 12,7 50,6 21,3 34,6 33,2 10,9 49,4 21,8 31,8 31,8 14,5
Navarredonda y San Mamés 100,0 4,0 20,2 34,3 41,4 51,5 3,9 17,6 37,3 41,2 48,5 4,2 22,9 31,3 41,7
Navas del Rey 100,0 18,5 28,7 35,2 17,6 51,0 19,5 27,2 37,3 15,9 49,0 17,6 30,2 33,0 19,3
Nuevo Baztán 100,0 24,4 31,5 38,1 6,0 50,9 25,7 29,9 39,4 4,9 49,1 23,1 33,0 36,9 7,0
Olmeda de las Fuentes 100,0 13,0 27,4 35,6 24,0 54,1 13,9 30,4 32,9 22,8 45,9 11,9 23,9 38,8 25,4
Orusco 100,0 14,0 24,9 35,5 25,5 51,0 14,0 26,6 35,7 23,7 49,0 14,0 23,2 35,4 27,4
Paracuellos de Jarama 100,0 21,8 33,4 37,7 7,0 51,0 23,3 31,9 38,2 6,6 49,0 20,2 35,0 37,3 7,5
Parla 100,0 22,8 36,1 35,7 5,4 49,9 23,3 36,6 35,7 4,4 50,1 22,4 35,6 35,7 6,3
Patones 100,0 18,3 23,9 34,7 23,1 51,7 20,4 24,7 32,3 22,6 48,3 16,1 23,0 37,4 23,6
Pedrezuela 100,0 15,3 31,1 37,8 15,9 52,6 13,5 33,3 37,6 15,7 47,4 17,2 28,7 38,0 16,1
Pelayos de la Presa 100,0 18,2 25,5 36,7 19,5 49,2 18,8 25,5 39,7 16,0 50,8 17,6 25,6 33,8 23,0
Perales de Tajuña 100,0 17,3 28,4 35,6 18,8 48,3 16,2 28,9 37,4 17,5 51,7 18,3 27,9 33,8 20,0
Pezuela de las Torres 100,0 15,7 25,7 31,7 26,9 51,3 15,9 26,0 33,2 24,9 48,7 15,6 25,5 30,0 28,9
Pinilla del Valle 100,0 12,0 26,3 37,7 24,0 55,1 10,9 26,1 39,1 23,9 44,9 13,3 26,7 36,0 24,0
Pinto 100,0 21,0 34,9 35,5 8,6 49,7 21,4 35,0 36,4 7,2 50,3 20,6 34,8 34,6 10,0
Piñuécar-Gandullas 100,0 11,3 33,1 31,9 23,8 47,5 13,2 31,6 30,3 25,0 52,5 9,5 34,5 33,3 22,6
Pozuelo de Alarcón 100,0 20,4 33,7 38,2 7,8 48,9 21,5 34,1 37,9 6,5 51,1 19,3 33,2 38,4 9,1
Pozuelo del Rey 100,0 20,6 22,2 36,1 21,0 52,8 19,5 23,3 36,8 20,3 47,2 21,8 21,0 35,3 21,8
Prádena del Rincón 100,0 10,9 17,3 31,8 40,0 52,7 15,5 20,7 32,8 31,0 47,3 5,8 13,5 30,8 50,0
Puebla de la Sierra 100,0 9,0 28,2 34,6 28,2 57,7 6,7 31,1 44,4 17,8 42,3 12,1 24,2 21,2 42,4
Puentes Viejas 100,0 9,4 25,4 37,0 28,3 53,1 8,2 26,8 40,9 24,1 46,9 10,8 23,7 32,5 33,0
Quijorna 100,0 15,7 29,2 38,1 17,0 52,8 16,2 30,4 37,9 15,5 47,2 15,1 27,9 38,4 18,7
Rascafría 100,0 18,5 27,0 33,8 20,7 51,9 17,8 26,8 35,1 20,2 48,1 19,2 27,2 32,3 21,2
Redueña 100,0 15,3 33,1 32,5 19,0 50,3 14,6 39,0 30,5 15,9 49,7 16,0 27,2 34,6 22,2
Ribatejada 100,0 14,7 27,4 38,8 19,2 54,7 15,5 28,0 40,5 16,1 45,3 13,7 26,6 36,7 23,0
Rivas-Vaciamadrid 100,0 28,6 30,9 37,7 2,8 49,8 29,2 29,2 39,3 2,2 50,2 28,0 32,5 36,1 3,4
Robledillo de la Jara 100,0 1,2 21,4 47,6 29,8 50,0 2,4 21,4 50,0 26,2 50,0 0,0 21,4 45,2 33,3
Robledo de Chavela 100,0 16,0 29,4 34,5 20,1 49,8 16,8 28,8 36,4 18,0 50,2 15,3 30,0 32,5 22,2
Robregordo 100,0 4,5 21,6 35,2 38,6 48,9 2,3 25,6 41,9 30,2 51,1 6,7 17,8 28,9 46,7
Rozas de Madrid (Las) 100,0 23,1 31,6 38,5 6,8 48,9 24,5 31,0 39,0 5,5 51,1 21,8 32,1 38,1 8,0
Rozas de Puerto Real 100,0 8,8 25,4 38,2 27,6 52,4 9,6 28,7 38,9 22,8 47,6 7,9 21,7 37,5 32,9
San Agustín del Guadalix 100,0 24,5 35,4 34,3 5,8 50,8 25,8 34,2 35,1 4,9 49,2 23,2 36,6 33,5 6,7
San Fernando de Henares 100,0 24,4 34,6 34,9 6,1 50,1 25,5 33,9 35,3 5,3 49,9 23,3 35,2 34,5 6,9
San Lorenzo del Escorial 100,0 18,4 31,7 35,1 14,9 48,3 19,9 33,0 35,5 11,6 51,7 17,0 30,4 34,7 17,9
San Martín de la Vega 100,0 24,2 36,3 30,5 9,1 50,9 24,7 35,8 31,2 8,3 49,1 23,6 36,8 29,7 9,9
San Martín de Valdeiglesias 100,0 19,8 28,8 33,4 18,0 49,6 20,9 28,9 35,4 14,8 50,4 18,7 28,8 31,5 21,1
San Sebastián de los Reyes 100,0 21,0 34,7 37,9 6,5 49,7 21,3 35,0 38,2 5,5 50,3 20,8 34,4 37,5 7,4
Santa María de la Alameda 100,0 16,0 27,0 34,4 22,6 55,2 16,9 27,7 36,1 19,3 44,8 14,8 26,1 32,3 26,7
Santorcaz 100,0 15,7 31,6 35,3 17,4 51,6 14,3 33,0 36,6 16,1 48,4 17,2 30,1 34,0 18,8
Santos de la Humosa (Los) 100,0 15,3 31,6 35,1 18,1 51,2 16,6 31,5 34,9 17,0 48,8 13,8 31,7 35,3 19,2
Serna del Monte (La) 100,0 18,9 26,1 32,4 22,5 51,4 19,3 24,6 33,3 22,8 48,6 18,5 27,8 31,5 22,2
Serranillos del Valle 100,0 18,3 29,6 35,4 16,7 51,7 18,9 31,0 37,2 12,9 48,3 17,6 28,1 33,5 20,7
Sevilla la Nueva 100,0 22,6 35,7 35,1 6,5 51,6 23,0 34,1 36,3 6,7 48,4 22,3 37,5 33,9 6,3
Somosierra 100,0 7,1 33,3 22,2 37,4 54,5 1,9 38,9 27,8 31,5 45,5 13,3 26,7 15,6 44,4
Soto del Real 100,0 20,3 32,0 37,4 10,2 50,8 20,7 31,4 38,4 9,5 49,2 20,0 32,6 36,5 10,9
Talamanca de Jarama 100,0 20,4 31,4 33,4 14,8 49,0 21,3 31,3 34,6 12,8 51,0 19,6 31,5 32,4 16,6
Tielmes 100,0 21,6 28,7 31,0 18,7 50,7 22,1 29,6 31,1 17,3 49,3 21,2 27,8 30,9 20,2
Titulcia 100,0 17,2 30,0 35,6 17,2 50,2 18,0 29,3 36,9 15,8 49,8 16,4 30,6 34,4 18,6
Torrejón de Ardoz 100,0 21,2 36,0 35,9 6,8 49,9 21,7 36,4 36,0 5,9 50,1 20,7 35,6 35,9 7,8
Torrejón de la Calzada 100,0 25,3 36,3 33,9 4,5 50,0 25,0 36,4 34,8 3,8 50,0 25,6 36,1 33,0 5,2
Torrejón de Velasco 100,0 17,6 29,6 34,7 18,2 51,5 18,7 29,8 36,0 15,4 48,5 16,3 29,3 33,3 21,1
Torrelaguna 100,0 18,1 28,5 34,0 19,4 48,2 18,9 28,9 35,4 16,9 51,8 17,4 28,1 32,6 21,9
Torrelodones 100,0 24,7 31,3 37,1 7,0 48,8 25,5 30,5 37,9 6,1 51,2 23,9 32,0 36,3 7,8
Torremocha de Jarama 100,0 14,0 30,7 26,4 28,9 50,3 14,2 34,6 28,4 22,8 49,7 13,8 26,9 24,4 35,0
Torres de la Alameda 100,0 22,3 33,6 34,8 9,4 50,2 21,2 34,9 35,3 8,6 49,8 23,3 32,2 34,3 10,2
Tres Cantos 100,0 27,2 30,4 38,3 4,1 49,6 28,2 29,1 39,4 3,3 50,4 26,2 31,7 37,3 4,8
Valdaracete 100,0 17,2 28,8 30,2 23,8 49,1 16,3 29,2 32,0 22,6 50,9 18,1 28,4 28,4 25,1
Valdeavero 100,0 18,5 26,6 36,5 18,3 52,5 16,8 29,5 37,0 16,8 47,5 20,5 23,5 36,0 20,1
Valdelaguna 100,0 13,9 28,9 35,7 21,5 54,4 15,0 27,9 38,1 19,0 45,6 12,6 30,1 32,9 24,4
Valdemanco 100,0 14,4 31,8 38,8 15,0 52,8 11,4 33,5 42,3 12,9 47,2 17,7 30,0 35,0 17,3
Valdemaqueda 100,0 21,7 27,8 35,3 15,2 49,9 17,8 29,0 38,4 14,9 50,1 25,6 26,7 32,1 15,5
Valdemorillo 100,0 19,7 32,6 36,7 11,1 51,2 19,5 32,8 37,4 10,3 48,8 19,9 32,4 35,9 11,9
Valdemoro 100,0 23,1 36,3 33,5 7,0 50,0 23,9 36,7 33,7 5,7 50,0 22,4 35,9 33,3 8,3
Valdeolmos-Alalpardo 100,0 23,2 29,4 39,1 8,4 52,5 25,1 27,8 38,9 8,2 47,5 21,1 31,1 39,2 8,5
Valdepiélagos 100,0 17,4 27,5 32,1 22,9 51,7 19,5 27,2 32,5 20,7 48,3 15,2 27,8 31,6 25,3
Valdetorres de Jarama 100,0 19,5 32,0 35,5 13,0 51,4 19,7 30,4 37,4 12,5 48,6 19,3 33,7 33,5 13,5
Valdilecha 100,0 21,7 30,2 30,7 17,4 50,3 21,9 29,5 32,3 16,3 49,7 21,5 30,9 29,0 18,6
Valverde de Alcalá 100,0 10,2 32,8 32,8 24,2 52,8 10,0 32,9 35,0 22,1 47,2 10,4 32,8 30,4 26,4
Velilla de San Antonio 100,0 25,5 36,3 31,9 6,4 50,3 25,6 36,1 32,7 5,5 49,7 25,3 36,4 31,0 7,2
Vellón (El) 100,0 14,4 27,8 37,1 20,7 51,3 14,2 27,8 38,1 20,0 48,7 14,5 27,9 36,1 21,4
Venturada 100,0 16,5 32,7 40,3 10,6 51,4 15,5 33,6 40,8 10,1 48,6 17,6 31,7 39,7 11,1
Villa del Prado 100,0 17,9 27,1 32,9 22,1 50,8 19,5 27,9 33,8 18,8 49,2 16,3 26,2 32,1 25,4
Villaconejos 100,0 18,8 31,6 31,8 17,8 50,7 19,4 32,4 32,5 15,7 49,3 18,1 30,8 31,1 20,0
Villalbilla 100,0 21,4 30,9 40,1 7,5 51,3 21,2 32,2 39,5 7,1 48,7 21,7 29,5 40,8 8,0
Villamanrique de Tajo 100,0 16,2 29,1 32,6 22,1 50,1 14,7 32,4 32,1 20,8 49,9 17,8 25,7 33,2 23,3
Villamanta 100,0 21,2 27,2 35,3 16,3 50,0 21,0 29,2 36,4 13,4 50,0 21,5 25,2 34,1 19,2
Villamantilla 100,0 12,7 27,8 35,5 24,0 51,5 12,6 31,0 36,2 20,1 48,5 12,8 24,4 34,8 28,0
Villanueva de la Cañada 100,0 25,3 32,8 36,7 5,2 49,4 25,8 32,3 37,2 4,6 50,6 24,8 33,2 36,2 5,8
Villanueva de Perales 100,0 16,0 30,0 38,5 15,5 56,3 16,4 32,4 37,2 14,0 43,7 15,5 26,8 40,2 17,5
Villanueva del Pardillo 100,0 25,4 32,9 35,3 6,4 50,9 24,8 31,9 37,1 6,3 49,1 26,1 33,9 33,5 6,5
Villar del Olmo 100,0 22,8 28,5 36,4 12,3 51,0 23,3 26,8 38,6 11,3 49,0 22,2 30,3 34,1 13,3
Villarejo de Salvanés 100,0 21,7 29,7 32,9 15,7 49,7 21,9 29,5 34,3 14,3 50,3 21,6 29,9 31,4 17,2
Villaviciosa de Odón 100,0 19,2 33,0 39,3 8,5 49,6 20,1 34,1 39,2 6,6 50,4 18,4 31,9 39,4 10,3
Villavieja del Lozoya 100,0 10,0 24,4 35,0 30,6 47,8 8,1 23,3 40,7 27,9 52,2 11,7 25,5 29,8 33,0
Zarzalejo 100,0 14,8 32,4 34,0 18,8 51,5 15,3 33,9 34,7 16,1 48,5 14,2 30,9 33,3 21,6


W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web