ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Indicadores Municipales de la Comunidad de Madrid 2000
Viviendas y locales. 1996 (Resultados provisionales)


Viviendas y locales. 1996 (Resultados provisionales): información municipal
Viviendas y locales. 1996 (Resultados provisionales): información zonal


Viviendas y locales. 1996 (Resultados provisionales): información municipal

tasas por mil habitantes Valor Viviendas familiares Principales Secundarias Desocupadas Viviendas colectivas Locales EDIFICIOS destinados a vivienda familiar Otros edificios y complejos
TOTAL 2.103.912 418,9 326,2 36,3 56,3 0,2 53,3 70,5 7,5
Acebeda (La) 126 2.377,4 471,7 1.811,3 94,3 0,0 1.377,4 2.396,2 132,1
Ajalvir 714 440,2 267,6 18,5 154,1 0,6 392,7 273,7 252,2
Alameda del Valle 270 1.626,5 415,7 1.036,1 174,7 0,0 475,9 981,9 60,2
Álamo (El) 2557 659,4 302,7 294,7 61,9 1,8 61,1 540,7 45,6
Alcalá de Henares 56383 345,1 293,6 8,6 42,9 0,2 34,2 28,2 6,0
Alcobendas 28396 342,0 290,2 11,7 40,1 0,2 34,3 75,1 9,4
Alcorcón 49450 349,6 304,8 5,1 39,7 0,1 25,6 14,8 5,0
Aldea del Fresno 1584 1.281,6 331,7 843,0 106,8 0,8 112,5 959,5 49,4
Algete 5252 425,8 306,6 60,8 58,4 0,1 68,1 139,1 28,9
Alpedrete 4785 918,2 308,0 448,1 162,2 1,3 48,9 433,7 17,3
Ambite 528 1.820,7 434,5 1.175,9 210,3 3,4 310,3 1.706,9 34,5
Anchuelo 281 471,5 320,5 78,9 72,1 1,7 25,2 384,2 20,1
Aranjuez 15694 403,4 312,1 11,3 80,1 0,8 52,9 82,5 6,8
Arganda del Rey 10505 359,5 295,6 12,8 51,1 0,9 92,9 123,5 46,2
Arroyomolinos 1161 428,6 273,9 52,4 102,3 0,7 37,7 197,5 12,2
Atazar (El) 76 791,7 375,0 114,6 302,1 0,0 718,8 593,8 41,7
Batres 579 906,1 302,0 527,4 76,7 0,0 17,2 743,3 20,3
Becerril de la Sierra 3090 1.141,5 322,5 755,1 63,9 1,1 79,8 724,4 18,1
Belmonte de Tajo 608 532,4 360,8 83,2 88,4 0,0 83,2 420,3 25,4
Berrueco (El) 414 1.301,9 371,1 833,3 97,5 0,0 364,8 1.286,2 31,4
Berzosa del Lozoya 112 965,5 422,4 431,0 112,1 0,0 370,7 862,1 51,7
Boadilla del Monte 5938 333,3 265,0 35,7 32,7 0,3 29,0 263,3 3,3
Boalo (El) 3115 1.270,9 316,6 749,5 204,8 0,0 51,8 710,3 23,7
Braojos 230 1.483,9 348,4 845,2 290,3 0,0 490,3 1.245,2 19,4
Brea de Tajo 887 1.813,9 390,6 1.259,7 163,6 0,0 173,8 957,1 18,4
Brunete 1822 462,4 293,9 96,2 72,3 0,5 56,1 251,8 20,1
Buitrago del Lozoya 959 683,5 306,5 101,9 275,1 2,9 106,9 324,3 43,5
Bustarviejo 1382 1.027,5 354,6 475,1 197,8 0,7 78,1 840,1 32,0
Cabanillas de la Sierra 489 1.192,7 341,5 746,3 104,9 0,0 56,1 1.126,8 36,6
Cabrera (La) 1201 898,3 324,6 464,5 109,2 3,0 69,6 721,0 46,4
Cadalso de los Vidrios 2074 935,5 336,5 392,9 206,1 0,9 68,1 857,5 14,4
Camarma de Esteruelas 925 443,4 306,3 100,2 36,9 0,0 59,4 270,9 20,6
Campo Real 1280 502,4 328,1 46,7 127,6 0,0 124,0 326,5 57,7
Canencia 503 1.061,2 424,1 519,0 118,1 0,0 421,9 890,3 46,4
Carabaña 1120 1.053,6 389,5 475,1 189,1 0,0 100,7 1.103,5 35,7
Casarrubuelos 284 456,6 321,5 37,0 98,1 0,0 48,2 369,8 69,1
Cenicientos 1771 933,1 373,6 467,9 91,7 0,0 71,1 741,3 22,1
Cercedilla 4644 919,4 283,9 595,9 39,6 0,2 65,9 481,5 24,9
Cervera de Buitrago 132 1.360,8 453,6 835,1 72,2 0,0 639,2 1.742,3 103,1
Ciempozuelos 4884 392,4 276,1 17,8 98,6 0,6 31,4 162,5 12,8
Cobeña 981 473,0 294,1 51,6 127,3 1,0 39,5 221,8 29,4
Colmenar de Oreja 3595 642,4 318,4 220,0 104,0 0,4 42,0 530,7 16,6
Colmenar del Arroyo 699 856,6 329,7 487,7 39,2 2,5 76,0 699,8 31,9
Colmenar Viejo 12527 442,2 303,8 42,3 96,1 0,6 45,9 231,4 15,7
Colmenarejo 2025 569,1 335,6 203,2 30,4 0,0 20,0 303,5 11,2
Collado Mediano 3190 866,6 323,0 523,5 20,1 0,3 26,9 506,4 16,8
Collado Villalba 19448 526,3 297,2 180,6 48,6 0,2 60,1 113,0 9,9
Corpa 309 804,7 343,8 250,0 210,9 0,0 28,6 570,3 23,4
Coslada 24216 318,6 283,5 3,5 31,6 0,1 41,9 35,1 12,2
Cubas 570 496,1 260,2 188,9 47,0 0,9 50,5 453,4 50,5
Chapinería 951 830,6 370,3 367,7 92,6 0,0 62,9 517,0 42,8
Chinchón 2169 563,5 326,3 86,3 150,9 0,5 109,9 456,5 15,1
Daganzo de Arriba 1156 475,9 319,5 86,5 70,0 0,0 133,0 188,6 73,3
Escorial (El) 8036 939,4 299,2 480,2 160,0 0,5 21,0 345,1 8,5
Estremera 1082 1.005,6 358,7 386,6 260,2 0,0 84,6 829,9 25,1
Fresnedillas 628 989,0 348,0 571,7 69,3 0,0 141,7 672,4 28,3
Fresno de Torote 1037 2.078,2 408,8 1.663,3 6,0 2,0 42,1 1.016,0 16,0
Fuenlabrada 54175 331,2 285,9 0,8 44,5 0,0 39,3 19,3 14,8
Fuente el Saz de Jarama 1463 456,0 301,1 55,5 99,4 0,3 58,0 374,1 29,6
Fuentidueña de Tajo 1067 763,2 321,2 49,4 392,7 0,7 42,2 584,4 19,3
Galapagar 9858 597,3 318,4 182,1 96,8 0,5 21,6 302,9 6,6
Garganta de los Montes 588 1.787,2 392,1 759,9 635,3 0,0 121,6 1.215,8 42,6
Gargantilla del Lozoya 588 2.773,6 434,0 2.169,8 169,8 0,0 1.080,2 2.443,4 80,2
Gascones 75 735,3 421,6 78,4 235,3 0,0 392,2 1.098,0 98,0
Getafe 48827 341,1 298,2 5,6 37,3 0,1 26,1 72,2 5,0
Griñón 1716 457,8 294,0 90,4 73,4 0,8 72,3 291,1 34,7
Guadalix de la Sierra 1973 795,2 326,9 356,3 112,1 0,0 62,5 417,2 14,5
Guadarrama 8003 1.022,1 312,6 685,1 24,4 1,1 44,8 311,7 27,8
Hiruela (La) 87 1.553,6 535,7 642,9 375,0 0,0 892,9 1.142,9 89,3
Horcajo de la Sierra 275 2.165,4 551,2 1.582,7 31,5 0,0 1.307,1 2.133,9 94,5
Horcajuelo de la Sierra 151 1.659,3 483,5 670,3 505,5 0,0 615,4 1.208,8 65,9
Hoyo de Manzanares 3946 776,8 323,0 340,2 113,6 0,0 14,2 409,4 6,1
Humanes de Madrid 3262 392,8 297,3 3,9 91,6 0,1 276,0 59,2 195,1
Leganés 57572 329,7 295,6 2,3 31,9 0,1 25,1 24,0 6,1
Loeches 1161 434,5 317,0 49,8 67,7 2,6 142,2 217,8 55,4
Lozoya 866 1.950,5 418,9 907,7 623,9 0,0 112,6 1.164,4 13,5
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 862 1.385,9 395,5 802,3 188,1 0,0 508,0 1.127,0 46,6
Madarcos 81 2.250,0 388,9 1.555,6 305,6 0,0 583,3 1.722,2 138,9
Madrid 1231583 429,6 348,0 23,5 58,1 0,3 60,6 39,5 4,1
Majadahonda 14567 363,8 277,7 21,3 64,8 0,1 41,3 87,5 4,3
Manzanares el Real 4461 1.445,1 357,3 949,1 138,6 0,3 45,0 757,4 21,4
Meco 1898 458,2 317,2 17,4 123,6 0,0 75,6 147,5 39,8
Mejorada del Campo 5217 355,5 289,8 7,5 58,1 0,1 88,4 86,0 29,6
Miraflores de la Sierra 3410 1.013,4 316,2 576,8 120,4 1,2 51,7 636,8 10,7
Molar (El) 2067 604,0 334,9 123,9 145,2 0,3 34,2 416,1 13,7
Molinos (Los) 2124 718,3 302,7 375,7 39,9 3,0 55,5 459,9 38,6
Montejo de la Sierra 427 1.530,5 422,9 824,4 283,2 3,6 390,7 831,5 28,7
Moraleja de Enmedio 1027 448,7 294,9 42,8 111,0 0,4 144,6 217,6 55,0
Moralzarzal 3279 893,0 322,7 519,3 50,9 0,8 47,9 487,7 15,5
Morata de Tajuña 2580 474,4 299,7 82,2 92,5 1,8 100,0 317,6 14,3
Móstoles 64653 329,6 290,2 7,2 32,2 0,0 32,1 19,8 2,5
Navacerrada 2129 1.197,4 330,1 811,6 55,7 0,0 88,9 628,2 57,4
Navalafuente 653 1.422,7 361,7 989,1 71,9 2,2 100,2 993,5 13,1
Navalagamella 979 1.042,6 347,2 530,4 165,1 0,0 23,4 757,2 25,6
Navalcarnero 4833 416,6 291,6 22,8 102,2 0,6 51,8 165,4 24,7
Navarredonda y San Mamés 220 2.222,2 444,4 1.686,9 90,9 0,0 1.767,7 1.899,0 70,7
Navas del Rey 1242 862,5 354,9 440,3 67,4 0,7 70,1 806,9 57,6
Nuevo Baztán 2463 1.168,4 333,5 800,8 34,2 0,0 24,2 720,6 9,0
Olmeda de las Fuentes 184 1.260,3 404,1 726,0 130,1 0,0 171,2 1.164,4 34,2
Orusco 749 1.117,9 391,0 509,0 217,9 0,0 314,9 1.076,1 22,4
Paracuellos de Jarama 2395 452,5 320,2 10,8 121,5 0,4 95,2 301,0 60,8
Parla 23983 346,8 297,2 2,2 47,3 0,1 22,8 36,3 5,6
Patones 391 1.086,1 352,8 447,2 286,1 0,0 94,4 1.169,4 16,7
Pedrezuela 1092 946,3 348,4 512,1 85,8 0,0 162,9 503,5 12,1
Pelayos de la Presa 2252 1.879,8 318,9 1.555,1 5,8 1,7 96,8 1.203,7 16,7
Perales de Tajuña 1274 639,9 351,1 63,3 225,5 0,5 82,4 555,5 36,2
Pezuela de las Torres 558 1.033,3 344,4 653,7 35,2 0,0 24,1 837,0 11,1
Pinilla del Valle 207 1.239,5 383,2 736,5 119,8 0,0 610,8 988,0 47,9
Pinto 9495 379,2 313,0 7,2 59,0 0,1 55,7 66,4 19,8
Piñuécar-Gandullas 223 1.393,8 393,8 712,5 287,5 0,0 1.212,5 1.550,0 68,8
Pozuelo de Alarcón 21230 353,1 276,6 27,7 48,8 0,6 31,6 165,9 5,4
Pozuelo del Rey 195 773,8 349,2 162,7 261,9 4,0 115,1 619,0 39,7
Prádena del Rincón 141 1.281,8 445,5 763,6 72,7 0,0 727,3 1.272,7 18,2
Puebla de la Sierra 120 1.538,5 500,0 859,0 179,5 0,0 1.346,2 1.500,0 76,9
Puentes Viejas 575 1.388,9 415,5 594,2 379,2 0,0 681,2 1.258,5 74,9
Quijorna 521 628,5 328,1 273,8 26,5 0,0 36,2 608,0 43,4
Rascafría 1488 1.019,9 354,4 538,7 126,8 0,7 285,1 740,9 39,1
Redueña 150 920,2 343,6 423,3 153,4 0,0 208,6 766,9 36,8
Ribatejada 527 1.716,6 387,6 1.270,4 58,6 0,0 94,5 1.472,3 32,6
Rivas-Vaciamadrid 7514 332,2 301,8 3,2 27,2 0,2 23,1 111,7 7,3
Robledillo de la Jara 115 1.369,0 523,8 619,0 226,2 0,0 726,2 1.404,8 59,5
Robledo de Chavela 2777 1.298,3 340,3 835,4 122,5 0,5 73,9 859,7 26,6
Robregordo 148 1.681,8 443,2 1.000,0 238,6 0,0 590,9 1.522,7 102,3
Rozas de Madrid (Las) 18442 407,3 277,7 46,5 83,1 0,2 35,6 185,2 4,7
Rozas de Puerto Real 628 1.968,7 442,0 1.429,5 97,2 0,0 147,3 1.799,4 50,2
San Agustín del Guadalix 4708 1.022,8 307,8 670,0 45,0 0,0 38,0 212,5 12,6
San Fernando de Henares 11429 385,0 311,7 1,6 71,7 0,0 45,3 39,7 28,7
San Lorenzo del Escorial 7149 660,2 334,4 144,9 180,9 0,5 49,9 177,5 6,8
San Martín de la Vega 4345 483,0 320,2 49,0 113,8 0,1 53,0 254,8 33,2
San Martín de Valdeiglesias 3359 562,7 320,8 113,8 128,2 0,5 53,1 431,7 56,0
San Sebastián de los Reyes 20729 359,7 303,7 10,5 45,4 0,1 32,4 72,7 6,3
Santa María de la Alameda 1819 2.418,9 379,0 1.716,8 323,1 0,0 109,0 1.893,6 23,9
Santorcaz 436 824,2 328,9 398,9 96,4 0,0 145,6 748,6 47,3
Santos de la Humosa (Los) 656 714,6 313,7 174,3 226,6 0,0 40,3 534,9 33,8
Serna del Monte (La) 97 873,9 351,4 432,4 90,1 0,0 729,7 846,8 54,1
Serranillos del Valle 695 858,0 277,8 577,8 2,5 2,5 14,8 551,9 23,5
Sevilla la Nueva 1753 661,5 321,5 159,6 180,4 0,8 72,8 325,3 17,7
Somosierra 89 899,0 343,4 444,4 111,1 0,0 292,9 747,5 111,1
Soto del Real 3357 840,9 320,1 416,6 104,2 0,0 19,0 707,7 9,5
Talamanca de Jarama 1029 771,4 327,6 255,6 188,2 0,0 83,2 464,0 27,7
Tielmes 1017 515,5 326,4 102,9 86,2 0,5 61,3 370,5 36,0
Titulcia 429 467,3 325,7 61,0 80,6 0,0 31,6 405,2 15,3
Torrejón de Ardoz 30774 346,5 299,4 2,1 45,1 0,0 34,8 31,5 11,4
Torrejón de la Calzada 1369 425,3 286,4 9,3 129,5 0,0 125,5 136,4 36,0
Torrejón de Velasco 686 456,1 319,1 47,2 89,8 0,0 84,4 387,6 33,2
Torrelaguna 1487 569,3 317,8 156,2 95,3 1,1 37,5 370,2 24,1
Torrelodones 4663 434,1 264,1 106,5 63,5 0,6 31,2 246,3 9,0
Torremocha de Jarama 287 891,3 285,7 552,8 52,8 6,2 62,1 900,6 43,5
Torres de la Alameda 1559 397,2 294,5 35,9 66,8 0,0 56,6 241,5 22,2
Tres Cantos 10573 381,5 296,0 24,7 60,7 0,1 46,2 0,0 0,0
Valdaracete 428 658,5 360,0 164,6 133,8 0,0 64,6 530,8 23,1
Valdeavero 457 821,9 320,1 437,1 64,7 0,0 62,9 591,7 12,6
Valdelaguna 461 853,7 372,2 263,0 218,5 0,0 77,8 788,9 22,2
Valdemanco 754 1.464,1 359,2 782,5 322,3 0,0 38,8 906,8 23,3
Valdemaqueda 806 1.457,5 341,8 860,8 255,0 0,0 81,4 1.014,5 23,5
Valdemorillo 4353 1.089,1 327,2 705,0 56,8 0,0 33,3 790,8 20,8
Valdemoro 8432 397,0 308,9 4,5 83,7 0,3 85,3 52,1 32,6
Valdeolmos-Alalpardo 654 402,5 289,8 68,9 43,7 0,6 49,2 284,3 11,1
Valdepiélagos 162 495,4 327,2 85,6 82,6 0,0 162,1 443,4 55,0
Valdetorres de Jarama 1280 770,2 317,7 364,6 87,8 0,0 44,5 555,4 13,2
Valdilecha 1038 577,6 325,0 230,9 21,7 1,1 106,8 464,7 11,7
Valverde de Alcalá 157 592,5 328,3 98,1 166,0 0,0 34,0 626,4 26,4
Velilla de San Antonio 1770 385,0 314,3 69,6 1,1 0,0 45,2 126,4 23,7
Vellón (El) 876 838,3 356,9 375,1 106,2 0,0 72,7 602,9 16,3
Venturada 752 1.395,2 345,1 725,4 324,7 0,0 9,3 1.372,9 27,8
Villa del Prado 3303 878,9 310,0 559,1 9,8 0,3 998,4 683,9 21,3
Villaconejos 1363 468,5 329,0 28,9 110,7 0,0 43,7 346,5 12,7
Villalbilla 2089 582,5 285,0 185,2 112,4 0,0 75,9 340,5 49,4
Villamanrique de Tajo 505 863,2 357,3 353,8 152,1 0,0 182,9 724,8 46,2
Villamanta 1011 674,4 306,9 275,5 92,1 2,0 62,7 546,4 35,4
Villamantilla 253 748,5 328,4 269,2 150,9 3,0 65,1 665,7 35,5
Villanueva de la Cañada 3345 422,7 283,6 75,2 63,9 0,0 25,0 238,0 7,0
Villanueva de Perales 299 673,4 355,9 254,5 63,1 0,0 45,0 662,2 56,3
Villanueva del Pardillo 1175 407,0 295,5 40,9 70,7 0,0 62,7 165,6 18,7
Villar del Olmo 885 876,2 353,5 416,8 105,9 1,0 51,5 585,1 10,9
Villarejo de Salvanés 2554 474,4 317,6 57,8 99,0 0,0 34,5 299,2 18,4
Villaviciosa de Odón 6371 374,3 277,2 44,9 52,3 0,3 58,1 195,0 7,1
Villavieja del Lozoya 265 1.472,2 416,7 938,9 116,7 0,0 955,6 2.088,9 38,9
Zarzalejo 1014 1.012,0 378,2 533,9 99,8 0,0 48,9 814,4 34,9

Viviendas y locales. 1996 (Resultados provisionales): información zonal y de España

tasas por mil habitantes Valor Viviendas familiares Principales Secundarias Desocupadas Viviendas colectivas Locales EDIFICIOS destinados a vivienda familiar Otros edificios y complejos
Madrid 1.231.583 429,6 348,0 23,5 58,1 0,3 60,6 39,5 4,1
Norte Metropolitano 82185 384,7 297,8 34,1 52,8 0,2 38,9 92,1 9,4
Este Metropolitano 150917 346,2 295,1 6,6 44,5 0,2 43,8 48,8 15,0
Sur Metropolitano 344772 343,7 296,1 5,0 42,6 0,1 34,4 36,8 9,3
Oeste Metropolitano 76.378 376,5 276,0 40,1 60,3 0,3 36,6 174,5 5,5
Sierra Norte 21997 1.049,1 355,6 519,1 174,4 0,8 219,0 792,0 34,1
Nordeste Comunidad 13.636 576,1 316,6 158,4 101,0 0,3 65,4 344,5 30,0
Sudeste Comunidad 35.667 623,1 324,5 179,1 119,6 0,5 77,9 460,0 25,3
Sudoeste Comunidad 24201 563,8 298,8 175,7 89,4 0,7 149,9 356,3 31,8
Sierra Sur 20.999 998,9 343,7 530,9 124,3 0,5 68,8 761,3 36,5
Sierra Central 101.577 757,3 312,0 359,7 85,5 0,5 44,9 336,4 13,8
España 441,3 305,3 67,9 57,5 0,3 .. .. ..


W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web