ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Indicadores Municipales de la Comunidad de Madrid 2000
Establecimientos productivos y personal ocupado según la actividad principal (CNAE-93 a 1 dígito)


Establecimientos productivos y personal ocupado según la actividad principal (CNAE-93 1 dígito): información municipal
Establecimientos productivos y personal ocupado según la actividad principal (CNAE-93 1 dígito): información zonal


Establecimientos productivos, personal ocupado y su distribución según la actividad principal (CNAE-93 a 1 dígito)

  Estable- cimientos Total personal ocupado Ind. extrac- tivas Ind. manufac- turera Prod. y distri- bución de energía eléctrica, gas y agua Constru- cción Comercio; Rep. veh. de motor, Motoc. y ciclom., art. personales . Hostelería Transporte almace- namiento y comuni- caciones Interme- diación financiera Actividades inmobiliarias y de alquiler; Servicios empresariales Adminis- tración Pública, Defensa y Seguridad Social obligatoria Educación Actividades sanitarias y veterinarias Servicio social Otras activid. sociales y de servicios prestadas a la Comunidad Otras actividades fuera del ámbito del directorio
TOTAL 208.326 1.474.682 0,2 19,9 0,8 5,7 20,5 6,9 5,3 5,0 16,6 4,1 3,3 5,3 5,9 0,5
Acebeda (La) 15 36 0,0 41,7 0,0 0,0 27,8 0,0 8,3 0,0 5,6 5,6 0,0 0,0 11,1 0,0
Ajalvir 313 2.617 0,0 73,9 0,6 2,4 13,3 1,9 1,4 0,0 5,7 0,0 0,0 0,1 0,8 0,0
Alameda del Valle 13 18 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 50,0 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 5,6 0,0 0,0
Alamo (El) 175 583 0,5 23,5 0,0 4,3 13,9 14,8 0,9 1,9 1,9 11,0 4,6 17,3 5,0 0,5
Alcalá de Henares 5.015 33.535 0,0 38,4 0,3 5,0 22,2 5,4 2,5 1,2 6,4 5,1 7,4 2,7 3,2 0,2
Alcobendas 3.275 33.335 0,0 24,0 2,6 5,8 27,3 8,7 4,8 4,4 17,1 0,2 1,9 0,8 2,3 0,1
Alcorcón 4.186 19.484 0,0 20,1 2,2 9,7 38,1 6,4 4,3 1,4 8,8 1,4 3,1 1,1 3,2 0,3
Aldea del Fresno 83 163 1,8 19,0 0,0 4,3 19,6 21,5 3,1 0,0 11,0 1,8 0,0 4,3 11,0 2,5
Algete 583 3.916 0,5 31,7 0,0 20,3 24,6 3,7 4,4 0,1 3,6 1,4 2,0 1,0 5,9 0,8
Alpedrete 141 540 0,0 22,4 0,0 11,9 21,5 34,3 3,7 0,0 3,7 0,0 0,6 0,2 1,9 0,0
Ambite 14 101 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 6,9 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 79,2 0,0 7,9
Anchuelo 29 62 0,0 4,8 0,0 24,2 41,9 11,3 11,3 0,0 1,6 3,2 0,0 0,0 0,0 1,6
Aranjuez 1.392 7.354 0,6 45,7 0,2 6,1 19,4 7,5 0,9 0,8 6,1 4,2 2,7 1,7 3,4 0,7
Arganda del Rey 1.859 15.115 0,3 57,1 0,0 1,8 26,2 5,0 2,0 0,2 4,4 0,3 0,5 0,6 1,4 0,3
Arroyomolinos 68 206 0,0 14,6 0,0 1,9 18,4 5,8 2,9 1,0 6,8 12,6 2,4 14,1 19,4 0,0
Atazar (El) 5 1.803 0,0 0,0 99,8 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Batres 13 65 0,0 10,8 0,0 44,6 21,5 10,8 1,5 0,0 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Becerril de la Sierra 106 235 0,0 16,2 0,0 23,8 26,4 9,4 1,7 0,4 3,8 12,8 0,0 2,6 3,0 0,0
Belmonte de Tajo 44 124 0,0 71,0 0,0 4,0 16,1 5,6 0,8 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,8 0,0
Berrueco (El) 7 21 61,9 0,0 0,0 0,0 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Berzosa del Lozoya 4 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Boadilla del Monte 510 1.908 0,0 14,9 0,5 7,3 20,2 11,1 3,4 0,9 12,6 3,5 16,8 4,3 4,2 0,5
Boalo (El) 107 249 0,0 23,7 0,0 19,7 18,9 20,9 3,2 0,0 3,2 5,6 0,0 1,2 3,2 0,4
Braojos 15 13 0,0 0,0 0,0 23,1 15,4 30,8 0,0 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 7,7 7,7
Brea de Tajo 14 17 0,0 0,0 0,0 5,9 58,8 29,4 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Brunete 161 589 0,0 9,8 1,4 4,8 24,3 5,6 4,8 0,2 6,5 3,7 3,2 18,8 16,8 0,2
Buitrago del Lozoya 91 310 0,0 3,2 7,7 6,5 20,0 10,6 0,0 0,0 6,1 0,6 42,3 1,3 1,6 0,0
Bustarviejo 107 286 6,6 16,8 0,0 15,7 19,6 12,9 2,1 1,7 4,5 4,5 5,6 3,8 3,1 2,8
Cabanillas de la Sierra 28 50 0,0 6,0 0,0 8,0 28,0 46,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 2,0 2,0
Cabrera (La) 98 301 0,0 28,6 1,0 1,3 27,6 24,6 0,0 0,0 2,3 7,3 0,0 5,3 1,7 0,3
Cadalso de los Vidrios 115 312 17,0 28,8 0,0 10,6 23,1 11,5 0,3 0,3 1,0 4,8 0,0 1,9 0,6 0,0
Camarma de Esteruelas 83 904 0,0 74,6 0,0 12,4 6,4 1,1 0,6 0,0 0,3 1,9 1,3 0,1 0,2 1,1
Campo Real 124 429 0,0 69,0 0,0 0,0 15,9 6,5 0,5 0,0 0,5 3,0 0,7 3,5 0,5 0,0
Canencia 24 45 0,0 4,4 0,0 46,7 22,2 17,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 2,2 2,2
Carabaña 49 68 0,0 5,9 0,0 2,9 26,5 17,6 0,0 0,0 7,4 33,8 0,0 1,5 4,4 0,0
Casarrubuelos 30 97 0,0 52,6 0,0 8,2 11,3 4,1 13,4 0,0 3,1 5,2 0,0 0,0 1,0 1,0
Cenicientos 71 120 0,0 28,3 0,0 4,2 34,2 20,8 0,8 0,0 0,8 9,2 0,0 0,0 1,7 0,0
Cercedilla 174 660 0,0 2,9 0,0 2,3 13,9 23,2 0,8 2,7 2,1 4,5 5,0 38,6 2,9 1,1
Cervera de Buitrago 10 20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 15,0 0,0
Ciempozuelos 387 2.013 1,4 24,1 0,1 4,1 21,6 3,9 4,7 0,2 3,7 1,1 0,2 32,8 2,0 0,0
Cobeña 72 323 0,0 32,2 0,0 6,8 18,6 12,7 4,3 0,0 13,6 6,2 0,6 4,0 0,9 0,0
Colmenar de Oreja 247 675 0,0 38,1 0,3 13,3 30,1 4,6 7,6 0,0 1,6 0,3 0,1 3,0 1,0 0,0
Colmenar del Arroyo 34 125 0,8 8,8 0,0 5,6 19,2 15,2 0,0 0,0 12,8 0,0 0,0 36,8 0,8 0,0
Colmenar Viejo 1.134 4.598 0,5 30,8 0,1 10,1 34,0 5,9 0,8 0,5 6,0 2,5 2,7 2,2 3,7 0,3
Colmenarejo 106 278 0,0 12,9 0,0 31,7 21,9 6,5 1,1 1,1 17,3 0,0 0,4 5,4 1,8 0,0
Collado Mediano 103 294 0,0 24,1 0,0 24,1 11,6 11,2 0,0 1,0 10,2 8,2 0,0 1,4 8,2 0,0
Collado Villalba 1.608 7.368 0,0 13,6 0,0 15,8 30,9 9,9 1,6 1,4 8,0 1,4 8,2 4,8 4,1 0,2
Corpa 15 16 0,0 6,3 0,0 6,3 43,8 12,5 12,5 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 6,3
Coslada 2.482 16.168 0,1 22,3 0,4 6,7 26,9 4,8 26,2 0,2 6,4 0,8 1,1 0,8 3,4 0,0
Cubas de la Sagra 72 552 0,0 58,5 0,0 4,3 20,5 1,4 1,3 0,0 0,4 2,5 0,0 4,7 6,3 0,0
Chapinería 46 112 0,0 38,4 0,0 4,5 22,3 11,6 0,0 0,0 2,7 14,3 4,5 0,9 0,9 0,0
Chinchón 188 672 0,0 32,3 0,0 5,1 22,2 25,9 0,3 0,0 1,2 3,4 0,0 3,1 2,1 4,5
Daganzo de Arriba 226 2.129 0,0 67,7 0,0 1,6 10,1 1,5 2,4 0,2 12,8 0,8 1,2 0,7 1,0 0,0
Escorial (El) 250 776 0,1 12,8 0,9 3,1 33,8 17,9 0,3 0,5 6,3 0,0 0,0 8,2 13,7 2,4
Estremera 58 118 0,0 19,5 0,0 9,3 20,3 11,9 7,6 0,0 26,3 3,4 0,0 0,0 1,7 0,0
Fresnedillas de la Oliva 31 34 0,0 11,8 0,0 0,0 26,5 35,3 8,8 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 8,8 2,9
Fresno de Torote 20 52 0,0 21,2 0,0 25,0 7,7 9,6 0,0 0,0 11,5 11,5 0,0 0,0 1,9 11,5
Fuenlabrada 5.152 27.844 0,1 47,6 0,1 5,0 24,3 6,9 2,9 0,3 6,1 2,4 1,1 1,0 2,1 0,1
Fuente el Saz de Jarama 197 881 0,8 47,9 0,0 11,5 21,3 3,7 4,4 1,0 2,4 1,8 0,6 2,0 1,7 0,8
Fuentidueña de Tajo 45 131 10,7 32,1 0,0 4,6 25,2 11,5 0,0 0,0 2,3 0,8 9,2 2,3 1,5 0,0
Galapagar 512 1.406 0,0 6,4 0,0 19,1 28,2 11,7 4,2 0,1 11,1 0,0 1,4 10,1 4,1 3,6
Garganta de los Montes 24 42 0,0 11,9 0,0 26,2 11,9 21,4 0,0 0,0 0,0 11,9 0,0 0,0 2,4 14,3
Gargantilla del Lozoya 18 31 0,0 25,8 0,0 19,4 9,7 41,9 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gascones 10 32 0,0 0,0 0,0 34,4 50,0 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Getafe 4.369 30.677 0,0 38,8 1,4 4,2 24,7 4,4 5,6 0,9 10,0 0,1 2,1 4,4 3,4 0,1
Griñón 229 1.583 0,0 55,2 0,0 7,7 13,8 3,4 0,3 0,7 1,2 2,0 9,7 2,3 3,6 0,1
Guadalix de la Sierra 112 210 0,0 14,3 0,0 21,4 41,0 14,3 2,9 0,0 2,9 0,5 0,0 1,4 1,4 0,0
Guadarrama 274 743 0,0 8,2 0,1 16,0 31,8 18,2 0,4 0,3 5,5 4,3 1,9 7,9 5,4 0,0
Hiruela (La) 2 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Horcajo de la Sierra 4 37 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 83,8 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Horcajuelo de la Sierra 5 7 0,0 0,0 0,0 28,6 0,0 57,1 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Hoyo de Manzanares 120 306 0,0 2,9 0,0 7,5 25,2 11,8 1,0 0,3 7,2 13,1 24,8 1,3 4,9 0,0
Humanes de Madrid 1.393 9.923 0,0 69,6 0,4 3,7 15,3 2,5 1,2 0,5 3,7 1,2 0,7 0,3 0,8 0,1
Leganés 4.914 27.571 0,1 21,9 0,0 5,7 27,7 7,5 6,1 0,6 6,5 4,4 8,8 7,1 3,2 0,5
Loeches 171 1.009 0,0 66,0 0,7 4,0 12,8 3,0 0,3 0,1 4,1 1,0 7,5 0,0 0,3 0,3
Lozoya 32 553 0,0 2,0 0,0 0,5 3,1 3,1 0,0 0,0 0,4 0,7 90,1 0,0 0,0 0,2
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 54 124 0,0 4,8 0,0 31,5 41,1 14,5 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Madarcos 3 4 0,0 0,0 0,0 50,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
Madrid 132.967 1.019.465 0,2 14,2 0,8 5,5 18,9 7,1 5,8 6,5 20,0 4,7 3,2 6,4 6,3 0,5
Majadahonda 1.215 9.001 0,0 4,0 0,4 6,5 23,6 10,2 0,6 33,8 8,2 0,7 2,8 1,6 7,6 0,0
Manzanares el Real 114 276 0,0 11,6 0,0 8,7 38,4 23,9 1,1 0,4 4,0 6,9 0,7 1,4 2,9 0,0
Meco 154 965 0,0 76,6 0,0 6,1 8,4 4,2 0,4 0,4 2,8 0,3 0,1 0,0 0,6 0,0
Mejorada del Campo 891 4.479 0,0 39,7 0,0 5,2 17,3 4,2 5,3 0,8 3,3 16,2 3,0 0,9 3,8 0,1
Miraflores de la Sierra 173 483 0,0 17,6 0,0 11,0 21,9 20,1 2,3 0,0 2,3 8,3 1,4 9,1 5,8 0,2
Molar (El) 164 617 0,5 38,6 0,0 6,3 26,1 15,1 0,8 0,2 7,6 4,1 0,0 0,2 0,6 0,0
Molinos (Los) 96 279 0,0 4,3 0,0 15,4 22,9 12,2 0,0 0,0 1,8 0,0 0,4 29,4 13,6 0,0
Montejo de la Sierra 20 58 0,0 3,4 0,0 6,9 8,6 22,4 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 32,8 24,1 0,0
Moraleja de Enmedio 191 1.049 0,0 61,4 0,9 2,8 16,9 1,9 2,4 0,3 2,3 3,4 2,4 3,1 1,6 0,8
Moralzarzal 118 228 0,0 15,8 0,0 18,0 23,2 20,6 0,4 0,0 8,3 3,9 2,6 3,1 3,1 0,9
Morata de Tajuña 163 686 5,0 48,5 0,0 2,2 18,8 6,4 1,6 0,0 0,3 0,1 0,0 15,2 1,7 0,1
Móstoles 5.065 21.304 0,0 34,3 0,1 5,8 29,4 7,2 1,8 1,2 5,8 5,8 1,5 4,0 2,9 0,1
Navacerrada 103 274 0,0 3,6 0,0 13,9 16,8 30,7 0,0 0,0 21,5 10,2 0,0 1,1 1,8 0,4
Navalafuente 18 38 0,0 5,3 0,0 10,5 21,1 39,5 0,0 0,0 7,9 13,2 0,0 0,0 2,6 0,0
Navalagamella 30 75 1,3 10,7 0,0 28,0 16,0 22,7 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 13,3 2,7
Navalcarnero 565 3.570 0,0 27,1 0,6 3,6 16,0 5,4 1,6 1,1 9,9 14,1 6,3 10,5 3,1 0,6
Navarredonda 3 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Navas del Rey 77 235 0,0 27,7 2,6 21,7 24,3 11,1 0,4 0,0 3,0 3,4 0,0 5,5 0,4 0,0
Nuevo Baztán 58 158 0,0 3,8 17,1 20,9 18,4 11,4 0,0 0,0 15,2 0,6 8,2 1,3 1,9 1,3
Olmeda de las Fuentes 6 12 0,0 0,0 0,0 58,3 8,3 16,7 0,0 0,0 8,3 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Orusco de Tajuña 24 37 0,0 10,8 0,0 21,6 32,4 16,2 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 10,8 2,7
Paracuellos de Jarama 416 2.587 0,7 50,9 0,1 4,7 16,5 3,2 3,7 0,2 11,4 1,9 2,3 0,9 2,5 0,9
Parla 1.816 6.253 0,0 28,3 0,0 11,1 32,2 9,8 1,4 0,4 10,6 0,2 2,0 1,4 2,7 0,0
Patones 23 62 0,0 0,0 4,8 12,9 16,1 48,4 0,0 0,0 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0 4,8
Pedrezuela 43 104 0,0 12,5 0,0 11,5 22,1 29,8 0,0 0,0 9,6 12,5 0,0 0,0 1,9 0,0
Pelayos de la Presa 62 146 0,0 2,7 0,0 12,3 27,4 29,5 0,0 0,0 4,8 8,9 0,0 13,0 1,4 0,0
Perales de Tajuña 95 275 0,0 40,0 3,3 11,6 26,2 5,8 0,7 7,6 0,4 0,4 0,0 2,5 1,5 0,0
Pezuela de las Torres 25 39 0,0 10,3 0,0 0,0 41,0 5,1 25,6 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 2,6 0,0
Pinilla del Valle 11 14 0,0 7,1 0,0 28,6 14,3 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pinto 1.030 9.821 0,0 45,5 1,4 10,5 22,1 3,5 3,4 0,1 6,8 2,9 1,0 0,5 2,1 0,1
Piñuécar 3 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pozuelo de Alarcón 1.910 19.155 0,1 7,9 0,1 3,8 19,4 3,9 1,7 0,8 9,0 0,2 5,6 3,7 43,7 0,2
Pozuelo del Rey 15 35 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 17,1 0,0 0,0 25,7 20,0 0,0 17,1 0,0 5,7
Prádena del Rincón 2 1 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Puebla de la Sierra 4 10 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0
Puentes Viejas 2 2 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Quijorna 20 34 0,0 11,8 20,6 14,7 32,4 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9
Rascafría 102 360 0,0 9,7 0,8 10,6 16,4 48,6 1,7 0,6 0,0 5,3 0,0 4,2 1,7 0,6
Redueña 6 14 0,0 64,3 0,0 0,0 28,6 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ribatejada 16 46 0,0 6,5 0,0 54,3 15,2 13,0 2,2 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 4,3 0,0
Rivas-Vaciamadrid 627 4.401 1,8 36,3 0,2 5,3 19,1 5,5 2,6 0,3 5,1 7,7 6,7 2,2 7,0 0,1
Robledillo de la Jara 2 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Robledo de Chavela 117 246 0,0 11,8 1,6 24,8 32,1 15,9 0,0 0,8 2,4 0,4 0,0 7,3 2,8 0,0
Robregordo 5 13 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 84,6 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rozas de Madrid (Las) 1.681 12.056 0,0 6,0 0,1 7,0 27,4 6,4 2,8 6,7 31,2 3,1 4,2 1,8 2,8 0,3
Rozas de Puerto Real 18 46 0,0 0,0 0,0 8,7 17,4 8,7 2,2 0,0 0,0 6,5 56,5 0,0 0,0 0,0
San Agustín de Guadalix 173 2.145 0,0 54,9 0,0 1,0 29,6 9,4 0,7 0,2 1,7 0,5 0,7 0,6 0,8 0,0
San Fernando de Henares 1.449 11.186 0,0 35,0 0,0 6,9 29,8 2,9 7,9 0,3 10,6 1,0 3,0 0,6 2,0 0,2
San Lorenzo de El Escorial 488 1.796 0,0 5,0 0,1 6,7 28,0 21,2 2,6 0,3 7,3 2,2 16,4 4,5 5,6 0,1
San Martín de la Vega 451 2.298 1,2 28,4 0,0 4,4 33,6 4,5 2,5 0,5 4,4 14,7 3,0 2,0 0,8 0,1
San Martín de Valdeiglesias 315 1.077 0,0 10,2 0,6 16,5 27,2 7,2 4,0 1,0 4,8 4,4 6,8 10,9 6,2 0,1
San Sebastián de los Reyes 1.987 15.630 0,1 18,4 0,0 13,3 16,9 7,7 2,2 0,8 16,6 2,9 4,4 2,1 14,2 0,5
Santa María de la Alameda 39 59 0,0 22,0 0,0 15,3 18,6 40,7 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Santorcaz 28 51 0,0 7,8 0,0 29,4 35,3 15,7 5,9 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Santos de la Humosa (Los) 55 71 8,5 15,5 0,0 8,5 45,1 9,9 0,0 0,0 1,4 8,5 0,0 1,4 1,4 0,0
Serna del Monte (La) 6 12 0,0 0,0 0,0 58,3 0,0 16,7 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Serranillos del Valle 31 98 0,0 33,7 0,0 15,3 19,4 8,2 1,0 0,0 17,3 3,1 0,0 1,0 1,0 0,0
Sevilla la Nueva 118 479 0,0 34,7 0,0 15,0 16,5 5,4 1,7 0,0 7,7 4,2 4,2 6,9 3,8 0,0
Somosierra 11 40 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0
Soto del Real 160 402 0,0 8,7 0,0 9,7 22,4 30,3 2,7 0,5 7,0 4,7 10,0 1,2 2,5 0,2
Talamanca de Jarama 57 161 0,0 28,0 0,0 4,3 29,8 10,6 0,6 0,0 7,5 3,7 0,0 0,6 6,2 8,7
Tielmes 64 379 0,0 24,8 0,5 44,1 23,2 6,1 1,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Titulcia 38 64 1,6 25,0 0,0 10,9 26,6 20,3 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 12,5
Torrejón de Ardoz 3.274 20.772 0,0 43,5 0,3 4,0 23,9 5,8 4,0 0,6 9,0 3,1 2,1 1,2 2,4 0,1
Torrejón de la Calzada 202 1.121 0,0 58,7 0,0 8,0 23,5 3,4 1,0 0,0 2,1 0,5 1,3 0,4 0,9 0,3
Torrejón de Velasco 75 257 0,0 41,2 0,0 10,5 31,5 5,4 5,1 0,4 0,8 1,9 0,0 0,0 0,8 2,3
Torrelaguna 120 317 0,0 11,0 4,4 19,2 30,0 17,4 1,6 0,0 11,0 0,0 0,3 0,9 1,6 2,5
Torrelodones 300 1.650 0,0 4,5 0,2 7,8 15,5 7,2 0,5 0,4 6,2 1,2 6,3 3,6 46,5 0,2
Torremocha de Jarama 20 64 0,0 7,8 0,0 0,0 4,7 12,5 1,6 0,0 1,6 23,4 6,3 28,1 0,0 14,1
Torres de la Alameda 153 785 0,0 50,4 0,0 12,0 21,4 4,2 1,8 0,4 1,9 6,4 0,1 0,1 0,8 0,5
Tres Cantos 879 12.584 0,0 49,0 0,0 2,0 13,0 4,2 3,0 2,4 21,9 0,0 1,5 1,5 1,4 0,0
Valdaracete 23 48 0,0 14,6 0,0 0,0 72,9 10,4 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Valdeavero 25 55 0,0 14,5 0,0 0,0 16,4 7,3 9,1 0,0 5,5 9,1 0,0 0,0 5,5 32,7
Valdelaguna 24 39 12,8 38,5 0,0 0,0 20,5 7,7 7,7 0,0 5,1 5,1 0,0 0,0 0,0 2,6
Valdemanco 25 56 39,3 10,7 0,0 7,1 14,3 21,4 1,8 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 1,8 0,0
Valdemaqueda 21 57 0,0 3,5 0,0 40,4 15,8 40,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Valdemorillo 178 562 0,0 46,8 0,0 3,4 23,7 13,0 2,7 0,0 2,7 0,0 0,2 0,7 4,4 2,5
Valdemoro 1.054 6.672 0,3 41,5 0,0 4,6 23,2 4,3 4,9 0,5 8,0 8,9 1,2 1,3 1,3 0,1
Valdeolmos-Alalpardo 49 395 0,0 73,7 0,0 10,6 6,1 3,0 1,3 0,0 1,0 0,3 1,8 0,0 1,3 1,0
Valdepiélagos 21 25 0,0 4,0 0,0 0,0 76,0 16,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Valdetorres de Jarama 64 161 0,0 37,9 0,0 14,3 27,3 9,3 1,9 0,6 3,7 0,0 0,0 1,2 1,2 2,5
Valdilecha 68 171 1,2 39,8 0,0 4,1 39,8 9,9 1,2 1,8 0,6 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0
Valverde de Alcalá 13 96 0,0 92,7 0,0 0,0 4,2 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0
Velilla de San Antonio 178 1.184 1,5 58,5 0,0 5,6 19,4 3,7 0,8 0,4 6,1 0,8 0,8 0,5 1,7 0,0
Vellón (El) 27 43 2,3 25,6 0,0 7,0 34,9 20,9 2,3 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Venturada 30 70 0,0 20,0 0,0 5,7 27,1 12,9 14,3 4,3 5,7 8,6 0,0 1,4 0,0 0,0
Villa del Prado 182 366 0,0 4,4 0,0 14,5 30,1 12,8 2,7 3,3 4,4 5,2 7,1 6,6 5,5 3,6
Villaconejos 92 188 0,0 34,6 0,0 2,7 42,0 12,2 1,6 1,6 1,1 0,5 0,0 0,0 2,7 1,1
Villalbilla 181 727 0,0 48,7 0,0 7,0 16,4 7,8 1,2 0,4 7,8 3,0 0,4 0,3 6,7 0,1
Villamanrique de Tajo 25 34 0,0 20,6 2,9 14,7 32,4 14,7 0,0 0,0 0,0 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Villamanta 73 153 0,0 35,9 0,0 5,2 19,6 7,2 0,7 0,7 7,8 0,0 0,0 16,3 5,2 1,3
Villamantilla 24 129 0,0 34,1 0,0 38,8 5,4 1,6 0,0 0,0 0,8 3,1 0,8 13,2 1,6 0,8
Villanueva de la Cañada 202 847 0,1 8,1 0,0 3,9 15,6 5,5 2,7 0,1 4,7 0,2 46,9 2,1 9,2 0,7
Villanueva de Perales 24 35 0,0 5,7 0,0 2,9 45,7 17,1 2,9 2,9 2,9 2,9 11,4 0,0 0,0 5,7
Villanueva del Pardillo 114 358 0,0 43,6 0,0 5,6 22,1 8,9 0,6 0,0 3,6 0,6 1,1 0,6 0,6 12,8
Villar del Olmo 18 31 0,0 25,8 0,0 9,7 19,4 12,9 0,0 0,0 3,2 25,8 0,0 3,2 0,0 0,0
Villarejo de Salvanés 285 1.394 0,0 72,0 0,0 1,2 13,2 3,9 0,7 0,2 2,9 1,7 2,2 0,3 1,6 0,0
Villaviciosa de Odón 600 2.651 0,1 26,4 0,2 9,0 26,6 6,8 5,3 0,2 9,9 0,2 3,9 3,4 6,5 1,5
Villavieja del Lozoya 9 14 0,0 14,3 0,0 14,3 21,4 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zarzalejo 68 124 4,0 40,3 0,0 21,8 10,5 11,3 1,6 0,0 0,0 1,6 0,0 7,3 1,6 0,0

Establecimientos productivos, personal ocupado y su distribución según la actividad principal (CNAE-93 a 1 dígito)

  Estableci- mientos productivos Total personal ocupado Ind. extrac- tivas Ind. manufac- turera Prod. y distribución de energía eléctrica, gas y agua Cons- trucción Comercio; Rep. veh. de motor, Motoc. y ciclom., art. personales . Hoste- lería Transporte almace- namiento y comuni- caciones Interme- diación financiera Activ. inmobiliarias y de alquiler; Servicios empre- sariales Admón. Pública, Defensa y Seguridad Social obligatoria Educación Actividades sanitarias y veterinarias Servicio social Otras actividades sociales y de servicios prestadas a la Comunidad Otras actividades fuera del ámbito del directorio
Madrid 132.967 1.019.465 0,2 14,2 0,8 5,5 18,9 7,1 5,8 6,5 20,0 4,7 3,2 6,4 6,3 0,5
Norte Metropolitano 7003 67888 0,1 28,7 1,3 7,6 22,1 7,4 3,7 2,8 16,6 0,9 2,4 1,3 5,0 0,2
Este Metropolitano 16504 112044 0,2 40,5 0,2 4,8 23,8 4,9 6,8 0,6 7,0 3,4 3,6 1,4 2,8 0,2
Sur Metropolitano 31209 171214 0,1 36,7 0,6 6,1 26,6 6,1 3,8 0,7 7,2 3,0 2,9 3,3 2,7 0,2
Oeste Metropolitano 6.579 47.857 0,0 7,9 0,2 5,7 22,5 6,3 2,1 8,4 14,4 1,2 5,8 3,0 22,1 0,3
Sierra Norte 1173 5252 1,0 6,8 35,2 7,0 13,2 14,5 0,7 0,2 2,2 2,6 12,4 1,9 1,2 1,0
Nordeste Comunidad 1.148 6.714 0,1 60,2 0,0 7,1 13,7 4,6 2,0 0,3 6,6 1,8 0,8 0,8 1,1 0,9
Sudeste Comunidad 2.328 8.370 0,8 46,5 0,5 7,7 19,7 8,3 1,2 0,5 3,3 2,9 2,0 3,8 1,8 0,9
