ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Indicadores Municipales de la Comunidad de Madrid 2000
Presupuestos municipales liquidados. 1995


Presupuestos municipales liquidados. 1995 (P) miles de pesetas: información municipal
Presupuestos municipales liquidados. 1995 (P) miles de pesetas: información zonal


Presupuestos municipales liquidados. 1995 (Provisional) miles de ptas.

  Gastos. Obligaciones reconocidas Ingresos, Derechos liquidados
Operaciones corrientes Operaciones de capital Operaciones corrientes Operaciones de capital
Acebeda (La) .. .. .. ..
Ajalvir 130.163 89.693 114.579 73.141
Alameda del Valle .. .. .. ..
Alamo (El) 66.861 16.879 73.896 17.487
Alcalá de Henares 48.505 19.001 59.003 2.835
Alcobendas 87.328 20.484 86.165 17.420
Alcorcón 50.081 9.784 53.428 5.694
Aldea del Fresno 80.676 17.012 93.844 5.223
Algete 51.659 15.271 61.536 18.464
Alpedrete 66.638 19.636 90.628 8.296
Ambite .. .. .. ..
Anchuelo 45.712 20.023 49.501 0
Aranjuez 64.031 29.010 56.767 2.612
Arganda del Rey 77.904 23.477 78.063 20.575
Arroyomolinos 92.933 63.394 87.750 69.885
Atazar (El) .. .. .. ..
Batres 65.559 43.189 82.409 15.881
Becerril de la Sierra 113.099 20.357 107.664 21.962
Belmonte de Tajo 49.366 22.307 60.479 13.151
Berrueco (El) 87.815 249.212 88.872 261.615
Berzosa del Lozoya .. .. .. ..
Boadilla del Monte 53.790 24.310 66.325 3.648
Boalo (El) 89.134 943 78.268 3.332
Braojos .. .. .. ..
Brea de Tajo 42.776 11.491 42.784 11.111
Brunete 86.928 10.849 82.436 15.454
Buitrago del Lozoya 86.185 36.809 83.531 25.052
Bustarviejo .. .. .. ..
Cabanillas de la Sierra 84.698 47.266 81.364 44.452
Cabrera (La) 61.187 10.573 63.210 78.164
Cadalso de los Vidrios 75.938 42.911 112.842 11.169
Camarma de Esteruelas 52.575 5.930 56.206 17.800
Campo Real 59.278 25.969 59.052 28.639
Canencia .. .. .. ..
Carabaña .. .. .. ..
Casarrubuelos 52.591 19.419 52.660 26.831
Cenicientos 40.152 18.658 44.479 14.158
Cercedilla 83.469 16.001 91.562 978
Cervera de Buitrago .. .. .. ..
Ciempozuelos .. .. .. ..
Cobeña 85.900 24.501 66.308 46.351
Colmenar de Oreja 60.754 13.999 50.397 25.589
Colmenar del Arroyo 61.838 0 79.964 14.582
Colmenar Viejo 55.573 15.583 65.369 3.919
Colmenarejo .. .. .. ..
Collado Mediano 70.860 3.688 71.803 0
Collado Villalba 52.267 7.098 60.108 15.335
Corpa 45.275 8.509 49.264 6.648
Coslada 55.178 5.979 56.736 11.465
Cubas 132.741 50.435 188.440 20.374
Chapinería 65.534 44.087 71.029 44.457
Chinchón 49.704 33.224 61.148 22.854
Daganzo de Arriba 80.090 11.119 82.578 0
Escorial (El) 734.026 7.613 58.884 7.166
Estremera .. .. .. ..
Fresnedillas 66.260 11.455 69.586 0
Fresno de Torote 65.934 66.736 71.318 25.665
Fuenlabrada 50.907 20.516 56.958 23.241
Fuente el Saz de Jarama .. .. .. ..
Fuentidueña de Tajo 43.952 5.964 54.165 3.723
Galapagar .. .. .. ..
Garganta de los Montes 133.978 449.149 109.180 393.786
Gargantilla del Lozoya 108.078 132.295 113.235 131.594
Gascones .. .. .. ..
Getafe 57.496 38.305 61.444 24.802
Griñón .. .. .. ..
Guadalix de la Sierra .. .. .. ..
Guadarrama 81.656 13.068 143.312 7.831
Hiruela (La) 63.914 296.741 74.483 310.310
Horcajo de la Sierra .. .. .. ..
Horcajuelo de la Sierra 204.849 546.558 83.733 670.395
Hoyo de Manzanares .. .. .. ..
Humanes de Madrid 76.343 17.998 91.614 13.080
Leganés 46.563 15.361 52.203 11.703
Loeches 70.466 26.184 82.293 18.411
Lozoya .. .. .. ..
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias .. .. .. ..
Madarcos .. .. .. ..
Madrid 63.463 20.474 78.240 16.184
Majadahonda 63.837 23.671 66.019 14.618
Manzanares El Real 98.647 19.573 108.263 4.618
Meco 51.508 77.511 54.140 69.279
Mejorada del Campo 61.670 35.968 55.820 27.109
Miraflores de la Sierra .. .. .. ..
Molar (El) 38.339 6.384 48.493 ..
Molinos (Los) 89.727 2.360 80.880 69
Montejo de la Sierra 89.326 406.453 113.496 373.833
Moraleja de Enmedio 103.060 157.198 138.058 116.603
Moralzarzal 90.990 66.180 95.543 66.989
Morata de Tajuña 62.045 16.651 53.645 4.059
Móstoles 40.808 11.719 47.198 2.723
Navacerrada .. .. .. ..
Navalafuente 107.535 1.691 100.317 17.403
Navalagamella .. .. .. ..
Navalcarnero .. .. .. ..
Navarredonda y San Mamés 47.047 13.009 67.477 2.682
Navas del Rey 73.021 57.025 65.377 39.540
Nuevo Baztán .. .. .. ..
Olmeda de las Fuentes .. .. .. ..
Orusco .. .. .. ..
Paracuellos de Jarama 48.578 19.982 53.587 557
Parla 51.316 6.411 47.995 0
Patones 92.321 87.989 74.420 94.548
Pedrezuela .. .. .. ..
Pelayos de la Presa 115.610 105.586 106.443 113.213
Perales de Tajuña 53.736 24.420 44.272 0
Pezuela de las Torres .. .. .. ..
Pinilla del Valle .. .. .. ..
Pinto 79.006 17.355 84.451 14.195
Piñuécar .. .. .. ..
Pozuelo de Alarcón 62.820 29.671 93.136 10.865
Pozuelo del Rey 102.004 26.638 90.496 50.246
Prádena del Rincón 48.052 32.896 54.548 17.583
Puebla de la Sierra .. .. .. ..
Puentes Viejas .. .. .. ..
Quijorna 29.211 24.467 27.652 0
Rascafría 72.457 34.458 84.846 22.105
Redueña .. .. .. ..
Ribatejada 89.892 55.161 105.387 62.361
Rivas-Vaciamadrid .. .. .. ..
Robledillo de la Jara .. .. .. ..
Robledo de Chavela 94.294 20.865 90.747 21.373
Robregordo .. .. .. ..
Rozas de Madrid (Las) 76.373 19.990 96.121 31.950
Rozas de Puerto Real .. .. .. ..
San Agustín del Guadalix 64.499 9.246 76.228 10.709
San Fernando de Henares 73.712 21.645 79.521 20.357
San Lorenzo de El Escorial 84.124 10.163 92.825 1.100
San Martín de la Vega 60.252 27.915 65.519 16.069
San Martín de Valdeiglesias 64.738 29.144 84.330 12.382
San Sebastián de los Reyes .. .. .. ..
Santa María de la Alameda .. .. .. ..
Santorcaz 37.550 18.130 51.978 4.712
Santos de la Humosa (Los) 46.517 19.366 63.200 0
Serna del Monte (La) .. .. .. ..
Serranillos del Valle .. .. .. ..
Sevilla la Nueva 119.939 28.639 101.240 37.305
Somosierra .. .. .. ..
Soto del Real 80.448 70.469 108.252 54.752
Talamanca de Jarama 42.784 26.430 59.303 7.767
Tielmes 46.782 21.773 51.907 14.203
Titulcia 39.695 19.422 45.550 11.013
Torrejón de Ardoz 51.773 11.005 57.001 5.365
Torrejón de la Calzada 46.790 24.246 80.264 0
Torrejón de Velasco 35.392 2.196 51.975 0
Torrelaguna 47.356 14.268 50.862 20.733
Torrelodones 98.022 41.834 111.013 23.630
Torremocha de Jarama 332.023 352.063 343.026 413.788
Torres de la Alameda 85.305 97.568 81.865 135.324
Tres Cantos 72.657 22.921 111.233 36.377
Valdaracete 51.276 7.501 54.805 4.348
Valdeavero 49.636 14.548 48.049 17.346
Valdelaguna 57.499 47.436 61.155 46.628
Valdemanco .. .. .. ..
Valdemaqueda 75.338 7.071 79.064 30.388
Valdemorillo 68.930 9.706 92.684 818
Valdemoro 75.842 17.126 85.417 8.828
Valdeolmos-Alalpardo 37.760 1.396 43.781 0
Valdepiélagos 44.163 9.564 51.015 0
Valdetorres de Jarama .. .. .. ..
Valdilecha 60.966 10.683 61.403 8.587
Valverde de Alcalá 63.569 0 54.362 0
Velilla de San Antonio 70.595 38.390 80.466 46.379
Vellón (El) 35.481 61.410 42.218 63.642
Venturada 107.325 22.627 141.442 0
Villa del Prado 66.098 12.535 70.499 12.629
Villaconejos 29.620 10.062 38.360 6.371
Villalbilla 51.699 22.486 74.451 33.038
Villamanrique de Tajo .. .. .. ..
Villamanta .. .. .. ..
Villamantilla .. .. .. ..
Villanueva de la Cañada 78.296 51.724 92.657 43.116
Villanueva de Perales .. .. .. ..
Villanueva del Pardillo 66.768 101.050 102.911 70.333
Villar del Olmo 76.830 9.474 69.784 14.877
Villarejo de Salvanés 55.283 7.996 43.920 10.152
Villaviciosa de Odón .. .. .. ..
Villavieja del Lozoya .. .. .. ..
Zarzalejo 59.676 6.840 63.860 262

Presupuestos municipales liquidados. 1995 (P) miles de ptas.: información zonal

  Gastos. Obligaciones reconocidas Ingresos, Derechos liquidados
  Operaciones corrientes Operaciones de capital Operaciones corrientes Operaciones de capital
Madrid 63.463 20.474 78.240 16.184
Norte Metropolitano 55.180 14.015 61.293 13.021
Este Metropolitano 52.598 15.644 58.195 8.536
Sur Metropolitano 50.417 17.863 54.650 11.499
Oeste Metropolitano 62.827 24.328 78.961 16.749
Sierra Norte 42.879 45.711 44.607 43.663
Nordeste Comunidad 43.659 22.994 46.576 20.144
Sudeste Comunidad 50.287 21.426 51.030 21.308
Sudoeste Comunidad 41.914 20.229 48.373 15.548
Sierra Sur 64.289 29.850 74.309 21.051
Sierra Central 102.329 12.460 64.215 10.970


W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web