ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Indicadores Municipales de la Comunidad de Madrid 2000
Macromagnitudes


Macromagnitudes: información municipal
Macromagnitudes: información zonal


Macromagnitudes: información municipal

Miles de ptas. Indicador de renta familiar disponible municipal per capita. Estimación del producto municipal bruto
1994 1995 1996 1997(p) per capita por ocupado
Acebeda (La) 806,4 995,2 963,2 976,6 1.037 4.997
Ajalvir 1.156,5 1.308,0 1.330,8 1.469,0 2.669 5.890
Alameda del Valle 882,1 983,2 1.084,6 1.156,1 1.899 5.839
Alamo (El) 1.036,2 1.100,6 1.186,6 1.235,9 1.957 6.125
Alcalá de Henares 1.101,4 1.224,7 1.283,9 1.376,6 2.044 6.052
Alcobendas 1.490,7 1.645,7 1.734,6 1.914,0 2.444 6.454
Alcorcón 1.118,2 1.227,5 1.287,3 1.376,6 2.257 6.355
Aldea del Fresno 1.039,2 1.173,8 1.195,6 1.277,1 2.048 6.041
Algete 1.491,3 1.665,9 1.728,0 1.913,0 2.376 6.449
Alpedrete 1.338,9 1.479,1 1.581,1 1.675,6 2.453 6.512
Ambite 863,5 934,9 971,8 1.078,1 1.331 6.129
Anchuelo 1.046,3 1.152,7 1.237,8 1.327,9 1.909 5.864
Aranjuez 1.092,7 1.205,5 1.279,4 1.363,3 1.824 6.211
Arganda del Rey 1.010,9 1.137,5 1.188,2 1.280,0 2.123 6.018
Arroyomolinos 1.233,3 1.378,6 1.485,6 1.563,5 2.427 6.221
Atazar (El) 960,9 1.042,4 1.098,2 1.152,2 1.989 5.785
Batres 1.174,0 1.299,4 1.364,3 1.468,8 2.396 6.328
Becerril de la Sierra 1.274,3 1.425,1 1.549,9 1.659,7 2.314 6.380
Belmonte de Tajo 824,3 940,6 967,7 1.046,0 1.601 5.165
Berrueco (El) 994,5 1.058,9 1.073,6 1.182,6 1.889 5.766
Berzosa del Lozoya 960,2 950,5 1.039,2 985,1 1.857 6.710
Boadilla del Monte 1.853,6 2.058,0 2.151,8 2.366,5 2.447 6.410
Boalo (El) 1.280,8 1.420,4 1.487,6 1.592,6 2.248 6.276
Braojos 869,8 1.027,6 1.084,8 1.101,2 1.720 4.847
Brea de Tajo 756,9 846,3 894,3 977,9 1.254 4.946
Brunete 1.232,9 1.353,3 1.470,2 1.545,2 2.262 6.159
Buitrago del Lozoya 1.125,6 1.222,2 1.295,6 1.357,5 2.156 6.037
Bustarviejo 988,5 1.097,3 1.156,7 1.237,8 1.880 5.761
Cabanillas de la Sierra 1.097,1 1.270,4 1.359,8 1.458,4 2.411 6.296
Cabrera (La) 1.087,2 1.206,3 1.310,2 1.409,8 2.429 6.521
Cadalso de los Vidrios 868,4 984,9 1.010,9 1.085,7 1.675 5.886
Camarma de Esteruelas 1.101,8 1.199,9 1.292,9 1.414,6 2.094 5.910
Campo Real 985,8 1.121,2 1.213,3 1.268,1 2.048 5.985
Canencia 806,4 873,8 954,0 1.007,2 1.514 5.651
Carabaña 895,6 997,7 1.035,9 1.137,8 1.767 6.199
Casarrubuelos 952,4 1.082,9 1.125,2 1.221,2 2.334 5.853
Cenicientos 834,5 929,5 966,7 1.019,7 1.200 5.513
Cercedilla 1.188,4 1.296,4 1.385,3 1.453,4 2.358 6.228
Cervera de Buitrago 1.085,7 1.062,7 1.111,6 1.155,5 1.825 5.902
Ciempozuelos 971,3 1.075,2 1.133,9 1.232,2 1.982 5.886
Cobeña 1.501,9 1.718,9 1.925,9 2.009,5 2.530 6.477
Colmenar de Oreja 863,7 952,1 1.017,8 1.071,4 1.709 5.835
Colmenar del Arroyo 1.032,2 1.133,8 1.231,9 1.299,6 1.700 5.477
Colmenar Viejo 1.267,0 1.374,3 1.460,4 1.573,7 2.529 6.180
Colmenarejo 1.302,0 1.446,7 1.555,4 1.612,0 2.240 6.218
Collado Mediano 1.413,7 1.604,3 1.701,6 1.798,8 2.562 6.499
Collado Villalba 1.202,3 1.328,4 1.403,8 1.510,7 2.323 6.352
Corpa 868,3 985,6 1.025,8 1.090,6 1.890 6.257
Coslada 1.096,8 1.230,5 1.280,8 1.389,7 2.288 6.325
Cubas 1.052,2 1.181,5 1.223,3 1.368,2 1.920 5.600
Chapinería 961,6 1.020,7 1.113,6 1.179,6 1.773 5.750
Chinchón 919,3 1.041,3 1.044,3 1.171,4 1.845 5.749
Daganzo de Arriba 1.146,7 1.297,8 1.358,6 1.469,7 2.546 6.336
Escorial (El) 1.284,6 1.437,4 1.483,3 1.673,7 2.168 6.245
Estremera 930,8 1.045,4 1.050,5 1.127,8 1.541 5.776
Fresnedillas 970,4 1.090,7 1.167,6 1.231,5 1.681 5.649
Fresno de Torote 1.026,7 1.150,7 1.175,2 1.257,0 2.107 5.842
Fuenlabrada 968,2 1.084,5 1.131,8 1.212,8 2.014 5.955
Fuente el Saz de Jarama 1.146,4 1.283,1 1.374,8 1.447,9 2.243 6.145
Fuentidueña de Tajo 884,7 972,8 1.011,5 1.072,2 1.556 5.863
Galapagar 1.449,9 1.608,5 1.684,2 1.817,8 2.473 6.419
Garganta de los Montes 836,5 926,0 971,7 1.033,8 1.825 6.003
Gargantilla del Lozoya 847,1 930,8 990,8 1.111,9 2.117 5.680
Gascones 875,6 983,3 1.088,9 1.154,9 2.141 5.460
Getafe 1.063,7 1.181,9 1.243,0 1.329,6 2.157 6.149
Griñón 1.253,8 1.391,8 1.479,4 1.575,6 2.236 6.054
Guadalix de la Sierra 1.013,5 1.152,9 1.218,9 1.301,3 2.175 6.126
Guadarrama 1.168,0 1.303,6 1.365,4 1.484,1 2.321 6.125
Hiruela (La) 928,0 973,4 1.033,2 1.007,9 1.651 6.163
Horcajo de la Sierra 842,5 1.034,1 1.130,8 1.186,6 1.733 5.947
Horcajuelo de la Sierra 807,8 917,5 989,3 993,4 2.392 6.801
Hoyo de Manzanares 1.480,9 1.660,9 1.835,0 1.921,1 2.411 6.322
Humanes de Madrid 886,1 972,3 994,1 1.092,4 1.825 5.772
Leganés 1.017,3 1.132,3 1.182,0 1.270,2 2.151 6.104
Loeches 942,6 1.067,7 1.159,1 1.222,1 2.113 6.172
Lozoya 1.126,7 1.262,4 1.306,4 1.313,8 1.901 6.096
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 841,0 908,4 953,3 1.032,8 2.189 6.523
Madarcos 1.251,0 1.269,9 1.229,6 972,5 1.557 3.503
Madrid 1.387,4 1.514,8 1.592,7 1.713,6 2.234 6.457
Majadahonda 1.853,0 2.045,2 2.174,9 2.327,4 2.445 6.454
Manzanares El Real 1.244,3 1.385,0 1.466,9 1.588,5 2.440 6.492
Meco 972,7 1.104,3 1.162,3 1.302,8 2.106 5.938
Mejorada del Campo 994,5 1.132,0 1.146,9 1.271,9 2.026 6.166
Miraflores de la Sierra 1.074,4 1.180,0 1.283,9 1.369,8 2.003 6.079
Molar (El) 1.014,2 1.136,4 1.180,1 1.283,1 2.032 6.088
Molinos (Los) 1.200,7 1.335,7 1.454,9 1.557,4 2.257 6.090
Montejo de la Sierra 927,3 1.017,4 1.122,3 1.157,8 2.060 5.747
Moraleja de Enmedio 1.040,8 1.155,8 1.262,1 1.313,2 2.071 5.616
Moralzarzal 1.258,1 1.402,1 1.527,2 1.610,3 2.491 6.459
Morata de Tajuña 941,2 1.048,3 1.108,5 1.185,1 1.785 5.838
Móstoles 1.052,5 1.166,1 1.218,2 1.302,3 2.088 6.154
Navacerrada 1.257,8 1.409,4 1.517,8 1.584,9 2.572 6.504
Navalafuente 1.135,8 1.292,2 1.466,2 1.485,1 2.177 5.913
Navalagamella 1.022,5 1.138,2 1.250,8 1.275,6 2.024 5.957
Navalcarnero 1.006,7 1.102,2 1.188,7 1.250,1 1.924 5.860
Navarredonda 866,6 955,8 914,9 1.026,1 2.522 5.944
Navas del Rey 947,6 1.050,6 1.105,2 1.156,1 1.834 6.087
Nuevo Baztan 1.376,8 1.483,1 1.519,4 1.650,3 2.538 6.494
Olmeda de las Fuentes 1.178,9 1.201,6 1.275,1 1.451,8 1.562 4.958
Orusco 865,4 988,2 1.029,5 1.083,5 1.649 5.909
Paracuellos de Jarama 1.440,3 1.606,7 1.648,7 1.793,7 2.416 6.359
Parla 915,8 1.024,8 1.047,0 1.150,2 1.938 5.943
Patones 1.042,9 1.161,1 1.187,4 1.218,6 1.650 6.318
Pedrezuela 1.196,1 1.330,1 1.457,3 1.576,8 2.460 6.526
Pelayos de la Presa 1.021,7 1.092,1 1.181,5 1.241,0 1.742 6.247
Perales de Tajuña 902,0 1.019,8 1.041,5 1.127,9 1.827 5.647
Pezuela de las Torres 935,1 1.017,1 1.083,7 1.117,4 1.590 5.541
Pinilla del Valle 946,7 993,9 1.085,0 1.161,8 2.315 6.138
Pinto 1.065,5 1.184,9 1.253,3 1.358,1 2.175 6.151
Piñuécar 983,3 1.083,2 1.144,2 1.162,9 1.959 5.498
Pozuelo de Alarcón 1.981,6 2.201,8 2.373,4 2.562,8 2.585 6.725
Pozuelo del Rey 1.004,0 1.132,3 1.175,1 1.180,0 1.589 5.133
Prádena del Rincón 909,6 1.059,2 1.040,2 1.101,8 1.586 5.285
Puebla de la Sierra 794,0 874,2 1.016,8 1.086,8 1.768 5.995
Puentes Viejas 953,7 1.044,4 1.099,0 1.181,8 1.945 6.441
Quijorna 1.022,7 1.133,0 1.202,9 1.275,3 2.146 6.113
Rascafría 1.056,1 1.189,4 1.299,9 1.377,2 2.120 6.222
Redueña 943,0 1.064,0 1.204,0 1.214,9 1.932 5.832
Ribatejada 1.078,8 1.239,8 1.245,1 1.319,2 2.001 5.907
Rivas-Vaciamadrid 1.341,8 1.520,8 1.606,2 1.736,5 2.730 6.485
Robledillo de la Jara 1.051,0 1.154,1 1.151,8 1.275,4 2.822 7.407
Robledo de Chavela 1.016,1 1.115,5 1.195,2 1.233,0 1.726 5.908
Robregordo 911,9 987,8 1.019,1 1.090,0 1.387 7.179
Rozas de Madrid (Las) 1.867,4 2.083,0 2.167,3 2.378,3 2.578 6.699
Rozas de Puerto Real 881,9 960,4 1.028,4 1.112,5 1.460 5.897
San Agustín de Guadalix 1.481,6 1.673,5 1.739,3 1.964,1 2.627 6.567
San Fernando de Henares 1.069,7 1.202,5 1.252,2 1.351,9 2.381 6.353
San Lorenzo de El Escorial 1.250,9 1.367,1 1.482,4 1.571,4 2.235 6.206
San Martín de la Vega 960,5 1.060,8 1.111,9 1.196,2 1.956 5.849
San Martín de Valdeiglesias 943,8 1.051,4 1.118,6 1.190,7 1.720 5.965
San Sebastián de los Reyes 1.239,6 1.381,4 1.459,6 1.576,3 2.425 6.356
Santa María de la Alameda 875,7 986,4 1.044,3 1.097,9 1.695 5.472
Santorcaz 925,1 1.031,2 1.048,4 1.158,2 1.849 5.719
Santos de la Humosa (Los) 916,9 1.034,4 1.079,0 1.170,7 1.847 5.747
Serna del Monte (La) 874,4 986,8 999,7 1.057,1 1.785 5.505
Serranillos del Valle 1.018,5 1.139,2 1.280,5 1.305,8 1.860 5.708
Sevilla la Nueva 1.143,8 1.263,7 1.387,9 1.447,7 2.515 6.299
Somosierra 939,8 1.052,4 1.077,8 1.175,7 2.169 5.965
Soto del Real 1.359,2 1.505,8 1.643,3 1.744,9 2.534 6.398
Talamanca de Jarama 1.089,0 1.210,6 1.317,0 1.389,6 2.059 6.050
Tielmes 853,7 967,1 1.004,3 1.087,8 1.569 5.374
Titulcia 902,8 1.009,6 1.064,0 1.145,2 1.752 5.786
Torrejón de Ardoz 1.065,5 1.184,2 1.244,4 1.332,4 2.201 6.189
Torrejón de la Calzada 1.069,7 1.239,1 1.352,2 1.398,9 2.424 6.125
Torrejón de Velasco 951,0 1.048,5 1.082,9 1.226,1 1.837 5.569
Torrelaguna 1.062,7 1.177,5 1.236,1 1.315,4 1.886 6.276
Torrelodones 1.719,6 1.921,6 2.078,3 2.260,0 2.550 6.574
Torremocha de Jarama 832,0 920,3 959,4 1.035,5 1.904 5.378
Torres de la Alameda 988,5 1.119,7 1.172,3 1.269,0 2.161 6.016
Tres Cantos 1.678,0 1.898,8 2.021,9 2.157,9 2.838 6.628
Valdaracete 824,3 908,3 913,3 995,7 1.425 5.005
Valdeavero 1.104,1 1.256,0 1.288,2 1.335,3 1.793 5.728
Valdelaguna 894,9 989,4 1.062,8 1.123,2 1.822 5.234
Valdemanco 911,4 1.064,0 1.162,2 1.269,8 2.293 5.905
Valdemaqueda 843,8 980,9 1.012,3 1.067,0 1.550 5.869
Valdemorillo 1.277,0 1.446,4 1.542,6 1.719,9 2.347 6.293
Valdemoro 1.065,6 1.184,1 1.228,6 1.331,9 2.105 5.940
Valdeolmos-Alalpardo 1.601,1 1.801,9 1.936,0 2.074,4 2.496 6.532
Valdepiélagos 910,4 997,1 1.065,8 1.123,9 1.396 5.309
Valdetorres de Jarama 997,7 1.122,1 1.237,9 1.279,6 1.910 6.224
Valdilecha 920,7 1.025,4 1.079,9 1.162,5 1.738 5.731
Valverde de Alcalá 991,4 1.051,7 1.117,7 1.210,0 1.749 5.721
Velilla de San Antonio 1.126,3 1.269,9 1.380,4 1.456,9 2.438 6.229
Vellón (El) 973,7 1.096,2 1.136,0 1.208,8 1.974 5.845
Venturada 1.566,0 1.724,7 1.840,9 1.990,0 2.445 6.556
Villa del Prado 861,0 1.056,1 1.095,5 1.171,7 1.405 4.779
Villaconejos 927,7 912,1 972,9 1.021,8 1.673 5.036
Villalbilla 1.418,3 1.597,7 1.794,1 1.836,0 2.373 6.402
Villamanrique de Tajo 864,1 957,1 973,7 1.040,1 1.322 4.803
Villamanta 971,7 1.093,2 1.171,0 1.219,7 1.522 5.138
Villamantilla 932,9 1.041,9 1.122,0 1.171,5 2.019 5.834
Villanueva de la Cañada 1.860,8 2.026,3 2.211,7 2.332,7 2.380 6.466
Villanueva de Perales 886,4 995,5 1.065,2 1.108,9 2.163 5.853
Villanueva del Pardillo 1.126,8 1.245,8 1.365,0 1.495,1 2.166 5.829
Villar del Olmo 1.235,2 1.398,4 1.527,7 1.559,7 2.203 6.507
Villarejo de Salvanés 939,0 1.049,5 1.080,4 1.145,8 1.744 5.595
Villaviciosa de Odón 1.487,5 1.646,7 1.764,5 1.893,7 2.272 6.188
Villavieja del Lozoya 855,2 990,3 1.080,4 1.113,9 1.480 5.437
Zarzalejo 980,4 1.089,5 1.161,3 1.219,3 1.942 5.792

Macromagnitudes: información zonal

Miles de pesetas Indicador de renta familiar disponible municipal per capita. Estimación del producto municipal bruto
1994 1995 1996 1997(p) per capita por ocupado
Madrid 1.387,4 1.514,8 1.592,7 1.713,6 2.234 6.457
Norte Metropolitano 1.441,4 1.606,6 1.690,6 1.849,8 2.540 6.439
Este Metropolitano 1.140,4 1.281,7 1.336,3 1.445,9 2.332 6.207
Sur Metropolitano 1.014,8 1.125,0 1.175,9 1.268,0 2.039 6.039
Oeste Metropolitano 1.732,0 1.917,0 2.049,0 2.208,3 2.440 6.459
Sierra Norte 972,0 1.076,6 1.139,7 1.194,8 1.976 5.948
Nordeste Comunidad 1.130,1 1.270,7 1.350,8 1.439,0 2.101 6.037
Sudeste Comunidad 957,2 1.060,6 1.113,7 1.191,3 1.768 5.701
Sudoeste Comunidad 1.035,9 1.159,8 1.237,3 1.311,1 2.067 5.840
Sierra Sur 942,9 1.044,6 1.113,4 1.172,1 1.694 5.819
Sierra Central 1.271,6 1.414,4 1.515,8 1.622,1 2.346 6.296


W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web