ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Indicadores Municipales de la Comunidad de Madrid 2000
Elecciones locales por municipios. Concejales según candidaturas 1999 (p)


Elecciones locales por municipios. Concejales según candidaturas 1999 (p)
Elecciones locales por municipios. Concejales según candidaturas 1999 (p)


Elecciones locales por municipios. Concejales según candidaturas 1999 (p).

% sobre el total Total IU Otros PP PSOE
TOTAL 1.936 8,5 15,6 43,0 32,9
Acebeda (La) 1 0,0 0,0 100,0 0,0
Ajalvir 9 0,0 55,6 11,1 33,3
Alameda del Valle 5 0,0 0,0 80,0 20,0
Álamo (El) 11 0,0 0,0 63,6 36,4
Alcalá de Henares 27 14,8 0,0 44,4 40,7
Alcobendas 25 8,0 0,0 40,0 52,0
Alcorcón 27 7,4 0,0 51,9 40,7
Aldea del Fresno 9 0,0 33,3 33,3 33,3
Algete 17 17,6 5,9 41,2 35,3
Alpedrete 13 7,7 23,1 38,5 30,8
Ambite 7 42,9 0,0 57,1 0,0
Anchuelo 7 0,0 0,0 42,9 57,1
Aranjuez 21 9,5 0,0 52,4 38,1
Arganda del Rey 21 4,8 0,0 47,6 47,6
Arroyomolinos 11 9,1 18,2 36,4 36,4
Atazar (El) 1 0,0 0,0 100,0 0,0
Batres 7 14,3 0,0 57,1 28,6
Becerril de la Sierra 11 0,0 18,2 45,5 36,4
Belmonte de Tajo 9 0,0 0,0 33,3 66,7
Berrueco (El) 7 0,0 57,1 42,9 0,0
Berzosa del Lozoya 5 0,0 100,0 0,0 0,0
Boadilla del Monte 17 0,0 35,3 47,1 17,6
Boalo (El) 11 0,0 36,4 45,5 18,2
Braojos 5 0,0 100,0 0,0 0,0
Brea de Tajo 7 0,0 28,6 71,4 0,0
Brunete 11 9,1 36,4 36,4 18,2
Buitrago del Lozoya 9 0,0 11,1 44,4 44,4
Bustarviejo 9 0,0 22,2 77,8 0,0
Cabanillas de la Sierra 7 0,0 14,3 71,4 14,3
Cabrera (La) 9 0,0 0,0 66,7 33,3
Cadalso de los Vidrios 11 0,0 0,0 36,4 63,6
Camarma de Esteruelas 11 9,1 0,0 36,4 54,5
Campo Real 11 0,0 54,5 18,2 27,3
Canencia 7 0,0 28,6 57,1 14,3
Carabaña 9 11,1 0,0 33,3 55,6
Casarrubuelos 7 71,4 0,0 28,6 0,0
Cenicientos 9 0,0 0,0 55,6 44,4
Cercedilla 13 7,7 46,2 23,1 23,1
Cervera de Buitrago 1 0,0 0,0 0,0 100,0
Ciempozuelos 17 5,9 0,0 52,9 41,2
Cobeña 11 18,2 9,1 27,3 45,5
Colmenar de Oreja 13 0,0 38,5 23,1 23,1
Colmenar del Arroyo 7 0,0 0,0 71,4 28,6
Colmenar Viejo 21 19,0 0,0 52,4 28,6
Colmenarejo 11 0,0 27,3 45,5 27,3
Collado Mediano 11 9,1 27,3 45,5 18,2
Collado Villalba 21 14,3 0,0 38,1 47,6
Corpa 7 0,0 0,0 42,9 57,1
Coslada 25 24,0 16,0 28,0 32,0
Cubas 9 0,0 44,4 33,3 22,2
Chapinería 9 0,0 88,9 0,0 11,1
Chinchón 11 0,0 18,2 54,5 27,3
Daganzo de Arriba 11 9,1 0,0 45,5 45,5
Escorial (El) 13 15,4 0,0 61,5 23,1
Estremera 9 0,0 0,0 55,6 44,4
Fresnedillas 7 0,0 0,0 28,6 71,4
Fresno de Torote 7 0,0 100,0 0,0 0,0
Fuenlabrada 27 7,4 0,0 25,9 66,7
Fuente el Saz de Jarama 11 36,4 0,0 45,5 18,2
Fuentidueña de Tajo 9 22,2 0,0 22,2 55,6
Galapagar 17 5,9 11,8 47,1 35,3
Garganta de los Montes 7 0,0 0,0 71,4 28,6
Gargantilla del Lozoya 5 0,0 40,0 60,0 0,0
Gascones 5 0,0 80,0 20,0 0,0
Getafe 37 35,1 0,0 24,3 40,5
Griñón 11 0,0 54,5 45,5 0,0
Guadalix de la Sierra 11 9,1 27,3 36,4 27,3
Guadarrama 13 0,0 15,4 46,2 38,5
Hiruela (La) 1 0,0 0,0 100,0 0,0
Horcajo de la Sierra 5 0,0 0,0 20,0 80,0
Horcajuelo de la Sierra 1 0,0 0,0 100,0 0,0
Hoyo de Manzanares 13 7,7 38,5 38,5 15,4
Humanes de Madrid 13 0,0 15,4 23,1 61,5
Leganés 27 14,8 0,0 37,0 48,1
Loeches 11 9,1 0,0 45,5 45,5
Lozoya 7 0,0 0,0 71,4 28,6
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 7 0,0 28,6 57,1 14,3
Madarcos 1 0,0 0,0 100,0 0,0
Madrid 53 9,4 0,0 52,8 37,7
Majadahonda 21 4,8 9,5 57,1 28,6
Manzanares el Real 11 0,0 72,7 27,3 0,0
Meco 11 9,1 36,4 27,3 27,3
Mejorada del Campo 17 35,3 0,0 23,5 41,2
Miraflores de la Sierra 11 0,0 0,0 45,5 54,5
Molar (El) 11 9,1 27,3 45,5 18,2
Molinos (Los) 11 0,0 18,2 45,5 36,4
Montejo de la Sierra 7 0,0 100,0 0,0 0,0
Moraleja de Enmedio 11 0,0 0,0 54,5 45,5
Moralzarzal 11 0,0 18,2 54,5 27,3
Morata de Tajuña 13 7,7 0,0 38,5 53,8
Móstoles 27 11,1 0,0 48,1 40,7
Navacerrada 9 0,0 33,3 55,6 11,1
Navalafuente 7 0,0 0,0 85,7 14,3
Navalagamella 7 28,6 0,0 14,3 57,1
Navalcarnero 17 0,0 0,0 58,8 41,2
Navarredonda y San Mamés 1 0,0 100,0 0,0 0,0
Navas del Rey 9 0,0 88,9 11,1 0,0
Nuevo Baztán 11 18,2 27,3 27,3 27,3
Olmeda de las Fuentes 5 0,0 60,0 40,0 0,0
Orusco 7 14,3 0,0 14,3 71,4
Paracuellos de Jarama 13 30,8 30,8 30,8 7,7
Parla 25 20,0 0,0 36,0 44,0
Patones 7 0,0 0,0 28,6 71,4
Pedrezuela 9 0,0 22,2 55,6 22,2
Pelayos de la Presa 9 0,0 44,4 44,4 11,1
Perales de Tajuña 11 0,0 0,0 45,5 54,5
Pezuela de las Torres 7 0,0 57,1 42,9 0,0
Pinilla del Valle 9 0,0 0,0 44,4 55,6
Pinto 21 14,3 0,0 19,0 66,7
Piñuécar-Gandullas 5 0,0 40,0 60,0 0,0
Pozuelo de Alarcón 25 0,0 0,0 60,0 40,0
Pozuelo del Rey 5 0,0 0,0 20,0 80,0
Prádena del Rincón 5 0,0 0,0 100,0 0,0
Puebla de la Sierra 1 0,0 100,0 0,0 0,0
Puentes Viejas 7 0,0 57,1 42,9 0,0
Quijorna 7 0,0 85,7 14,3 0,0
Rascafría 9 0,0 33,3 22,2 44,4
Redueña 5 0,0 80,0 20,0 0,0
Ribatejada 7 0,0 42,9 57,1 0,0
Rivas-Vaciamadrid 21 38,1 0,0 33,3 28,6
Robledillo de la Jara 1 0,0 100,0 0,0 0,0
Robledo de Chavela 11 0,0 9,1 81,8 9,1
Robregordo 1 0,0 0,0 0,0 100,0
Rozas de Madrid (Las) 21 9,5 0,0 57,1 33,3
Rozas de Puerto Real 7 0,0 28,6 42,9 28,6
San Agustín del Guadalix 13 0,0 30,8 53,8 15,4
San Fernando de Henares 21 61,9 0,0 19,0 19,0
San Lorenzo del Escorial 17 5,9 5,9 58,8 29,4
San Martín de la Vega 13 15,4 0,0 38,5 46,2
San Martín de Valdeiglesias 13 0,0 0,0 38,5 61,5
San Sebastián de los Reyes 25 8,0 28,0 40,0 24,0
Santa María de la Alameda 7 0,0 14,3 42,9 42,9
Santorcaz 7 0,0 0,0 85,7 14,3
Santos de la Humosa (Los) 7 0,0 0,0 57,1 42,9
Serna del Monte (La) 5 0,0 40,0 60,0 0,0
Serranillos del Valle 7 0,0 71,4 28,6 0,0
Sevilla la Nueva 11 0,0 18,2 45,5 36,4
Somosierra 1 0,0 0,0 0,0 100,0
Soto del Real 11 0,0 18,2 63,6 18,2
Talamanca de Jarama 9 11,1 11,1 33,3 44,4
Tielmes 9 0,0 22,2 44,4 33,3
Titulcia 7 0,0 28,6 42,9 28,6
Torrejón de Ardoz 25 8,0 24,0 28,0 40,0
Torrejón de la Calzada 11 9,1 72,7 9,1 9,1
Torrejón de Velasco 9 0,0 44,4 33,3 22,2
Torrelaguna 11 9,1 9,1 45,5 36,4
Torrelodones 17 17,6 11,8 52,9 17,6
Torremocha de Jarama 7 0,0 71,4 28,6 0,0
Torres de la Alameda 11 0,0 0,0 45,5 54,5
Tres Cantos 21 9,5 23,8 42,9 23,8
Valdaracete 7 0,0 28,6 42,9 28,6
Valdeavero 7 0,0 0,0 42,9 57,1
Valdelaguna 7 0,0 0,0 85,7 14,3
Valdemanco 7 0,0 28,6 71,4 0,0
Valdemaqueda 7 0,0 28,6 14,3 57,1
Valdemorillo 11 0,0 54,5 27,3 18,2
Valdemoro 21 4,8 0,0 52,4 42,9
Valdeolmos-Alalpardo 9 11,1 11,1 77,8 0,0
Valdepiélagos 7 0,0 100,0 0,0 0,0
Valdetorres de Jarama 9 0,0 55,6 22,2 22,2
Valdilecha 9 0,0 22,2 55,6 22,2
Valverde de Alcalá 7 0,0 0,0 28,6 71,4
Velilla de San Antonio 13 15,4 0,0 30,8 53,8
Vellón (El) 9 0,0 0,0 44,4 55,6
Venturada 7 0,0 42,9 42,9 14,3
Villa del Prado 11 36,4 0,0 54,5 45,5
Villaconejos 11 0,0 18,2 18,2 27,3
Villalbilla 11 0,0 54,5 18,2 27,3
Villamanrique de Tajo 7 0,0 0,0 57,1 42,9
Villamanta 9 0,0 11,1 55,6 33,3
Villamantilla 7 0,0 0,0 71,4 28,6
Villanueva de la Cañada 13 0,0 0,0 84,6 15,4
Villanueva de Perales 7 0,0 0,0 42,9 57,1
Villanueva del Pardillo 11 0,0 0,0 63,6 36,4
Villar del Olmo 9 11,1 0,0 77,8 11,1
Villarejo de Salvanés 13 30,8 0,0 30,8 38,5
Villaviciosa de Odón 17 5,9 0,0 70,6 23,5
Villavieja del Lozoya 5 0,0 0,0 100,0 0,0
Zarzalejo 9 0,0 22,2 44,4 33,3

Elecciones locales por municipios. Concejales según candidaturas 1999 (p).

  Total IU Otros PP PSOE
Madrid 53 9,4 0,0 52,8 37,7
Norte Metropolitano 122 10,7 13,9 44,3 31,1
Este Metropolitano 192 24,0 9,9 31,3 34,9
Sur Metropolitano 276 13,8 0,7 38,0 47,5
Oeste Metropolitano 142 5,6 9,9 58,5 26,1
Sierra Norte 242 0,8 28,5 49,2 21,5
Nordeste Comunidad 121 9,9 26,4 36,4 27,3
Sudeste Comunidad 291 5,5 14,1 41,6 36,8
Sudoeste Comunidad 172 7,0 23,8 43,6 27,9
Sierra Sur 122 1,6 23,0 38,5 36,9
Sierra Central 250 4,4 21,6 45,6 28,4


W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web