ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Extranjeros en Madrid Capital y en la Comunidad. Informe 2001


Distribución espacial de la población de nacionalidad extranjera en la Comunidad y la ciudad de Madrid por área y país de origen.
Crecimiento de las colonias de inmigración económica más representadas en Madrid capital entre el 1/5/99 y 1/3/01


Distribución espacial de la población de nacionalidad extranjera en la Comunidad y la ciudad de Madrid por área y país de origen.

MADRID CAPITAL CORONA METROPOLITANA Z.EXTRAMETROPOLITANA TOTAL
Centro Almendra Periferia Total Norte Este Sur Oeste Total NW Este Sur Total Total
Total Extranj. 18.824,0 77.433,0 106.749,0 184.182,0 12.619,0 17.911,0 30.981,0 15.007,0 76.518,0 17.196,0 5.325,0 6.307,0 28.828,0 289.528,0
% 6,5 26,7 36,9 63,6 4,3 6,2 10,7 5,2 26,4 6,0 1,8 2,2 10,0 100,0
PP. Ricos 2.230,0 10.358,0 8.620,0 18.978,0 3.148,0 1.490,0 1.251,0 3.513,0 9.402,0 2.430,0 1.009,0 512,0 3.951,0 32.331,0
% 6,9 32,0 26,7 58,7 9,7 4,6 3,9 10,9 29,1 7,5 3,1 1,6 12,2 100,0
PP. Pobres 16.581,0 67.029,0 98.028,0 165.057,0 8.670,0 16.327,0 29.213,0 11.341,0 65.551,0 14.507,0 4.218,0 5.655,0 24.380,0 254.988,0
% 6,5 26,3 38,4 64,7 3,4 6,4 11,5 4,4 25,7 5,7 1,7 2,2 9,6 100,0
N.C. y Apat. 13,0 46,0 101,0 147,0 801,0 94,0 517,0 153,0 1.565,0 259,0 98,0 140,0 497,0 2.209,0
%
E. Europa 663,0 2.552,0 9.304,0 11.856,0 661,0 6.808,0 4.154,0 603,0 12.226,0 1.574,0 1.692,0 701,0 3.967,0 28.049,0
% 2,4 9,1 33,2 42,3 2,4 24,3 14,7 2,2 43,6 5,6 6,0 2,5 14,1 100,0
Africa 2.631,0 6.739,0 15.960,0 22.699,0 1.849,0 3.484,0 12.611,0 2.810,0 20.754,0 6.217,0 844,0 2.722,0 9.783,0 53.236,0
% 4,9 12,6 30,0 42,6 3,5 6,5 23,7 5,3 39,0 11,7 1,6 5,1 18,4 100,0
Latinoam. 10.143,0 48.589,0 63.813,0 112.402,0 5.131,0 5.002,0 9.653,0 6.765,0 26.551,0 5.805,0 1.329,0 1.796,0 8.930,0 147.883,0
% 6,9 32,9 43,1 76,0 3,5 3,4 6,5 4,6 18,0 3,9 0,9 1,2 6,0 100,0
Asia (-Japón) 2.567,0 7.372,0 6.408,0 13.780,0 714,0 697,0 1.754,0 685,0 3.850,0 254,0 249,0 251,0 754,0 18.384,0
% 14,0 40,1 34,9 75,0 3,9 3,8 9,5 3,7 20,9 1,4 1,3 1,4 4,1 100,0
Portugueses 577,0 1.777,0 2.543,0 4.320,0 315,0 336,0 1.041,0 478,0 2.170,0 657,0 104,0 185,0 946,0 7.436,0
% 7,8 23,9 34,2 58,1 4,3 4,5 14,0 6,4 29,2 8,8 1,4 2,5 12,7 100,0
Polacos 95,0 453,0 2.229,0 2.682,0 162,0 1.802,0 2.220,0 175,0 4.359,0 414,0 261,0 209,0 884,0 7.925,0
% 1,2 5,7 28,2 33,9 2,1 22,7 28,0 2,2 55,0 5,2 3,3 2,6 11,1 100,0
Rumanos 203,0 831,0 3.657,0 4.488,0 123,0 3.976,0 644,0 151,0 4.894,0 171,0 1.312,0 299,0 1.782,0 11.164,0
% 1,8 7,4 32,8 40,2 1,1 35,6 5,7 1,4 43,8 1,5 11,7 2,7 16,0 100,0
Resto pp. E. 365,0 1.268,0 3.418,0 4.686,0 376,0 1.030,0 1.290,0 277,0 2.973,0 989,0 119,0 193,0 1.301,0 8.960,0
% 4,1 14,2 38,2 52,4 4,2 11,5 14,3 3,1 33,1 11,0 1,3 2,2 14,5 100,0
Marroquíes 2.101,0 5.070,0 9.990,0 15.060,0 1.486,0 1.501,0 7.661,0 2.599,0 13.247,0 6.038,0 751,0 2.530,0 9.319,0 37.626,0
% 5,6 13,5 26,5 40,0 4,0 4,0 20,3 6,9 35,2 16,1 2,0 6,7 24,8 100,0
Rest. Africa. 530,0 1.669,0 5.970,0 7.639,0 363,0 1.983,0 4.950,0 211,0 7.507,0 179,0 93,0 192,0 464,0 15.610,0
% 3,4 10,7 38,2 48,9 2,3 12,7 31,7 1,4 48,1 1,2 0,6 1,2 3,0 100,0
Dominicanos 907,0 5.698,0 4.635,0 10.333,0 851,0 748,0 1.159,0 1.039,0 3.797,0 449,0 121,0 207,0 777,0 14.907,0
% 6,1 38,2 31,1 69,3 5,7 5,0 7,8 7,0 25,5 3,0 0,8 1,4 5,2 100,0
Peruanos 798,0 4.830,0 8.086,0 12.916,0 645,0 671,0 1.842,0 1.012,0 4.170,0 520,0 121,0 178,0 819,0 17.905,0
% 4,5 27,0 45,1 72,1 3,6 3,7 10,3 5,7 23,3 2,9 0,7 1,0 4,6 100,0
Colombianos 1.211,0 5.648,0 14.413,0 20.061,0 803,0 1.440,0 2.541,0 1.868,0 6.652,0 1.733,0 360,0 447,0 2.540,0 29.253,0
% 4,1 19,3 49,3 68,6 2,7 4,9 8,7 6,4 22,7 5,9 1,3 1,5 8,7 100,0
Ecuatorianos 4.937,0 24.486,0 26.884,0 51.370,0 1.603,0 538,0 1.412,0 984,0 4.537,0 1.472,0 202,0 378,0 2.052,0 57.959,0
% 8,5 42,3 46,4 88,7 2,8 0,9 2,4 1,7 7,8 2,5 0,3 0,7 3,5 100,0
Cubanos 590,0 1.665,0 1.966,0 3.631,0 203,0 334,0 585,0 138,0 1.260,0 169,0 102,0 81,0 352,0 5.243,0
% 11,3 31,8 37,5 69,3 3,9 6,4 11,1 2,6 24,0 3,2 1,9 1,6 6,7 100,0
Filipinos 1.216,0 3.580,0 1.059,0 4.639,0 267,0 136,0 196,0 322,0 921,0 43,0 36,0 16,0 95,0 5.655,0
% 21,5 63,3 18,7 82,0 4,7 2,4 3,5 5,7 16,3 0,8 0,6 0,3 1,7 100,0
Chinos 870,0 2.251,0 3.244,0 5.495,0 211,0 350,0 946,0 163,0 1.670,0 119,0 54,0 124,0 297,0 7.462,0
% 11,7 30,2 43,4 73,6 2,8 4,7 12,7 2,2 22,4 1,6 0,7 1,7 4,0 100,0
Fuente:
Padrones de Habitantes de los municipios de la Comunidad de Madrid a julio-noviembre 2000. Ayuntamientos de la Comunidad.
Recuento de población del Padrón de Habitantes del municipio de Madrid a 1 de noviembre de 2000. Ayuntamiento de Madrid.
Elaboración propia G.L.-T/D.D.M.



W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web