| ||||||||||||
| Período | Dato | Tendencia | |||
| Valor | Tasa * | Valor | Tasa * | ||
| 07 Nov | 104,6 | 3,9 | 104,5 | 3,9 | |
| Dic | 105,1 | 4,0 | 105,0 | 4,0 | |
| 08 Ene | 104,7 | 4,0 | 105,2 | 4,0 | |
| Feb | 104,9 | 4,1 | 105,6 | 4,1 | |
| Mar | 105,8 | 4,2 | 106,0 | 4,1 | |
| Abr | 106,7 | 3,9 | 106,2 | 4,0 | |
| May | 107,3 | 4,3 | 106,7 | 4,3 | |
| Jun | 107,9 | 4,7 | 107,4 | 4,8 | |
| Jul | 107,6 | 4,9 | 107,7 | 4,9 | |
| Ago | 107,5 | 4,7 | 107,6 | 4,7 | |
| Sep | 107,4 | 4,3 | 107,6 | 4,3 | |
| Oct | 107,7 | 3,5 | 107,5 | 3,5 | |
| Predicción | Margen al 70% | ||||
| Nov | 107,7 | 3,0 | (107,5 - 107,9) | (2,8 - 3,2) | |
| Dic | 108,1 | 2,9 | (107,8 - 108,5) | (2,6 - 3,2) | |
| 09 Ene | 107,8 | 2,9 | (107,3 - 108,2) | (2,5 - 3,3) | |
| * Tasa interanual | |||||
Gráfico de la serie
![]() |
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Príncipe de Vergara, 108, 28002 Madrid Tel.: 91 580 25 92 Fax.: 91 580 26 64 |