|
||||||
|
Índice de Producción Industrial
Índice de producción industrial. Comunidad de Madrid | |||||
Período | Dato | Tendencia | |||
Valor | Tasa * | Valor | Tasa * | ||
Oct 2018 | 118,7 | 13,6 | 108,0 | 4,0 | |
Nov | 109,7 | 3,3 | 108,1 | 4,0 | |
Dic | 99,7 | 2,8 | 108,2 | 3,8 | |
Ene 2019 | 107,6 | 7,0 | 108,3 | 3,5 | |
Feb | 106,7 | 2,0 | 108,3 | 2,9 | |
Mar | 114,7 | -4,1 | 108,4 | 2,5 | |
Abr | 106,2 | -0,6 | 108,6 | 3,0 | |
May | 118,8 | 11,0 | 109,2 | 3,8 | |
Jun | 111,0 | 6,2 | 109,5 | 4,0 | |
Jul | 117,7 | 4,1 | 109,6 | 3,3 | |
Ago | 89,0 | 1,9 | 109,5 | 2,5 | |
Sep | 107,9 | 1,8 | 109,4 | 1,7 | |
Predicción | Margen al 70% | ||||
Oct | 117,6 | -0,9 | (112,3 - 122,9) | ((-5,4) - 3,5) | |
Nov | 109,0 | -0,6 | (103,3 - 114,6) | ((-5,8) - 4,5) | |
Dic | 104,9 | 5,2 | (98,9 - 110,9) | ((-0,8) - 11,2) | |
* Tasa interanual |
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |