| ||||||||||||
| Período | Dato | Tendencia | |||
| Valor | Tasa * | Valor | Tasa * | ||
| 07 Nov | 227,6 | 7,0 | 228,6 | 6,8 | |
| Dic | 229,2 | 8,3 | 233,6 | 8,9 | |
| 08 Ene | 246,8 | 13,1 | 240,1 | 12,4 | |
| Feb | 255,3 | 15,7 | 245,5 | 14,7 | |
| Mar | 253,9 | 14,0 | 249,3 | 15,4 | |
| Abr | 259,6 | 16,9 | 255,1 | 17,3 | |
| May | 262,7 | 20,4 | 263,2 | 20,1 | |
| Jun | 266,9 | 23,2 | 270,5 | 22,3 | |
| Jul | 268,1 | 24,0 | 276,4 | 23,9 | |
| Ago | 279,2 | 25,2 | 284,1 | 26,4 | |
| Sep | 289,0 | 31,1 | 296,9 | 31,7 | |
| Oct | 315,2 | 39,7 | 312,3 | 38,2 | |
| Predicción | Margen al 70% | ||||
| Nov | 325,3 | 42,9 | (321,0 - 329,5) | (41,0 - 44,8) | |
| Dic | 334,0 | 45,7 | (327,3 - 340,7) | (42,8 - 48,6) | |
| 09 Ene | 355,9 | 44,2 | (346,9 - 365,0) | (40,6 - 47,9) | |
| * Tasa interanual | |||||
Gráfico de la serie
![]() |
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Príncipe de Vergara, 108, 28002 Madrid Tel.: 91 580 25 92 Fax.: 91 580 26 64 |