|
||||||
|
Boletín trimestral de la vivienda
![]() |
Documentación y Estadística en red |
||||
| Trimestre | |||||
| 2025 | Primero | Segundo | |||
| 2024 | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| 2023 | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| 2022 | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| 2021 | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| 2020 | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| 2019 | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| 2018 | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| 2017 | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| 2016 | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| 2015 | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| 2014 | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| 2013 | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| 2012 | Segundo | Tercero | Cuarto | ||
| 2011 | Cuarto | ||||
| 2010 | Cuarto | ||||
Descripción y contenidoEl Boletín trimestral de la vivienda tiene el objetivo de proporcionar información periódica sobre temas relacionados con la vivienda como son: hipotecas, transmisiones, transacciones y precios, de interés para nuestra Comunidad Autónoma.
La información se presenta en forma de tablas, gráficos y mapas sobre valores de las variables y las siguientes tasas:
- Tasa interanual: Sobre igual periodo del año anterior
- Tendencia: La media de los 12 últimos meses o 4 trimestres sobre la de los 12 ó 4 anteriores.
| Copyright © Comunidad de Madrid |
|
|
Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |