
| Número total de compañías | 34 |
| Número total de compañías extranjeras | 21 |
| Número total de espectáculos nacionales | 13 |
| Número total de compañías extranjeras | 21 |
| Compañías danesas | 5 |
| Compañías francesas | 8 |
| Compañías italianas | 2 |
| Compañías japonesas | 1 |
| Compañías brasileñas | 1 |
| Compañías canadienses | 2 |
| Compañías croatas | 1 |
| Compañías argentinas | 1 |
| Número total de compañías nacionales | 13 |
| Compañías madrileñas | 4 |
| Compañías catalanas | 3 |
| Compañías castellano leonesas | 2 |
| Compañías andaluzas | 2 |
| Compañías vascas | 1 |
| Compañías valencianas | 1 |
| Número total de total de funciones | 293 |
| Número total de total de funciones extranjeras | 135 |
| Número total de total de funciones nacionales | 158 |
| Géneros | Nº Compañías | Nº Funciones |
| Circo | 2 | 11 |
| Teatro | 10 | 89 |
| Teatro de sombras / objetos | 2 | 29 |
| Títeres y marionetas | 9 | 86 |
| Danza | 3 | 19 |
| Música | 6 | 24 |
| Teatro sensorial | 1 | 8 |
| Teatro movimiento acrobático | 2 | 15 |
| Ciclo Adolescentes | 5 | 17 |
| Exposiciones | 1 | 15 |
| Número total de total de espacios escénicos | 64 |
| Número total de total de espacios escénicos - Municipios - Red de Teatros | 42 |
| Número total de total de espacios escénicos - Madrid y salas alternativas | 22 |
| Número total de total de campañas | 133 |
| Número total de total de campañas (espectáculos extranjeros) | 60 |
| Número total de total de campañas (espectáculos nacionales) | 73 |
| Número total de total de campañas (Municipios - Red de Teatros) | 43 |
| Número total de total de campañas (Madrid y salas alternativas) | 90 |
| Número de días | 24 días |
| Media de funciones por día | 12 funciones |
Accede desde tu móvil enviando un SMS con la palabra TEATRALIA al 5195 (coste del sms 0,15€ iva no incluido)